NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 21.064 |
08-09-2022 | 21.035 |
07-09-2022 | 20.836 |
06-09-2022 | 20.759 |
05-09-2022 | 20.748 |
02-09-2022 | 20.652 |
01-09-2022 | 20.675 |
30-08-2022 | 20.847 |
29-08-2022 | 20.376 |
26-08-2022 | 20.663 |
25-08-2022 | 20.615 |
24-08-2022 | 20.72 |
23-08-2022 | 20.644 |
22-08-2022 | 20.546 |
19-08-2022 | 20.864 |
18-08-2022 | 21.068 |
17-08-2022 | 21.084 |
16-08-2022 | 20.942 |
12-08-2022 | 20.728 |
11-08-2022 | 20.678 |
10-08-2022 | 20.517 |
08-08-2022 | 20.53 |
05-08-2022 | 20.44 |
04-08-2022 | 20.378 |
03-08-2022 | 20.371 |
02-08-2022 | 20.38 |
01-08-2022 | 20.392 |
29-07-2022 | 20.156 |
28-07-2022 | 19.892 |
27-07-2022 | 19.646 |
26-07-2022 | 19.451 |
25-07-2022 | 19.634 |
22-07-2022 | 19.732 |
21-07-2022 | 19.61 |
20-07-2022 | 19.487 |
19-07-2022 | 19.356 |
18-07-2022 | 19.284 |
15-07-2022 | 19.018 |
14-07-2022 | 18.964 |
13-07-2022 | 19.054 |
12-07-2022 | 19.081 |
11-07-2022 | 19.29 |
08-07-2022 | 19.253 |
07-07-2022 | 19.147 |
06-07-2022 | 18.996 |
05-07-2022 | 18.686 |
04-07-2022 | 18.676 |
01-07-2022 | 18.471 |
30-06-2022 | 18.298 |
29-06-2022 | 18.368 |
28-06-2022 | 18.459 |
27-06-2022 | 18.442 |
24-06-2022 | 18.263 |
23-06-2022 | 18.103 |
22-06-2022 | 17.857 |
21-06-2022 | 18.093 |
20-06-2022 | 17.759 |
17-06-2022 | 17.699 |
16-06-2022 | 17.854 |
15-06-2022 | 18.235 |
14-06-2022 | 18.245 |
13-06-2022 | 18.214 |
10-06-2022 | 18.669 |
09-06-2022 | 18.86 |
08-06-2022 | 18.744 |
07-06-2022 | 18.806 |
06-06-2022 | 18.987 |
03-06-2022 | 19.015 |
02-06-2022 | 19.229 |
01-06-2022 | 19.203 |
31-05-2022 | 19.32 |
30-05-2022 | 19.307 |
27-05-2022 | 18.968 |
26-05-2022 | 18.696 |
25-05-2022 | 18.447 |
24-05-2022 | 18.55 |
23-05-2022 | 18.648 |
20-05-2022 | 18.694 |
19-05-2022 | 18.349 |
18-05-2022 | 18.824 |
17-05-2022 | 18.821 |
16-05-2022 | 18.46 |
13-05-2022 | 18.396 |
12-05-2022 | 18.424 |
11-05-2022 | 18.748 |
10-05-2022 | 18.78 |
09-05-2022 | 18.785 |
06-05-2022 | 18.812 |
05-05-2022 | 19.167 |
04-05-2022 | 19.07 |
02-05-2022 | 19.451 |
29-04-2022 | 19.514 |
28-04-2022 | 19.733 |
27-04-2022 | 19.483 |
26-04-2022 | 19.631 |
25-04-2022 | 19.409 |
22-04-2022 | 19.628 |
21-04-2022 | 19.849 |
20-04-2022 | 19.63 |
19-04-2022 | 19.488 |
18-04-2022 | 19.848 |
13-04-2022 | 20.131 |
12-04-2022 | 20.24 |
11-04-2022 | 20.327 |
08-04-2022 | 20.434 |
07-04-2022 | 20.225 |
06-04-2022 | 20.244 |
05-04-2022 | 20.395 |
04-04-2022 | 20.486 |
01-04-2022 | 20.134 |
31-03-2022 | 20.0 |
30-03-2022 | 19.976 |
29-03-2022 | 19.728 |
28-03-2022 | 19.56 |
25-03-2022 | 19.54 |
24-03-2022 | 19.621 |
23-03-2022 | 19.678 |
22-03-2022 | 19.7 |
21-03-2022 | 19.591 |
17-03-2022 | 21.981 |
16-03-2022 | 21.686 |
15-03-2022 | 21.275 |
14-03-2022 | 21.432 |
11-03-2022 | 21.16 |
10-03-2022 | 21.098 |
09-03-2022 | 20.871 |
08-03-2022 | 20.557 |
07-03-2022 | 20.221 |
04-03-2022 | 20.78 |
03-03-2022 | 21.0 |
02-03-2022 | 21.248 |
28-02-2022 | 21.508 |
25-02-2022 | 21.514 |
24-02-2022 | 20.968 |
23-02-2022 | 22.021 |
22-02-2022 | 22.053 |
21-02-2022 | 22.201 |
18-02-2022 | 22.293 |
17-02-2022 | 22.355 |
16-02-2022 | 22.473 |
15-02-2022 | 22.544 |
14-02-2022 | 22.004 |
11-02-2022 | 22.676 |
10-02-2022 | 23.067 |
09-02-2022 | 22.916 |
08-02-2022 | 22.665 |
07-02-2022 | 22.7 |
04-02-2022 | 23.032 |
03-02-2022 | 23.124 |
02-02-2022 | 23.31 |
01-02-2022 | 23.097 |
31-01-2022 | 22.746 |
28-01-2022 | 22.438 |
27-01-2022 | 22.46 |
25-01-2022 | 22.643 |
24-01-2022 | 22.453 |
21-01-2022 | 22.977 |
20-01-2022 | 23.253 |
19-01-2022 | 23.359 |
18-01-2022 | 23.526 |
17-01-2022 | 23.832 |
14-01-2022 | 23.886 |
13-01-2022 | 23.84 |
12-01-2022 | 23.864 |
11-01-2022 | 23.69 |
10-01-2022 | 23.617 |
07-01-2022 | 23.466 |
06-01-2022 | 23.327 |
05-01-2022 | 23.503 |
04-01-2022 | 23.408 |
03-01-2022 | 23.339 |
31-12-2021 | 23.032 |
30-12-2021 | 22.827 |
29-12-2021 | 22.799 |
28-12-2021 | 22.791 |
27-12-2021 | 22.574 |
24-12-2021 | 22.479 |
23-12-2021 | 22.562 |
22-12-2021 | 22.379 |
21-12-2021 | 22.223 |
20-12-2021 | 21.965 |
17-12-2021 | 22.407 |
16-12-2021 | 22.714 |
15-12-2021 | 22.752 |
14-12-2021 | 22.946 |
13-12-2021 | 22.959 |
10-12-2021 | 23.003 |
09-12-2021 | 22.937 |
08-12-2021 | 22.911 |
07-12-2021 | 22.608 |
06-12-2021 | 22.31 |
03-12-2021 | 22.637 |
02-12-2021 | 22.784 |
01-12-2021 | 22.561 |
30-11-2021 | 22.454 |
29-11-2021 | 22.37 |
26-11-2021 | 22.394 |
25-11-2021 | 22.963 |
24-11-2021 | 22.999 |
23-11-2021 | 23.083 |
22-11-2021 | 22.953 |
18-11-2021 | 23.451 |
17-11-2021 | 23.742 |
16-11-2021 | 23.894 |
15-11-2021 | 24.066 |
12-11-2021 | 24.136 |
11-11-2021 | 23.939 |
10-11-2021 | 24.154 |
09-11-2021 | 24.206 |
08-11-2021 | 24.186 |
03-11-2021 | 23.729 |
02-11-2021 | 23.696 |
01-11-2021 | 23.713 |
29-10-2021 | 23.439 |
28-10-2021 | 23.505 |
27-10-2021 | 24.002 |
26-10-2021 | 23.885 |
25-10-2021 | 23.707 |
22-10-2021 | 23.677 |
21-10-2021 | 23.781 |
20-10-2021 | 23.859 |
19-10-2021 | 24.081 |
18-10-2021 | 24.253 |
14-10-2021 | 24.161 |
13-10-2021 | 24.035 |
12-10-2021 | 23.908 |
11-10-2021 | 23.947 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.