NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 19.297 |
08-09-2022 | 19.23 |
07-09-2022 | 19.044 |
06-09-2022 | 18.993 |
05-09-2022 | 18.955 |
02-09-2022 | 18.841 |
01-09-2022 | 18.881 |
30-08-2022 | 18.967 |
29-08-2022 | 18.599 |
26-08-2022 | 18.838 |
25-08-2022 | 18.755 |
24-08-2022 | 18.776 |
23-08-2022 | 18.729 |
22-08-2022 | 18.605 |
19-08-2022 | 18.921 |
18-08-2022 | 19.595 |
17-08-2022 | 19.636 |
16-08-2022 | 19.505 |
12-08-2022 | 19.344 |
11-08-2022 | 19.253 |
10-08-2022 | 19.111 |
08-08-2022 | 19.107 |
05-08-2022 | 19.051 |
04-08-2022 | 19.044 |
03-08-2022 | 19.041 |
02-08-2022 | 19.085 |
01-08-2022 | 19.113 |
29-07-2022 | 18.918 |
28-07-2022 | 18.716 |
27-07-2022 | 18.544 |
26-07-2022 | 18.343 |
25-07-2022 | 18.518 |
22-07-2022 | 18.55 |
21-07-2022 | 18.447 |
20-07-2022 | 18.37 |
19-07-2022 | 18.238 |
18-07-2022 | 18.152 |
15-07-2022 | 17.907 |
14-07-2022 | 17.84 |
13-07-2022 | 17.866 |
12-07-2022 | 17.907 |
11-07-2022 | 18.045 |
08-07-2022 | 17.995 |
07-07-2022 | 17.891 |
06-07-2022 | 17.7 |
05-07-2022 | 17.484 |
04-07-2022 | 17.475 |
01-07-2022 | 17.36 |
30-06-2022 | 17.293 |
29-06-2022 | 17.312 |
28-06-2022 | 17.376 |
27-06-2022 | 17.371 |
24-06-2022 | 17.159 |
23-06-2022 | 16.993 |
22-06-2022 | 16.776 |
21-06-2022 | 16.971 |
20-06-2022 | 16.652 |
17-06-2022 | 16.729 |
16-06-2022 | 16.862 |
15-06-2022 | 17.248 |
14-06-2022 | 17.234 |
13-06-2022 | 17.257 |
10-06-2022 | 17.727 |
09-06-2022 | 17.891 |
08-06-2022 | 17.812 |
07-06-2022 | 17.833 |
06-06-2022 | 17.977 |
03-06-2022 | 17.992 |
02-06-2022 | 18.17 |
01-06-2022 | 18.111 |
31-05-2022 | 18.163 |
30-05-2022 | 18.124 |
27-05-2022 | 17.836 |
26-05-2022 | 17.672 |
25-05-2022 | 17.463 |
24-05-2022 | 17.622 |
23-05-2022 | 17.73 |
20-05-2022 | 17.773 |
19-05-2022 | 17.826 |
18-05-2022 | 18.278 |
17-05-2022 | 18.296 |
16-05-2022 | 17.908 |
13-05-2022 | 17.758 |
12-05-2022 | 17.903 |
11-05-2022 | 18.244 |
10-05-2022 | 18.292 |
09-05-2022 | 18.429 |
06-05-2022 | 18.56 |
05-05-2022 | 18.855 |
04-05-2022 | 18.841 |
02-05-2022 | 19.248 |
29-04-2022 | 19.274 |
28-04-2022 | 19.502 |
27-04-2022 | 19.255 |
26-04-2022 | 19.415 |
25-04-2022 | 19.214 |
22-04-2022 | 19.477 |
21-04-2022 | 19.709 |
20-04-2022 | 19.5 |
19-04-2022 | 19.424 |
18-04-2022 | 19.679 |
13-04-2022 | 19.887 |
12-04-2022 | 19.904 |
11-04-2022 | 20.03 |
08-04-2022 | 20.046 |
07-04-2022 | 19.893 |
06-04-2022 | 19.93 |
05-04-2022 | 20.033 |
04-04-2022 | 20.049 |
01-04-2022 | 19.709 |
31-03-2022 | 19.476 |
30-03-2022 | 19.422 |
29-03-2022 | 19.28 |
28-03-2022 | 19.188 |
25-03-2022 | 19.136 |
24-03-2022 | 19.203 |
23-03-2022 | 19.215 |
22-03-2022 | 19.274 |
21-03-2022 | 19.152 |
17-03-2022 | 19.301 |
16-03-2022 | 19.047 |
15-03-2022 | 18.718 |
14-03-2022 | 18.897 |
11-03-2022 | 18.668 |
10-03-2022 | 18.558 |
09-03-2022 | 18.353 |
08-03-2022 | 18.11 |
07-03-2022 | 17.853 |
04-03-2022 | 18.275 |
03-03-2022 | 18.521 |
02-03-2022 | 18.658 |
28-02-2022 | 18.851 |
25-02-2022 | 18.741 |
24-02-2022 | 18.239 |
23-02-2022 | 19.163 |
22-02-2022 | 19.093 |
21-02-2022 | 19.279 |
18-02-2022 | 19.352 |
17-02-2022 | 19.795 |
16-02-2022 | 19.944 |
15-02-2022 | 19.967 |
14-02-2022 | 19.455 |
11-02-2022 | 20.18 |
10-02-2022 | 20.513 |
09-02-2022 | 20.383 |
08-02-2022 | 20.16 |
07-02-2022 | 20.193 |
04-02-2022 | 20.476 |
03-02-2022 | 20.536 |
02-02-2022 | 20.712 |
01-02-2022 | 20.492 |
31-01-2022 | 20.282 |
28-01-2022 | 20.007 |
27-01-2022 | 19.962 |
25-01-2022 | 20.026 |
24-01-2022 | 19.782 |
21-01-2022 | 20.319 |
20-01-2022 | 20.627 |
19-01-2022 | 20.709 |
18-01-2022 | 20.814 |
17-01-2022 | 21.043 |
14-01-2022 | 21.028 |
13-01-2022 | 20.994 |
12-01-2022 | 20.938 |
11-01-2022 | 20.697 |
10-01-2022 | 20.711 |
07-01-2022 | 20.459 |
06-01-2022 | 20.405 |
05-01-2022 | 20.498 |
04-01-2022 | 20.363 |
03-01-2022 | 20.206 |
31-12-2021 | 19.922 |
30-12-2021 | 19.754 |
29-12-2021 | 19.759 |
28-12-2021 | 19.765 |
27-12-2021 | 19.573 |
24-12-2021 | 19.498 |
23-12-2021 | 19.616 |
22-12-2021 | 19.46 |
21-12-2021 | 19.268 |
20-12-2021 | 19.059 |
17-12-2021 | 19.585 |
16-12-2021 | 19.893 |
15-12-2021 | 19.959 |
14-12-2021 | 20.046 |
13-12-2021 | 20.035 |
10-12-2021 | 20.138 |
09-12-2021 | 20.128 |
08-12-2021 | 20.133 |
07-12-2021 | 19.829 |
06-12-2021 | 19.555 |
03-12-2021 | 19.869 |
02-12-2021 | 19.909 |
01-12-2021 | 19.718 |
30-11-2021 | 19.571 |
29-11-2021 | 19.467 |
26-11-2021 | 19.58 |
25-11-2021 | 20.191 |
24-11-2021 | 20.147 |
23-11-2021 | 20.148 |
22-11-2021 | 19.974 |
18-11-2021 | 20.417 |
17-11-2021 | 20.671 |
16-11-2021 | 20.794 |
15-11-2021 | 21.302 |
12-11-2021 | 21.365 |
11-11-2021 | 21.175 |
10-11-2021 | 21.374 |
09-11-2021 | 21.427 |
08-11-2021 | 21.412 |
03-11-2021 | 21.072 |
02-11-2021 | 21.087 |
01-11-2021 | 21.056 |
29-10-2021 | 20.769 |
28-10-2021 | 20.87 |
27-10-2021 | 21.258 |
26-10-2021 | 21.278 |
25-10-2021 | 21.065 |
22-10-2021 | 21.059 |
21-10-2021 | 21.121 |
20-10-2021 | 21.166 |
19-10-2021 | 21.376 |
18-10-2021 | 21.548 |
14-10-2021 | 21.357 |
13-10-2021 | 21.199 |
12-10-2021 | 21.099 |
11-10-2021 | 21.063 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.