NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 83.357 |
08-09-2022 | 83.067 |
07-09-2022 | 82.266 |
06-09-2022 | 82.042 |
05-09-2022 | 81.88 |
02-09-2022 | 81.385 |
01-09-2022 | 81.561 |
30-08-2022 | 81.93 |
29-08-2022 | 80.343 |
26-08-2022 | 81.373 |
25-08-2022 | 81.016 |
24-08-2022 | 81.106 |
23-08-2022 | 80.902 |
22-08-2022 | 80.367 |
19-08-2022 | 81.731 |
18-08-2022 | 82.549 |
17-08-2022 | 82.721 |
16-08-2022 | 82.172 |
12-08-2022 | 81.491 |
11-08-2022 | 81.111 |
10-08-2022 | 80.509 |
08-08-2022 | 80.495 |
05-08-2022 | 80.258 |
04-08-2022 | 80.229 |
03-08-2022 | 80.218 |
02-08-2022 | 80.4 |
01-08-2022 | 80.52 |
29-07-2022 | 79.698 |
28-07-2022 | 78.848 |
27-07-2022 | 78.124 |
26-07-2022 | 77.275 |
25-07-2022 | 78.014 |
22-07-2022 | 78.149 |
21-07-2022 | 77.712 |
20-07-2022 | 77.39 |
19-07-2022 | 76.835 |
18-07-2022 | 76.47 |
15-07-2022 | 75.439 |
14-07-2022 | 75.157 |
13-07-2022 | 75.266 |
12-07-2022 | 75.437 |
11-07-2022 | 76.019 |
08-07-2022 | 75.81 |
07-07-2022 | 75.372 |
06-07-2022 | 74.567 |
05-07-2022 | 73.658 |
04-07-2022 | 73.617 |
01-07-2022 | 73.132 |
30-06-2022 | 72.853 |
29-06-2022 | 72.933 |
28-06-2022 | 73.202 |
27-06-2022 | 73.181 |
24-06-2022 | 72.287 |
23-06-2022 | 71.59 |
22-06-2022 | 70.675 |
21-06-2022 | 71.497 |
20-06-2022 | 70.15 |
17-06-2022 | 70.475 |
16-06-2022 | 71.036 |
15-06-2022 | 72.663 |
14-06-2022 | 72.603 |
13-06-2022 | 72.7 |
10-06-2022 | 74.679 |
09-06-2022 | 75.372 |
08-06-2022 | 75.04 |
07-06-2022 | 75.126 |
06-06-2022 | 75.731 |
03-06-2022 | 75.795 |
02-06-2022 | 76.547 |
01-06-2022 | 76.3 |
31-05-2022 | 76.519 |
30-05-2022 | 76.352 |
27-05-2022 | 75.138 |
26-05-2022 | 74.449 |
25-05-2022 | 73.568 |
24-05-2022 | 74.24 |
23-05-2022 | 74.693 |
20-05-2022 | 74.874 |
19-05-2022 | 73.281 |
18-05-2022 | 75.141 |
17-05-2022 | 75.217 |
16-05-2022 | 73.619 |
13-05-2022 | 73.003 |
12-05-2022 | 73.598 |
11-05-2022 | 75.001 |
10-05-2022 | 75.2 |
09-05-2022 | 75.762 |
06-05-2022 | 76.301 |
05-05-2022 | 77.513 |
04-05-2022 | 77.454 |
02-05-2022 | 79.127 |
29-04-2022 | 79.238 |
28-04-2022 | 80.172 |
27-04-2022 | 79.16 |
26-04-2022 | 79.816 |
25-04-2022 | 78.988 |
22-04-2022 | 80.069 |
21-04-2022 | 81.022 |
20-04-2022 | 80.164 |
19-04-2022 | 79.851 |
18-04-2022 | 80.9 |
13-04-2022 | 81.754 |
12-04-2022 | 81.824 |
11-04-2022 | 82.343 |
08-04-2022 | 82.409 |
07-04-2022 | 81.782 |
06-04-2022 | 81.933 |
05-04-2022 | 82.356 |
04-04-2022 | 82.42 |
01-04-2022 | 81.026 |
31-03-2022 | 80.068 |
30-03-2022 | 79.845 |
29-03-2022 | 79.259 |
28-03-2022 | 78.881 |
25-03-2022 | 78.667 |
24-03-2022 | 78.945 |
23-03-2022 | 78.994 |
22-03-2022 | 79.237 |
21-03-2022 | 78.736 |
17-03-2022 | 79.347 |
16-03-2022 | 78.303 |
15-03-2022 | 76.952 |
14-03-2022 | 77.684 |
11-03-2022 | 76.743 |
10-03-2022 | 76.292 |
09-03-2022 | 75.451 |
08-03-2022 | 74.452 |
07-03-2022 | 73.393 |
04-03-2022 | 75.129 |
03-03-2022 | 76.14 |
02-03-2022 | 76.702 |
28-02-2022 | 77.498 |
25-02-2022 | 77.046 |
24-02-2022 | 74.979 |
23-02-2022 | 78.779 |
22-02-2022 | 78.493 |
21-02-2022 | 79.257 |
18-02-2022 | 79.556 |
17-02-2022 | 79.73 |
16-02-2022 | 80.33 |
15-02-2022 | 80.424 |
14-02-2022 | 78.358 |
11-02-2022 | 81.279 |
10-02-2022 | 82.623 |
09-02-2022 | 82.096 |
08-02-2022 | 81.201 |
07-02-2022 | 81.332 |
04-02-2022 | 82.472 |
03-02-2022 | 82.712 |
02-02-2022 | 83.423 |
01-02-2022 | 82.538 |
31-01-2022 | 81.69 |
28-01-2022 | 80.581 |
27-01-2022 | 80.403 |
25-01-2022 | 80.661 |
24-01-2022 | 79.675 |
21-01-2022 | 81.839 |
20-01-2022 | 83.079 |
19-01-2022 | 83.413 |
18-01-2022 | 83.832 |
17-01-2022 | 84.754 |
14-01-2022 | 84.694 |
13-01-2022 | 84.559 |
12-01-2022 | 84.334 |
11-01-2022 | 83.364 |
10-01-2022 | 83.418 |
07-01-2022 | 82.405 |
06-01-2022 | 82.185 |
05-01-2022 | 82.561 |
04-01-2022 | 82.015 |
03-01-2022 | 81.384 |
31-12-2021 | 80.242 |
30-12-2021 | 79.565 |
29-12-2021 | 79.584 |
28-12-2021 | 79.609 |
27-12-2021 | 78.834 |
24-12-2021 | 78.532 |
23-12-2021 | 79.009 |
22-12-2021 | 78.379 |
21-12-2021 | 77.606 |
20-12-2021 | 76.766 |
17-12-2021 | 78.883 |
16-12-2021 | 80.125 |
15-12-2021 | 80.392 |
14-12-2021 | 80.739 |
13-12-2021 | 80.698 |
10-12-2021 | 81.11 |
09-12-2021 | 81.072 |
08-12-2021 | 81.089 |
07-12-2021 | 79.865 |
06-12-2021 | 78.763 |
03-12-2021 | 80.026 |
02-12-2021 | 80.19 |
01-12-2021 | 79.419 |
30-11-2021 | 78.825 |
29-11-2021 | 78.406 |
26-11-2021 | 78.863 |
25-11-2021 | 81.326 |
24-11-2021 | 81.146 |
23-11-2021 | 81.152 |
22-11-2021 | 80.45 |
18-11-2021 | 82.236 |
17-11-2021 | 83.256 |
16-11-2021 | 83.752 |
15-11-2021 | 84.178 |
12-11-2021 | 84.427 |
11-11-2021 | 83.676 |
10-11-2021 | 84.464 |
09-11-2021 | 84.675 |
08-11-2021 | 84.616 |
03-11-2021 | 83.271 |
02-11-2021 | 83.33 |
01-11-2021 | 83.209 |
29-10-2021 | 82.072 |
28-10-2021 | 82.474 |
27-10-2021 | 84.007 |
26-10-2021 | 84.084 |
25-10-2021 | 83.242 |
22-10-2021 | 83.218 |
21-10-2021 | 83.463 |
20-10-2021 | 83.642 |
19-10-2021 | 84.473 |
18-10-2021 | 85.152 |
14-10-2021 | 84.395 |
13-10-2021 | 83.773 |
12-10-2021 | 83.378 |
11-10-2021 | 83.234 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.