NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 115.107 |
08-09-2022 | 115.326 |
07-09-2022 | 114.677 |
06-09-2022 | 113.716 |
05-09-2022 | 113.722 |
02-09-2022 | 112.987 |
01-09-2022 | 112.638 |
30-08-2022 | 112.212 |
29-08-2022 | 111.472 |
26-08-2022 | 112.021 |
25-08-2022 | 111.546 |
24-08-2022 | 111.142 |
23-08-2022 | 110.643 |
22-08-2022 | 109.79 |
19-08-2022 | 111.016 |
18-08-2022 | 111.674 |
17-08-2022 | 111.114 |
16-08-2022 | 110.693 |
12-08-2022 | 110.735 |
11-08-2022 | 110.815 |
10-08-2022 | 110.385 |
08-08-2022 | 110.986 |
05-08-2022 | 110.336 |
04-08-2022 | 110.689 |
03-08-2022 | 110.859 |
02-08-2022 | 111.235 |
01-08-2022 | 110.907 |
29-07-2022 | 109.45 |
28-07-2022 | 108.41 |
27-07-2022 | 107.378 |
26-07-2022 | 106.966 |
25-07-2022 | 107.91 |
22-07-2022 | 108.624 |
21-07-2022 | 108.337 |
20-07-2022 | 107.382 |
19-07-2022 | 106.726 |
18-07-2022 | 105.833 |
15-07-2022 | 104.67 |
14-07-2022 | 104.161 |
13-07-2022 | 104.651 |
12-07-2022 | 104.641 |
11-07-2022 | 105.106 |
08-07-2022 | 104.077 |
07-07-2022 | 103.344 |
06-07-2022 | 102.018 |
05-07-2022 | 101.077 |
04-07-2022 | 100.426 |
01-07-2022 | 99.959 |
30-06-2022 | 99.95 |
29-06-2022 | 100.162 |
28-06-2022 | 100.055 |
27-06-2022 | 99.971 |
24-06-2022 | 98.267 |
23-06-2022 | 97.299 |
22-06-2022 | 96.248 |
21-06-2022 | 97.379 |
20-06-2022 | 95.019 |
17-06-2022 | 96.891 |
16-06-2022 | 98.085 |
15-06-2022 | 100.609 |
14-06-2022 | 100.027 |
13-06-2022 | 100.41 |
10-06-2022 | 102.847 |
09-06-2022 | 103.399 |
08-06-2022 | 103.091 |
07-06-2022 | 103.74 |
06-06-2022 | 104.002 |
03-06-2022 | 104.315 |
02-06-2022 | 105.604 |
01-06-2022 | 105.524 |
31-05-2022 | 105.138 |
30-05-2022 | 105.031 |
27-05-2022 | 102.946 |
26-05-2022 | 101.936 |
25-05-2022 | 101.405 |
24-05-2022 | 104.669 |
23-05-2022 | 105.612 |
20-05-2022 | 106.3 |
19-05-2022 | 104.647 |
18-05-2022 | 106.072 |
17-05-2022 | 105.665 |
16-05-2022 | 103.283 |
13-05-2022 | 102.997 |
12-05-2022 | 102.022 |
11-05-2022 | 103.123 |
10-05-2022 | 105.328 |
09-05-2022 | 106.992 |
06-05-2022 | 108.606 |
05-05-2022 | 110.28 |
04-05-2022 | 110.182 |
02-05-2022 | 111.995 |
29-04-2022 | 112.432 |
28-04-2022 | 113.531 |
27-04-2022 | 113.15 |
26-04-2022 | 113.692 |
25-04-2022 | 113.404 |
22-04-2022 | 115.371 |
21-04-2022 | 115.6 |
20-04-2022 | 114.416 |
19-04-2022 | 114.522 |
18-04-2022 | 115.889 |
13-04-2022 | 116.736 |
12-04-2022 | 115.972 |
11-04-2022 | 116.941 |
08-04-2022 | 115.881 |
07-04-2022 | 114.749 |
06-04-2022 | 115.683 |
05-04-2022 | 114.629 |
04-04-2022 | 113.473 |
01-04-2022 | 111.776 |
31-03-2022 | 110.061 |
30-03-2022 | 109.603 |
29-03-2022 | 109.336 |
28-03-2022 | 108.904 |
25-03-2022 | 108.922 |
24-03-2022 | 109.441 |
23-03-2022 | 109.667 |
22-03-2022 | 110.248 |
21-03-2022 | 109.487 |
17-03-2022 | 109.082 |
16-03-2022 | 108.357 |
15-03-2022 | 107.209 |
14-03-2022 | 108.559 |
11-03-2022 | 108.197 |
10-03-2022 | 106.864 |
09-03-2022 | 105.251 |
08-03-2022 | 103.38 |
07-03-2022 | 101.637 |
04-03-2022 | 103.284 |
03-03-2022 | 104.301 |
02-03-2022 | 103.576 |
28-02-2022 | 103.818 |
25-02-2022 | 102.915 |
24-02-2022 | 99.997 |
23-02-2022 | 104.638 |
22-02-2022 | 103.121 |
21-02-2022 | 104.99 |
18-02-2022 | 106.653 |
17-02-2022 | 107.2 |
16-02-2022 | 108.574 |
15-02-2022 | 108.313 |
14-02-2022 | 106.359 |
11-02-2022 | 110.787 |
10-02-2022 | 112.361 |
09-02-2022 | 112.691 |
08-02-2022 | 112.021 |
07-02-2022 | 113.652 |
04-02-2022 | 114.449 |
03-02-2022 | 114.343 |
02-02-2022 | 114.852 |
01-02-2022 | 113.22 |
31-01-2022 | 112.876 |
28-01-2022 | 111.826 |
27-01-2022 | 111.404 |
25-01-2022 | 111.497 |
24-01-2022 | 110.103 |
21-01-2022 | 115.23 |
20-01-2022 | 117.459 |
19-01-2022 | 117.743 |
18-01-2022 | 117.446 |
17-01-2022 | 119.231 |
14-01-2022 | 118.86 |
13-01-2022 | 118.451 |
12-01-2022 | 117.804 |
11-01-2022 | 116.266 |
10-01-2022 | 116.3 |
07-01-2022 | 115.26 |
06-01-2022 | 114.992 |
05-01-2022 | 115.453 |
04-01-2022 | 115.391 |
03-01-2022 | 114.448 |
31-12-2021 | 112.941 |
30-12-2021 | 111.797 |
29-12-2021 | 111.647 |
28-12-2021 | 111.314 |
27-12-2021 | 109.99 |
24-12-2021 | 109.299 |
23-12-2021 | 109.613 |
22-12-2021 | 109.113 |
21-12-2021 | 108.209 |
20-12-2021 | 106.644 |
17-12-2021 | 109.687 |
16-12-2021 | 111.722 |
15-12-2021 | 111.987 |
14-12-2021 | 112.208 |
13-12-2021 | 111.35 |
10-12-2021 | 111.064 |
09-12-2021 | 110.508 |
08-12-2021 | 109.66 |
07-12-2021 | 107.671 |
06-12-2021 | 106.632 |
03-12-2021 | 108.282 |
02-12-2021 | 108.36 |
01-12-2021 | 107.384 |
30-11-2021 | 107.373 |
29-11-2021 | 105.551 |
26-11-2021 | 107.502 |
25-11-2021 | 110.462 |
24-11-2021 | 108.585 |
23-11-2021 | 108.22 |
22-11-2021 | 106.917 |
18-11-2021 | 109.998 |
17-11-2021 | 111.778 |
16-11-2021 | 111.952 |
15-11-2021 | 111.318 |
12-11-2021 | 111.721 |
11-11-2021 | 111.036 |
10-11-2021 | 111.369 |
09-11-2021 | 111.24 |
08-11-2021 | 110.875 |
03-11-2021 | 108.877 |
02-11-2021 | 108.716 |
01-11-2021 | 106.843 |
29-10-2021 | 106.036 |
28-10-2021 | 106.612 |
27-10-2021 | 107.954 |
26-10-2021 | 107.508 |
25-10-2021 | 105.272 |
22-10-2021 | 107.061 |
21-10-2021 | 108.496 |
20-10-2021 | 108.044 |
19-10-2021 | 110.783 |
18-10-2021 | 112.581 |
14-10-2021 | 111.391 |
13-10-2021 | 111.102 |
12-10-2021 | 110.6 |
11-10-2021 | 110.489 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.