NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 38.4037 |
08-09-2022 | 38.395 |
07-09-2022 | 38.3676 |
06-09-2022 | 38.3768 |
05-09-2022 | 38.3684 |
02-09-2022 | 38.3497 |
01-09-2022 | 38.3547 |
30-08-2022 | 38.34 |
29-08-2022 | 38.3286 |
26-08-2022 | 38.3307 |
25-08-2022 | 38.3057 |
24-08-2022 | 38.3091 |
23-08-2022 | 38.3119 |
22-08-2022 | 38.3154 |
19-08-2022 | 38.3025 |
18-08-2022 | 38.3154 |
17-08-2022 | 38.3312 |
12-08-2022 | 38.2595 |
11-08-2022 | 38.2531 |
10-08-2022 | 38.234 |
08-08-2022 | 38.1893 |
05-08-2022 | 38.1809 |
04-08-2022 | 38.2447 |
03-08-2022 | 38.2074 |
02-08-2022 | 38.2318 |
01-08-2022 | 38.1976 |
29-07-2022 | 38.1556 |
28-07-2022 | 38.1293 |
27-07-2022 | 38.1167 |
26-07-2022 | 38.1134 |
25-07-2022 | 38.1244 |
22-07-2022 | 38.0939 |
21-07-2022 | 38.0867 |
20-07-2022 | 38.0829 |
19-07-2022 | 38.0757 |
18-07-2022 | 38.0736 |
15-07-2022 | 38.0592 |
14-07-2022 | 38.0727 |
13-07-2022 | 38.0748 |
12-07-2022 | 38.048 |
11-07-2022 | 38.0375 |
08-07-2022 | 38.0428 |
07-07-2022 | 38.0451 |
06-07-2022 | 38.0512 |
05-07-2022 | 37.998 |
04-07-2022 | 37.9792 |
01-07-2022 | 37.9428 |
30-06-2022 | 37.9109 |
29-06-2022 | 37.9015 |
28-06-2022 | 37.8981 |
27-06-2022 | 37.8953 |
24-06-2022 | 37.8791 |
23-06-2022 | 37.8728 |
22-06-2022 | 37.8654 |
21-06-2022 | 37.8432 |
20-06-2022 | 37.8407 |
17-06-2022 | 37.8074 |
16-06-2022 | 37.8006 |
15-06-2022 | 37.8011 |
14-06-2022 | 37.8051 |
13-06-2022 | 37.8166 |
10-06-2022 | 37.8241 |
09-06-2022 | 37.8194 |
08-06-2022 | 37.8155 |
07-06-2022 | 37.7717 |
06-06-2022 | 37.7986 |
03-06-2022 | 37.8004 |
02-06-2022 | 37.7982 |
01-06-2022 | 37.8091 |
31-05-2022 | 37.804 |
30-05-2022 | 37.8096 |
27-05-2022 | 37.8116 |
26-05-2022 | 37.8115 |
25-05-2022 | 37.8087 |
24-05-2022 | 37.7979 |
23-05-2022 | 37.7834 |
20-05-2022 | 37.7604 |
19-05-2022 | 37.7622 |
18-05-2022 | 37.759 |
17-05-2022 | 37.7544 |
13-05-2022 | 37.7397 |
12-05-2022 | 37.7592 |
11-05-2022 | 37.7601 |
10-05-2022 | 37.7418 |
09-05-2022 | 37.7157 |
06-05-2022 | 37.7158 |
05-05-2022 | 37.7714 |
04-05-2022 | 37.8384 |
02-05-2022 | 38.0231 |
29-04-2022 | 38.0079 |
28-04-2022 | 38.0061 |
27-04-2022 | 38.0118 |
26-04-2022 | 38.0088 |
25-04-2022 | 38.0064 |
22-04-2022 | 37.9862 |
21-04-2022 | 37.984 |
20-04-2022 | 37.9786 |
19-04-2022 | 37.9748 |
18-04-2022 | 37.9503 |
13-04-2022 | 37.9219 |
12-04-2022 | 37.971 |
11-04-2022 | 37.9697 |
08-04-2022 | 37.9949 |
07-04-2022 | 38.0877 |
06-04-2022 | 38.0801 |
05-04-2022 | 38.0809 |
04-04-2022 | 38.0776 |
31-03-2022 | 38.0658 |
30-03-2022 | 38.054 |
29-03-2022 | 38.0398 |
28-03-2022 | 38.0354 |
25-03-2022 | 38.0317 |
24-03-2022 | 38.0278 |
23-03-2022 | 38.0209 |
22-03-2022 | 38.0141 |
21-03-2022 | 38.0215 |
17-03-2022 | 38.0016 |
16-03-2022 | 37.9918 |
15-03-2022 | 37.9757 |
14-03-2022 | 37.9462 |
11-03-2022 | 37.9289 |
10-03-2022 | 37.9267 |
09-03-2022 | 37.9073 |
08-03-2022 | 37.9029 |
07-03-2022 | 37.9022 |
04-03-2022 | 37.9204 |
03-03-2022 | 37.9123 |
02-03-2022 | 37.9257 |
28-02-2022 | 37.9353 |
25-02-2022 | 37.9404 |
24-02-2022 | 37.9363 |
23-02-2022 | 37.9371 |
22-02-2022 | 37.9246 |
21-02-2022 | 37.9314 |
18-02-2022 | 37.93 |
17-02-2022 | 37.9227 |
16-02-2022 | 37.9147 |
15-02-2022 | 37.9067 |
14-02-2022 | 37.9102 |
11-02-2022 | 37.8855 |
10-02-2022 | 37.8591 |
09-02-2022 | 37.7882 |
08-02-2022 | 37.78 |
04-02-2022 | 37.7537 |
03-02-2022 | 37.7537 |
02-02-2022 | 37.7449 |
01-02-2022 | 37.7638 |
31-01-2022 | 37.8159 |
28-01-2022 | 37.7931 |
27-01-2022 | 37.7889 |
25-01-2022 | 37.7966 |
24-01-2022 | 37.7836 |
21-01-2022 | 37.7745 |
20-01-2022 | 37.7665 |
19-01-2022 | 37.7575 |
18-01-2022 | 37.7549 |
17-01-2022 | 37.7528 |
14-01-2022 | 37.7581 |
13-01-2022 | 37.7562 |
12-01-2022 | 37.7532 |
11-01-2022 | 37.7481 |
10-01-2022 | 37.739 |
07-01-2022 | 37.7378 |
06-01-2022 | 37.7345 |
05-01-2022 | 37.7389 |
04-01-2022 | 37.7403 |
03-01-2022 | 37.7527 |
31-12-2021 | 37.7389 |
30-12-2021 | 37.7325 |
29-12-2021 | 37.7239 |
28-12-2021 | 37.72 |
27-12-2021 | 37.7265 |
24-12-2021 | 37.7152 |
23-12-2021 | 37.7074 |
22-12-2021 | 37.7017 |
21-12-2021 | 37.7091 |
20-12-2021 | 37.7353 |
17-12-2021 | 37.7422 |
16-12-2021 | 37.7422 |
15-12-2021 | 37.7453 |
14-12-2021 | 37.7423 |
13-12-2021 | 37.7334 |
10-12-2021 | 37.7305 |
09-12-2021 | 37.7295 |
08-12-2021 | 37.7282 |
07-12-2021 | 37.7099 |
06-12-2021 | 37.7108 |
03-12-2021 | 37.703 |
02-12-2021 | 37.7021 |
01-12-2021 | 37.6943 |
30-11-2021 | 37.6966 |
29-11-2021 | 37.6911 |
26-11-2021 | 37.6772 |
25-11-2021 | 37.6691 |
24-11-2021 | 37.6669 |
23-11-2021 | 37.6753 |
22-11-2021 | 37.6741 |
18-11-2021 | 37.6586 |
17-11-2021 | 37.6492 |
16-11-2021 | 37.65 |
15-11-2021 | 37.6427 |
12-11-2021 | 37.6304 |
11-11-2021 | 37.6326 |
10-11-2021 | 37.6409 |
09-11-2021 | 37.6384 |
08-11-2021 | 37.6209 |
03-11-2021 | 37.5797 |
02-11-2021 | 37.5658 |
01-11-2021 | 37.574 |
29-10-2021 | 37.5686 |
28-10-2021 | 37.5773 |
27-10-2021 | 37.5863 |
26-10-2021 | 37.5912 |
25-10-2021 | 37.5928 |
22-10-2021 | 37.5957 |
21-10-2021 | 37.5971 |
20-10-2021 | 37.5926 |
18-10-2021 | 37.5979 |
14-10-2021 | 37.5934 |
13-10-2021 | 37.5904 |
12-10-2021 | 37.5792 |
11-10-2021 | 37.5666 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.