NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 21.706 |
08-09-2022 | 21.525 |
07-09-2022 | 21.526 |
06-09-2022 | 21.451 |
05-09-2022 | 21.367 |
02-09-2022 | 21.202 |
01-09-2022 | 21.283 |
30-08-2022 | 21.626 |
29-08-2022 | 21.425 |
26-08-2022 | 21.67 |
25-08-2022 | 21.506 |
24-08-2022 | 21.415 |
23-08-2022 | 21.415 |
22-08-2022 | 21.09 |
19-08-2022 | 21.537 |
18-08-2022 | 21.833 |
17-08-2022 | 21.802 |
16-08-2022 | 21.819 |
12-08-2022 | 21.608 |
11-08-2022 | 21.277 |
10-08-2022 | 21.111 |
08-08-2022 | 20.911 |
05-08-2022 | 20.764 |
04-08-2022 | 20.839 |
03-08-2022 | 20.786 |
02-08-2022 | 20.859 |
01-08-2022 | 21.041 |
29-07-2022 | 20.795 |
28-07-2022 | 20.261 |
27-07-2022 | 19.961 |
26-07-2022 | 19.802 |
25-07-2022 | 19.976 |
22-07-2022 | 19.931 |
21-07-2022 | 19.938 |
20-07-2022 | 19.796 |
19-07-2022 | 19.618 |
18-07-2022 | 19.548 |
15-07-2022 | 19.13 |
14-07-2022 | 19.139 |
13-07-2022 | 19.132 |
12-07-2022 | 19.099 |
11-07-2022 | 19.372 |
08-07-2022 | 19.215 |
07-07-2022 | 19.295 |
06-07-2022 | 18.785 |
05-07-2022 | 18.775 |
04-07-2022 | 18.877 |
01-07-2022 | 18.875 |
30-06-2022 | 18.985 |
29-06-2022 | 19.364 |
28-06-2022 | 19.318 |
27-06-2022 | 18.952 |
24-06-2022 | 18.703 |
22-06-2022 | 18.55 |
21-06-2022 | 19.143 |
20-06-2022 | 18.61 |
17-06-2022 | 19.144 |
16-06-2022 | 19.302 |
15-06-2022 | 20.096 |
14-06-2022 | 20.093 |
13-06-2022 | 20.247 |
10-06-2022 | 21.036 |
09-06-2022 | 21.441 |
08-06-2022 | 21.49 |
07-06-2022 | 21.462 |
03-06-2022 | 21.501 |
02-06-2022 | 21.579 |
01-06-2022 | 21.44 |
31-05-2022 | 21.45 |
30-05-2022 | 21.353 |
27-05-2022 | 21.137 |
25-05-2022 | 20.999 |
24-05-2022 | 21.192 |
23-05-2022 | 21.313 |
20-05-2022 | 22.298 |
19-05-2022 | 21.628 |
18-05-2022 | 22.192 |
17-05-2022 | 22.207 |
16-05-2022 | 21.345 |
13-05-2022 | 21.18 |
12-05-2022 | 21.218 |
11-05-2022 | 21.691 |
10-05-2022 | 21.604 |
06-05-2022 | 22.674 |
05-05-2022 | 23.023 |
04-05-2022 | 22.915 |
02-05-2022 | 23.158 |
29-04-2022 | 23.227 |
28-04-2022 | 23.365 |
27-04-2022 | 23.212 |
26-04-2022 | 23.285 |
25-04-2022 | 23.165 |
22-04-2022 | 23.986 |
21-04-2022 | 24.416 |
20-04-2022 | 24.38 |
19-04-2022 | 24.225 |
13-04-2022 | 24.156 |
12-04-2022 | 24.11 |
11-04-2022 | 24.565 |
08-04-2022 | 24.482 |
07-04-2022 | 24.167 |
06-04-2022 | 24.424 |
05-04-2022 | 24.305 |
04-04-2022 | 24.227 |
01-04-2022 | 23.895 |
31-03-2022 | 23.646 |
30-03-2022 | 23.669 |
29-03-2022 | 23.808 |
28-03-2022 | 23.797 |
25-03-2022 | 23.772 |
24-03-2022 | 23.756 |
23-03-2022 | 23.456 |
22-03-2022 | 23.238 |
21-03-2022 | 23.094 |
17-03-2022 | 22.89 |
16-03-2022 | 22.591 |
15-03-2022 | 22.135 |
14-03-2022 | 22.851 |
11-03-2022 | 22.979 |
10-03-2022 | 25.25 |
09-03-2022 | 25.064 |
08-03-2022 | 24.992 |
07-03-2022 | 25.161 |
04-03-2022 | 24.833 |
03-03-2022 | 25.302 |
02-03-2022 | 25.161 |
28-02-2022 | 24.505 |
25-02-2022 | 23.647 |
24-02-2022 | 22.801 |
23-02-2022 | 23.867 |
22-02-2022 | 23.839 |
21-02-2022 | 24.06 |
18-02-2022 | 24.418 |
17-02-2022 | 24.551 |
16-02-2022 | 24.567 |
15-02-2022 | 24.502 |
14-02-2022 | 24.179 |
11-02-2022 | 24.987 |
10-02-2022 | 25.083 |
09-02-2022 | 24.83 |
08-02-2022 | 24.616 |
07-02-2022 | 24.709 |
04-02-2022 | 24.72 |
03-02-2022 | 24.561 |
02-02-2022 | 24.652 |
01-02-2022 | 24.388 |
31-01-2022 | 23.922 |
28-01-2022 | 23.686 |
27-01-2022 | 23.732 |
25-01-2022 | 23.575 |
24-01-2022 | 23.459 |
21-01-2022 | 24.47 |
20-01-2022 | 24.923 |
19-01-2022 | 24.999 |
18-01-2022 | 24.83 |
17-01-2022 | 25.166 |
14-01-2022 | 25.068 |
13-01-2022 | 25.131 |
12-01-2022 | 24.694 |
11-01-2022 | 24.229 |
10-01-2022 | 24.461 |
07-01-2022 | 24.495 |
06-01-2022 | 24.27 |
05-01-2022 | 24.423 |
04-01-2022 | 24.09 |
03-01-2022 | 23.842 |
31-12-2021 | 23.606 |
30-12-2021 | 23.357 |
29-12-2021 | 23.531 |
28-12-2021 | 23.663 |
27-12-2021 | 23.439 |
23-12-2021 | 23.659 |
22-12-2021 | 23.479 |
21-12-2021 | 23.21 |
20-12-2021 | 22.769 |
17-12-2021 | 23.496 |
16-12-2021 | 23.974 |
15-12-2021 | 23.862 |
14-12-2021 | 24.16 |
13-12-2021 | 24.169 |
10-12-2021 | 24.295 |
09-12-2021 | 24.22 |
08-12-2021 | 24.136 |
07-12-2021 | 23.852 |
06-12-2021 | 23.324 |
03-12-2021 | 23.494 |
02-12-2021 | 23.474 |
01-12-2021 | 23.277 |
30-11-2021 | 23.111 |
29-11-2021 | 23.287 |
26-11-2021 | 23.247 |
25-11-2021 | 24.188 |
24-11-2021 | 24.042 |
23-11-2021 | 23.991 |
22-11-2021 | 23.651 |
18-11-2021 | 23.995 |
17-11-2021 | 24.385 |
16-11-2021 | 24.521 |
15-11-2021 | 24.683 |
12-11-2021 | 24.836 |
11-11-2021 | 24.764 |
10-11-2021 | 24.803 |
09-11-2021 | 24.956 |
08-11-2021 | 25.092 |
03-11-2021 | 24.801 |
02-11-2021 | 24.779 |
29-10-2021 | 24.633 |
28-10-2021 | 24.653 |
27-10-2021 | 25.061 |
26-10-2021 | 25.327 |
25-10-2021 | 24.909 |
22-10-2021 | 24.979 |
21-10-2021 | 25.238 |
20-10-2021 | 25.558 |
19-10-2021 | 25.881 |
18-10-2021 | 26.29 |
14-10-2021 | 25.713 |
13-10-2021 | 25.411 |
12-10-2021 | 25.17 |
11-10-2021 | 25.028 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.