NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 90.694 |
08-09-2022 | 90.311 |
07-09-2022 | 90.002 |
06-09-2022 | 89.474 |
05-09-2022 | 89.312 |
02-09-2022 | 88.949 |
01-09-2022 | 89.106 |
30-08-2022 | 89.103 |
29-08-2022 | 87.837 |
26-08-2022 | 88.41 |
25-08-2022 | 88.029 |
24-08-2022 | 87.887 |
23-08-2022 | 87.502 |
22-08-2022 | 86.736 |
19-08-2022 | 88.319 |
18-08-2022 | 89.036 |
17-08-2022 | 88.835 |
16-08-2022 | 88.46 |
12-08-2022 | 87.788 |
11-08-2022 | 87.41 |
10-08-2022 | 86.887 |
08-08-2022 | 86.55 |
05-08-2022 | 86.422 |
04-08-2022 | 86.535 |
03-08-2022 | 86.468 |
02-08-2022 | 87.019 |
01-08-2022 | 86.715 |
29-07-2022 | 85.597 |
28-07-2022 | 84.587 |
27-07-2022 | 83.832 |
26-07-2022 | 83.074 |
25-07-2022 | 83.887 |
22-07-2022 | 84.045 |
21-07-2022 | 83.675 |
20-07-2022 | 83.23 |
19-07-2022 | 83.268 |
18-07-2022 | 82.509 |
15-07-2022 | 81.448 |
14-07-2022 | 81.044 |
13-07-2022 | 81.286 |
12-07-2022 | 81.157 |
11-07-2022 | 81.929 |
08-07-2022 | 81.087 |
07-07-2022 | 80.845 |
06-07-2022 | 79.934 |
05-07-2022 | 78.816 |
04-07-2022 | 78.885 |
01-07-2022 | 78.126 |
30-06-2022 | 77.497 |
29-06-2022 | 77.925 |
28-06-2022 | 78.242 |
27-06-2022 | 78.405 |
24-06-2022 | 77.475 |
23-06-2022 | 76.567 |
22-06-2022 | 75.633 |
21-06-2022 | 76.568 |
20-06-2022 | 75.194 |
17-06-2022 | 76.029 |
16-06-2022 | 76.338 |
15-06-2022 | 78.174 |
14-06-2022 | 77.72 |
13-06-2022 | 77.73 |
10-06-2022 | 79.535 |
09-06-2022 | 80.099 |
08-06-2022 | 79.721 |
07-06-2022 | 80.175 |
06-06-2022 | 80.815 |
03-06-2022 | 81.026 |
02-06-2022 | 82.282 |
01-06-2022 | 82.213 |
31-05-2022 | 82.069 |
30-05-2022 | 81.892 |
27-05-2022 | 79.972 |
26-05-2022 | 79.12 |
25-05-2022 | 78.481 |
24-05-2022 | 79.901 |
23-05-2022 | 80.427 |
20-05-2022 | 80.485 |
19-05-2022 | 79.307 |
18-05-2022 | 81.24 |
17-05-2022 | 81.273 |
16-05-2022 | 79.484 |
13-05-2022 | 78.611 |
12-05-2022 | 78.705 |
11-05-2022 | 80.203 |
10-05-2022 | 80.47 |
09-05-2022 | 81.917 |
06-05-2022 | 82.878 |
05-05-2022 | 84.504 |
04-05-2022 | 84.536 |
02-05-2022 | 86.141 |
29-04-2022 | 86.385 |
28-04-2022 | 87.015 |
27-04-2022 | 86.299 |
26-04-2022 | 86.952 |
25-04-2022 | 85.94 |
22-04-2022 | 87.172 |
21-04-2022 | 87.889 |
20-04-2022 | 86.851 |
19-04-2022 | 86.726 |
18-04-2022 | 87.794 |
13-04-2022 | 88.323 |
12-04-2022 | 88.401 |
11-04-2022 | 89.37 |
08-04-2022 | 89.059 |
07-04-2022 | 87.955 |
06-04-2022 | 88.668 |
05-04-2022 | 88.606 |
04-04-2022 | 87.603 |
01-04-2022 | 86.6 |
31-03-2022 | 86.201 |
30-03-2022 | 86.043 |
29-03-2022 | 85.592 |
28-03-2022 | 84.786 |
25-03-2022 | 85.194 |
24-03-2022 | 85.459 |
23-03-2022 | 85.678 |
22-03-2022 | 85.92 |
21-03-2022 | 85.929 |
17-03-2022 | 86.27 |
16-03-2022 | 85.062 |
15-03-2022 | 83.693 |
14-03-2022 | 83.843 |
11-03-2022 | 83.781 |
10-03-2022 | 83.045 |
09-03-2022 | 82.156 |
08-03-2022 | 81.199 |
07-03-2022 | 80.093 |
04-03-2022 | 81.613 |
03-03-2022 | 83.253 |
02-03-2022 | 84.058 |
28-02-2022 | 84.688 |
25-02-2022 | 84.057 |
24-02-2022 | 81.811 |
23-02-2022 | 85.401 |
22-02-2022 | 85.111 |
21-02-2022 | 85.491 |
18-02-2022 | 86.293 |
17-02-2022 | 86.605 |
16-02-2022 | 87.206 |
15-02-2022 | 87.3 |
14-02-2022 | 85.396 |
11-02-2022 | 88.322 |
10-02-2022 | 90.091 |
09-02-2022 | 90.074 |
08-02-2022 | 88.956 |
07-02-2022 | 89.595 |
04-02-2022 | 90.478 |
03-02-2022 | 90.971 |
02-02-2022 | 92.028 |
01-02-2022 | 91.66 |
31-01-2022 | 90.821 |
28-01-2022 | 90.066 |
27-01-2022 | 89.121 |
25-01-2022 | 89.933 |
24-01-2022 | 89.514 |
21-01-2022 | 92.315 |
20-01-2022 | 94.021 |
19-01-2022 | 94.331 |
18-01-2022 | 94.563 |
17-01-2022 | 96.081 |
14-01-2022 | 95.698 |
13-01-2022 | 95.646 |
12-01-2022 | 95.315 |
11-01-2022 | 93.973 |
10-01-2022 | 93.816 |
07-01-2022 | 93.11 |
06-01-2022 | 92.474 |
05-01-2022 | 92.665 |
04-01-2022 | 92.458 |
03-01-2022 | 92.056 |
31-12-2021 | 90.975 |
30-12-2021 | 90.022 |
29-12-2021 | 89.96 |
28-12-2021 | 89.788 |
27-12-2021 | 88.792 |
24-12-2021 | 88.761 |
23-12-2021 | 89.617 |
22-12-2021 | 88.808 |
21-12-2021 | 87.856 |
20-12-2021 | 87.159 |
17-12-2021 | 89.344 |
16-12-2021 | 90.824 |
15-12-2021 | 91.304 |
14-12-2021 | 91.875 |
13-12-2021 | 92.172 |
10-12-2021 | 92.417 |
09-12-2021 | 91.848 |
08-12-2021 | 91.672 |
07-12-2021 | 90.446 |
06-12-2021 | 89.469 |
03-12-2021 | 90.752 |
02-12-2021 | 90.948 |
01-12-2021 | 90.07 |
30-11-2021 | 89.393 |
29-11-2021 | 88.438 |
26-11-2021 | 88.821 |
25-11-2021 | 91.607 |
24-11-2021 | 91.444 |
23-11-2021 | 91.834 |
22-11-2021 | 90.923 |
18-11-2021 | 93.265 |
17-11-2021 | 94.659 |
16-11-2021 | 95.281 |
15-11-2021 | 95.476 |
12-11-2021 | 95.686 |
11-11-2021 | 95.0 |
10-11-2021 | 96.074 |
09-11-2021 | 96.361 |
08-11-2021 | 95.707 |
03-11-2021 | 93.62 |
02-11-2021 | 93.82 |
01-11-2021 | 93.307 |
29-10-2021 | 92.698 |
28-10-2021 | 92.609 |
27-10-2021 | 93.453 |
26-10-2021 | 93.275 |
25-10-2021 | 92.037 |
22-10-2021 | 93.232 |
21-10-2021 | 93.416 |
20-10-2021 | 94.145 |
19-10-2021 | 96.221 |
18-10-2021 | 97.635 |
14-10-2021 | 97.166 |
13-10-2021 | 96.796 |
12-10-2021 | 96.528 |
11-10-2021 | 96.167 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.