NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 34.444 |
08-09-2022 | 34.315 |
07-09-2022 | 34.052 |
06-09-2022 | 33.863 |
05-09-2022 | 33.816 |
02-09-2022 | 33.697 |
01-09-2022 | 33.719 |
30-08-2022 | 33.902 |
29-08-2022 | 33.209 |
26-08-2022 | 33.548 |
25-08-2022 | 33.477 |
24-08-2022 | 33.626 |
23-08-2022 | 33.492 |
22-08-2022 | 33.257 |
19-08-2022 | 33.815 |
18-08-2022 | 34.101 |
17-08-2022 | 34.102 |
16-08-2022 | 33.927 |
12-08-2022 | 33.617 |
11-08-2022 | 33.548 |
10-08-2022 | 33.231 |
08-08-2022 | 33.241 |
05-08-2022 | 33.189 |
04-08-2022 | 33.134 |
03-08-2022 | 33.062 |
02-08-2022 | 33.119 |
01-08-2022 | 33.007 |
29-07-2022 | 32.521 |
28-07-2022 | 32.113 |
27-07-2022 | 31.583 |
26-07-2022 | 31.241 |
25-07-2022 | 31.544 |
22-07-2022 | 31.75 |
21-07-2022 | 31.599 |
20-07-2022 | 31.399 |
19-07-2022 | 31.193 |
18-07-2022 | 31.065 |
15-07-2022 | 30.54 |
14-07-2022 | 30.341 |
13-07-2022 | 30.446 |
12-07-2022 | 30.387 |
11-07-2022 | 30.729 |
08-07-2022 | 30.568 |
07-07-2022 | 30.469 |
06-07-2022 | 30.294 |
05-07-2022 | 29.758 |
04-07-2022 | 29.742 |
01-07-2022 | 29.423 |
30-06-2022 | 29.083 |
29-06-2022 | 29.283 |
28-06-2022 | 29.433 |
27-06-2022 | 29.417 |
24-06-2022 | 29.126 |
23-06-2022 | 28.884 |
22-06-2022 | 28.469 |
21-06-2022 | 28.886 |
20-06-2022 | 28.332 |
17-06-2022 | 28.342 |
16-06-2022 | 28.646 |
15-06-2022 | 29.331 |
14-06-2022 | 29.253 |
13-06-2022 | 29.176 |
10-06-2022 | 30.037 |
09-06-2022 | 30.394 |
08-06-2022 | 30.143 |
07-06-2022 | 30.289 |
06-06-2022 | 30.616 |
03-06-2022 | 30.628 |
02-06-2022 | 31.021 |
01-06-2022 | 30.975 |
31-05-2022 | 31.157 |
30-05-2022 | 31.031 |
27-05-2022 | 30.417 |
26-05-2022 | 29.948 |
25-05-2022 | 29.629 |
24-05-2022 | 29.936 |
23-05-2022 | 30.151 |
20-05-2022 | 30.185 |
19-05-2022 | 29.736 |
18-05-2022 | 30.525 |
17-05-2022 | 30.513 |
16-05-2022 | 29.966 |
13-05-2022 | 29.86 |
12-05-2022 | 29.922 |
11-05-2022 | 30.39 |
10-05-2022 | 30.512 |
09-05-2022 | 30.623 |
06-05-2022 | 30.775 |
05-05-2022 | 31.354 |
04-05-2022 | 31.273 |
02-05-2022 | 31.775 |
29-04-2022 | 31.915 |
28-04-2022 | 32.152 |
27-04-2022 | 31.776 |
26-04-2022 | 32.133 |
25-04-2022 | 31.769 |
22-04-2022 | 32.22 |
21-04-2022 | 32.549 |
20-04-2022 | 32.25 |
19-04-2022 | 32.149 |
18-04-2022 | 32.619 |
13-04-2022 | 32.977 |
12-04-2022 | 33.173 |
11-04-2022 | 33.345 |
08-04-2022 | 33.32 |
07-04-2022 | 32.856 |
06-04-2022 | 32.965 |
05-04-2022 | 33.044 |
04-04-2022 | 33.019 |
01-04-2022 | 32.834 |
31-03-2022 | 32.797 |
30-03-2022 | 32.773 |
29-03-2022 | 32.482 |
28-03-2022 | 32.178 |
25-03-2022 | 32.217 |
24-03-2022 | 32.359 |
23-03-2022 | 32.323 |
22-03-2022 | 32.322 |
21-03-2022 | 32.197 |
17-03-2022 | 32.574 |
16-03-2022 | 32.104 |
15-03-2022 | 31.658 |
14-03-2022 | 31.744 |
11-03-2022 | 31.524 |
10-03-2022 | 31.356 |
09-03-2022 | 31.14 |
08-03-2022 | 30.69 |
07-03-2022 | 30.188 |
04-03-2022 | 30.891 |
03-03-2022 | 31.252 |
02-03-2022 | 31.631 |
28-02-2022 | 31.892 |
25-02-2022 | 31.662 |
24-02-2022 | 30.901 |
23-02-2022 | 32.269 |
22-02-2022 | 32.371 |
21-02-2022 | 32.551 |
18-02-2022 | 32.726 |
17-02-2022 | 32.792 |
16-02-2022 | 32.957 |
15-02-2022 | 33.047 |
14-02-2022 | 32.473 |
11-02-2022 | 33.399 |
10-02-2022 | 34.064 |
09-02-2022 | 33.912 |
08-02-2022 | 33.639 |
07-02-2022 | 33.681 |
04-02-2022 | 34.089 |
03-02-2022 | 34.18 |
02-02-2022 | 34.582 |
01-02-2022 | 34.494 |
31-01-2022 | 34.069 |
28-01-2022 | 33.645 |
27-01-2022 | 33.657 |
25-01-2022 | 33.886 |
24-01-2022 | 33.861 |
21-01-2022 | 34.581 |
20-01-2022 | 35.045 |
19-01-2022 | 35.15 |
18-01-2022 | 35.396 |
17-01-2022 | 35.875 |
14-01-2022 | 35.738 |
13-01-2022 | 35.633 |
12-01-2022 | 35.617 |
11-01-2022 | 35.152 |
10-01-2022 | 35.071 |
07-01-2022 | 34.965 |
06-01-2022 | 34.724 |
05-01-2022 | 34.913 |
04-01-2022 | 34.855 |
03-01-2022 | 34.753 |
31-12-2021 | 34.41 |
30-12-2021 | 34.115 |
29-12-2021 | 34.102 |
28-12-2021 | 34.067 |
27-12-2021 | 33.716 |
24-12-2021 | 33.57 |
23-12-2021 | 33.719 |
22-12-2021 | 33.49 |
21-12-2021 | 33.235 |
20-12-2021 | 32.874 |
17-12-2021 | 33.406 |
16-12-2021 | 33.749 |
15-12-2021 | 33.85 |
14-12-2021 | 34.057 |
13-12-2021 | 34.176 |
10-12-2021 | 34.311 |
09-12-2021 | 34.224 |
08-12-2021 | 34.08 |
07-12-2021 | 33.765 |
06-12-2021 | 33.43 |
03-12-2021 | 33.973 |
02-12-2021 | 34.203 |
01-12-2021 | 33.857 |
30-11-2021 | 33.783 |
29-11-2021 | 33.442 |
26-11-2021 | 33.569 |
25-11-2021 | 34.289 |
24-11-2021 | 34.225 |
23-11-2021 | 34.394 |
22-11-2021 | 34.236 |
18-11-2021 | 34.871 |
17-11-2021 | 35.288 |
16-11-2021 | 35.429 |
15-11-2021 | 35.581 |
12-11-2021 | 35.782 |
11-11-2021 | 35.235 |
10-11-2021 | 35.627 |
09-11-2021 | 35.711 |
08-11-2021 | 35.538 |
03-11-2021 | 34.731 |
02-11-2021 | 34.641 |
01-11-2021 | 34.591 |
29-10-2021 | 34.393 |
28-10-2021 | 34.517 |
27-10-2021 | 35.068 |
26-10-2021 | 34.824 |
25-10-2021 | 34.408 |
22-10-2021 | 34.391 |
21-10-2021 | 34.547 |
20-10-2021 | 34.762 |
19-10-2021 | 35.078 |
18-10-2021 | 35.277 |
14-10-2021 | 34.963 |
13-10-2021 | 34.845 |
12-10-2021 | 34.653 |
11-10-2021 | 34.635 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.