NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 29.941 |
08-09-2022 | 29.802 |
07-09-2022 | 29.561 |
06-09-2022 | 29.442 |
05-09-2022 | 29.347 |
02-09-2022 | 29.172 |
01-09-2022 | 29.272 |
30-08-2022 | 29.354 |
29-08-2022 | 28.82 |
26-08-2022 | 29.134 |
25-08-2022 | 29.027 |
24-08-2022 | 29.008 |
23-08-2022 | 28.888 |
22-08-2022 | 28.711 |
19-08-2022 | 29.223 |
18-08-2022 | 29.512 |
17-08-2022 | 29.532 |
16-08-2022 | 29.361 |
12-08-2022 | 29.147 |
11-08-2022 | 28.988 |
10-08-2022 | 28.734 |
08-08-2022 | 28.665 |
05-08-2022 | 28.6 |
04-08-2022 | 28.548 |
03-08-2022 | 28.533 |
02-08-2022 | 28.632 |
01-08-2022 | 28.632 |
29-07-2022 | 28.357 |
28-07-2022 | 28.015 |
27-07-2022 | 27.744 |
26-07-2022 | 27.43 |
25-07-2022 | 27.675 |
22-07-2022 | 27.773 |
21-07-2022 | 27.633 |
20-07-2022 | 27.489 |
19-07-2022 | 27.383 |
18-07-2022 | 27.208 |
15-07-2022 | 26.863 |
14-07-2022 | 26.766 |
13-07-2022 | 26.825 |
12-07-2022 | 26.83 |
11-07-2022 | 27.051 |
08-07-2022 | 26.911 |
07-07-2022 | 26.802 |
06-07-2022 | 26.474 |
05-07-2022 | 26.108 |
04-07-2022 | 26.086 |
01-07-2022 | 25.908 |
30-06-2022 | 25.731 |
29-06-2022 | 25.815 |
28-06-2022 | 25.915 |
27-06-2022 | 25.891 |
24-06-2022 | 25.617 |
23-06-2022 | 25.324 |
22-06-2022 | 24.989 |
21-06-2022 | 25.266 |
20-06-2022 | 24.812 |
17-06-2022 | 24.933 |
16-06-2022 | 25.07 |
15-06-2022 | 25.562 |
14-06-2022 | 25.53 |
13-06-2022 | 25.574 |
10-06-2022 | 26.241 |
09-06-2022 | 26.451 |
08-06-2022 | 26.339 |
07-06-2022 | 26.374 |
06-06-2022 | 26.569 |
03-06-2022 | 26.618 |
02-06-2022 | 26.907 |
01-06-2022 | 26.838 |
31-05-2022 | 26.895 |
30-05-2022 | 26.867 |
27-05-2022 | 26.429 |
26-05-2022 | 26.129 |
25-05-2022 | 25.794 |
24-05-2022 | 26.005 |
23-05-2022 | 26.166 |
20-05-2022 | 26.215 |
19-05-2022 | 25.659 |
18-05-2022 | 26.338 |
17-05-2022 | 26.391 |
16-05-2022 | 25.88 |
13-05-2022 | 25.61 |
12-05-2022 | 25.762 |
11-05-2022 | 26.307 |
10-05-2022 | 26.364 |
09-05-2022 | 26.598 |
06-05-2022 | 26.752 |
05-05-2022 | 27.197 |
04-05-2022 | 27.141 |
02-05-2022 | 27.694 |
29-04-2022 | 27.739 |
28-04-2022 | 28.089 |
27-04-2022 | 27.772 |
26-04-2022 | 27.989 |
25-04-2022 | 27.68 |
22-04-2022 | 28.052 |
21-04-2022 | 28.356 |
20-04-2022 | 28.102 |
19-04-2022 | 27.98 |
18-04-2022 | 28.292 |
13-04-2022 | 28.538 |
12-04-2022 | 28.614 |
11-04-2022 | 28.842 |
08-04-2022 | 28.849 |
07-04-2022 | 28.618 |
06-04-2022 | 28.633 |
05-04-2022 | 28.723 |
04-04-2022 | 28.681 |
01-04-2022 | 28.225 |
31-03-2022 | 27.936 |
30-03-2022 | 27.865 |
29-03-2022 | 27.631 |
28-03-2022 | 27.479 |
25-03-2022 | 27.503 |
24-03-2022 | 27.565 |
23-03-2022 | 27.582 |
22-03-2022 | 27.64 |
21-03-2022 | 27.552 |
17-03-2022 | 27.76 |
16-03-2022 | 27.384 |
15-03-2022 | 26.9 |
14-03-2022 | 27.147 |
11-03-2022 | 26.886 |
10-03-2022 | 26.784 |
09-03-2022 | 26.439 |
08-03-2022 | 26.094 |
07-03-2022 | 25.742 |
04-03-2022 | 26.367 |
03-03-2022 | 29.806 |
02-03-2022 | 30.058 |
28-02-2022 | 30.411 |
25-02-2022 | 30.274 |
24-02-2022 | 29.446 |
23-02-2022 | 30.885 |
22-02-2022 | 30.854 |
21-02-2022 | 31.121 |
18-02-2022 | 31.28 |
17-02-2022 | 31.387 |
16-02-2022 | 31.61 |
15-02-2022 | 31.674 |
14-02-2022 | 30.911 |
11-02-2022 | 32.043 |
10-02-2022 | 32.563 |
09-02-2022 | 32.401 |
08-02-2022 | 32.078 |
07-02-2022 | 32.181 |
04-02-2022 | 32.512 |
03-02-2022 | 32.719 |
02-02-2022 | 32.991 |
01-02-2022 | 32.669 |
31-01-2022 | 32.373 |
28-01-2022 | 31.905 |
27-01-2022 | 31.7 |
25-01-2022 | 31.877 |
24-01-2022 | 31.555 |
21-01-2022 | 32.293 |
20-01-2022 | 32.807 |
19-01-2022 | 32.967 |
18-01-2022 | 33.134 |
17-01-2022 | 33.533 |
14-01-2022 | 33.473 |
13-01-2022 | 33.504 |
12-01-2022 | 33.412 |
11-01-2022 | 33.114 |
10-01-2022 | 33.097 |
07-01-2022 | 32.79 |
06-01-2022 | 32.628 |
05-01-2022 | 32.738 |
04-01-2022 | 32.542 |
03-01-2022 | 32.375 |
31-12-2021 | 31.999 |
30-12-2021 | 31.729 |
29-12-2021 | 31.746 |
28-12-2021 | 31.794 |
27-12-2021 | 31.485 |
24-12-2021 | 31.473 |
23-12-2021 | 31.671 |
22-12-2021 | 31.404 |
21-12-2021 | 31.078 |
20-12-2021 | 30.822 |
17-12-2021 | 31.593 |
16-12-2021 | 32.015 |
15-12-2021 | 32.166 |
14-12-2021 | 32.376 |
13-12-2021 | 32.43 |
10-12-2021 | 32.485 |
09-12-2021 | 32.418 |
08-12-2021 | 32.462 |
07-12-2021 | 31.942 |
06-12-2021 | 31.542 |
03-12-2021 | 31.989 |
02-12-2021 | 32.089 |
01-12-2021 | 31.79 |
30-11-2021 | 31.599 |
29-11-2021 | 31.398 |
26-11-2021 | 31.604 |
25-11-2021 | 32.592 |
24-11-2021 | 32.567 |
23-11-2021 | 32.569 |
22-11-2021 | 32.251 |
18-11-2021 | 33.007 |
17-11-2021 | 33.423 |
16-11-2021 | 33.657 |
15-11-2021 | 33.931 |
12-11-2021 | 34.025 |
11-11-2021 | 33.805 |
10-11-2021 | 34.157 |
09-11-2021 | 34.236 |
08-11-2021 | 34.132 |
03-11-2021 | 33.583 |
02-11-2021 | 33.688 |
01-11-2021 | 33.573 |
29-10-2021 | 33.14 |
28-10-2021 | 33.334 |
27-10-2021 | 33.989 |
26-10-2021 | 34.076 |
25-10-2021 | 33.784 |
22-10-2021 | 33.744 |
21-10-2021 | 33.773 |
20-10-2021 | 33.847 |
19-10-2021 | 34.17 |
18-10-2021 | 34.546 |
14-10-2021 | 34.282 |
13-10-2021 | 34.1 |
12-10-2021 | 33.891 |
11-10-2021 | 33.872 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.