Scheme
Name |
1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Dividend History | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Return (%) | Dividend Value / Unit | Return (%) | Dividend Value / Unit | Return (%) | Dividend Value / Unit | Return (%) | Dividend Value / Unit | ||
Baroda BNP Paribas Multi Cap Plan A IDCW | 4.09 | - | 22.99 | 5.28 | 12.13 | 11.26 | 14.43 | 23.56 | |
Quant Active Fund IDCW | 12.24 | - | 37.69 | - | 22.22 | - | 22.04 | - | |
ICICI Pru Multi Cap IDCW | 5.78 | 2.50 | 18.86 | 6.74 | 12.45 | 11.92 | 15.8 | 20.57 | |
Invesco India Multi Cap IDCW | 1.47 | - | 21.57 | - | 11.41 | - | 18.25 | 2.50 | |
Mahindra Manulife Multi Cap Badhat Yojana Reg IDCW | 5.96 | 2.00 | 26.61 | 2.80 | 14.8 | 2.80 | - | 2.80 | |
Nippon India Multi Cap Fund IDCW | 16.92 | 1.75 | 23.18 | 1.75 | 14.05 | 8.93 | 15.66 | 23.18 | |
ITI Multi Cap Reg IDCW | - | - | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 0.50 | |
ABSL Multi-Cap Fund Reg IDCW Payout | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kotak Multicap Fund Reg IDCW Reinvestment | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Axis Multicap Fund Reg IDCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IDFC Multi Cap Fund Reg IDCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HDFC Multi Cap Fund IDCW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sundaram Multi Cap Fund Half Yearly IDCW | - | 2.50 | - | 6.92 | - | 8.63 | - | 24.96 | |
SBI Multicap Fund Reg IDCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.