Debt Fund Maturity and YTM - Debt: Short Duration

Scheme Name AUM (Crore) Average Maturity
(Years)
YTM (%) Returns as on - 09-09-2022  in %
1 Mnth 3 Mnths 6 Mnths 1 Yr 3 Yrs
ICICI Prudential Short Term Fund - Growth Option 15,615.34 5.39 6.87 1.11 2.53 2.8 3.77 6.6
HDFC Short Term Debt Fund - Growth Option 13,618.94 2.9 6.86 0.74 1.86 1.68 2.86 6.4
SBI Short Horizon Debt Fund-Short Term Fund - Retail - Growth 13,464.98 3.07 6.96 0.59 1.49 1.39 2.55 5.51
SBI Short Term Debt Fund - Regular Plan -Growth 13,464.98 1.35 6.64 0.59 1.49 1.39 2.55 5.51
Kotak Bond Short Term Plan-(Growth) 12,682.98 2.92 6.87 0.79 1.85 1.41 2.31 5.64
IDFC Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth 9,965.19 2.48 6.55 0.52 1.97 1.15 2.28 5.54
Axis Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option 7,563.71 2.25 6.94 0.73 1.8 1.83 3.04 6.04
Nippon India Short Term Fund-Growth Plan 6,621.69 2.44 7.09 0.69 1.78 1.23 2.62 5.95
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Regular Plan 5,762.45 2.48 7.49 0.77 2.02 2.25 3.47 6.41
L&T Short Term Bond Fund - Regular Plan - Growth 3,522.3 1.76 6.83 0.59 1.66 1.0 1.95 5.34
DSP Short Term Fund - Regular Plan - Growth 2,719.48 2.02 6.78 0.56 1.54 1.31 2.17 5.32
Tata Short Term Bond Fund -Regular Plan- Growth Option 2,406.42 1.87 6.8 0.54 1.54 1.41 2.17 5.28
UTI - Short Term Income Fund - Discontinued Regular Option -Growth Sub Option 2,174.43 2.42 7.23 0.78 1.45 1.64 7.38 7.36
Canara Robeco Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option 569.82 1.56 6.4 0.5 1.51 1.24 2.09 5.03
Franklin India Short-Term Income Plan-Growth 504.71 2.53 7.8 -0.58 0.81 6.64 15.71 4.99
Invesco India Short Term Fund - Growth 499.48 1.3 6.52 0.49 1.34 0.86 1.65 5.04
Mirae Asset Short Term Fund- Regular Plan -Growth 448.96 1.62 6.63 0.61 1.66 1.49 2.33 5.14
Baroda BNP Paribas Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option 326.12 1.62 6.93 0.69 1.76 0.98 2.23 4.94
Sundaram Short Duration Fund (Formerly Known as Principal Short Term Debt Fund) Regular Principal Units 205.35 1.64 6.64 0.69 1.43 1.46 - -
LIC MF Short Term Debt Fund-Regular Plan-Growth 160.98 1.55 6.3 0.46 1.35 0.64 1.3 4.36
HSBC Short Duration Fund - Growth 156.63 1.25 6.6 0.54 1.47 0.92 1.89 3.97
TRUSTMF Short Term Fund-Regular Plan-Growth 98.13 1.92 6.71 0.59 1.78 1.47 2.54 -
Mahindra Manulife Short Term Fund - Regular Plan - Growth 56.62 1.82 6.58 0.61 1.71 1.16 2.15 -
BANK OF INDIA Short Term Income Fund-Regular Plan- Growth 45.16 1.74 5.9 0.55 1.56 16.61 17.7 6.91
IDBI Short Term Bond Fund Growth 32.42 2.5 6.81 0.61 1.98 1.05 10.62 7.38
PGIM India Short Duration Fund - Growth 26.19 1.54 6.21 0.6 1.59 1.49 2.28 4.65
Indiabulls Short Term Fund - Regular Plan - Growth Option 24.35 1.32 4.87 0.57 1.55 0.67 1.15 3.1
Debt: Short Duration - 2.11 6.7 0.6 1.63 2.04 3.93 5.6

大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs. .

Feedback
Notification
英雄联盟竞猜赛事现场 JJ竞技(拉萨)登录手游 英雄联盟竞猜最新版在线网址 电竞王者注册详情下载v8.8版 电竞玩家(武汉)入口娱乐 竞博电竞积分赛事