Benchmark STP Calculator
Download Result

STP - Transferor Scheme : S&P BSE Liquid Rate Index

Total Initial Investment Amount Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Transferred Total No. Units Remaining Value as on 05-04-2017 Current Value as on 09-09-2022 Profit Returns (%)
200,000 10000 05-01-2016 to 11-09-2022 20 200,000 6.37 6,889 8,874 8,874 6.11

STP - Transferee Scheme : NIFTY 50 TRI

Monthly STP Amount (Rs.) STP Period No of Installments Total Amount Invested Total No. Units Accumulated Value as on 07-08-2017 Current Value as on 09-09-2022 Profit Returns (%)
10000 05-01-2016 to 11-09-2022 20 200,000 17.47 239,284 452,292 252,292 14.82

STP - Total Returns:

Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
200,000 461,167 261,167 13.29

S&P BSE Liquid Rate Index

Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Net Amount Capital Gain/Loss No. of Days
(Invested)
Current Value
01-01-2016 1000.56 199.8881 199.8881 200,000 200,000 200,000
01-01-2016 1000.56 9.9944 189.8937 -10,000 190,000 190,000
05-01-2016 1000.93 9.9907 179.903 -10,000 180,000 3.7 4 180,070
05-01-2016 1000.93 9.9907 169.9122 -10,000 170,000 3.7 4 170,070
05-02-2016 1007.11 9.9294 159.9828 -10,000 160,000 65.04 35 161,120
05-02-2016 1007.11 9.9294 150.0534 -10,000 150,000 65.04 35 151,120
05-04-2016 1017.87 9.8244 140.229 -10,000 140,000 170.06 95 142,735
05-04-2016 1017.87 9.8244 130.4046 -10,000 130,000 170.06 95 132,735
05-05-2016 1023.09 9.7743 120.6303 -10,000 120,000 220.22 125 123,416
05-05-2016 1023.09 9.7743 110.8559 -10,000 110,000 220.22 125 113,416
05-07-2016 1033.98 9.6714 101.1846 -10,000 100,000 323.22 186 104,623
05-07-2016 1033.98 9.6714 91.5132 -10,000 90,000 323.22 186 94,623
05-08-2016 1039.61 9.619 81.8942 -10,000 80,000 375.62 217 85,138
05-08-2016 1039.61 9.619 72.2752 -10,000 70,000 375.62 217 75,138
05-10-2016 1050.08 9.5231 62.7521 -10,000 60,000 471.58 278 65,895
05-10-2016 1050.08 9.5231 53.2291 -10,000 50,000 471.58 278 55,895
05-12-2016 1060.91 9.4259 43.8032 -10,000 40,000 568.85 339 46,471
05-12-2016 1060.91 9.4259 34.3773 -10,000 30,000 568.85 339 36,471
05-01-2017 1066.22 9.3789 24.9984 -10,000 20,000 615.82 370 26,654
05-01-2017 1066.22 9.3789 15.6195 -10,000 10,000 615.82 370 16,654
05-04-2017 1081.29 9.2482 6.3712 -10,000 746.61 460 6,889

NIFTY 50 TRI

Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
05-01-2016 10360.42 0.9652 0.9652 10,000 10,000 10,000
05-02-2016 9972.05 1.0028 1.968 10,000 20,000 19,625
08-03-2016 9967.99 1.0032 2.9712 10,000 30,000 29,617
05-04-2016 10145.1 0.9857 3.9569 10,000 40,000 40,143
05-05-2016 10322.82 0.9687 4.9257 10,000 50,000 50,847
06-06-2016 10972.45 0.9114 5.837 10,000 60,000 64,046
05-07-2016 11186.41 0.8939 6.731 10,000 70,000 75,295
05-08-2016 11675.68 0.8565 7.5874 10,000 80,000 88,589
06-09-2016 12037.72 0.8307 8.4182 10,000 90,000 101,336
05-10-2016 11777.1 0.8491 9.2673 10,000 100,000 109,142
07-11-2016 11460.08 0.8726 10.1399 10,000 110,000 116,204
05-12-2016 10963.49 0.9121 11.052 10,000 120,000 121,168
05-01-2017 11159.12 0.8961 11.9481 10,000 130,000 133,330
06-02-2017 11874.73 0.8421 12.7902 10,000 140,000 151,881
06-03-2017 12103.68 0.8262 13.6164 10,000 150,000 164,809
05-04-2017 12530.31 0.7981 14.4145 10,000 160,000 180,618
05-05-2017 12558.6 0.7963 15.2108 10,000 170,000 191,026
05-06-2017 13116.78 0.7624 15.9731 10,000 180,000 209,516
05-07-2017 13091.36 0.7639 16.737 10,000 190,000 219,110
07-08-2017 13699.21 0.73 17.467 10,000 200,000 239,284

大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.

comments powered by Disqus
Feedback
Notification
英雄联盟竞猜赛事现场 JJ竞技(拉萨)登录手游 英雄联盟竞猜最新版在线网址 电竞王者注册详情下载v8.8版 电竞玩家(武汉)入口娱乐 竞博电竞积分赛事