NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
11-09-2022 | 1000.7794 |
10-09-2022 | 1000.6399 |
09-09-2022 | 1000.5004 |
08-09-2022 | 1000.3614 |
07-09-2022 | 1000.2253 |
06-09-2022 | 1000.0906 |
05-09-2022 | 1000.9251 |
04-09-2022 | 1000.7892 |
03-09-2022 | 1000.6528 |
02-09-2022 | 1000.5163 |
01-09-2022 | 1000.3802 |
31-08-2022 | 1000.2403 |
30-08-2022 | 1000.0905 |
29-08-2022 | 1000.9315 |
28-08-2022 | 1000.7913 |
27-08-2022 | 1000.6495 |
26-08-2022 | 1000.5077 |
25-08-2022 | 1000.3666 |
24-08-2022 | 1000.2285 |
23-08-2022 | 1000.0906 |
22-08-2022 | 1000.9244 |
21-08-2022 | 1000.7856 |
19-08-2022 | 1000.508 |
18-08-2022 | 1000.3688 |
17-08-2022 | 1000.2303 |
16-08-2022 | 1000.0905 |
15-08-2022 | 1000.9446 |
14-08-2022 | 1000.7996 |
12-08-2022 | 1000.5095 |
11-08-2022 | 1000.3672 |
10-08-2022 | 1000.2287 |
09-08-2022 | 1000.0905 |
08-08-2022 | 1000.8699 |
07-08-2022 | 1000.733 |
05-08-2022 | 1000.4594 |
04-08-2022 | 1000.3331 |
03-08-2022 | 1000.2119 |
02-08-2022 | 1000.0905 |
01-08-2022 | 1000.8959 |
31-07-2022 | 1000.7725 |
30-07-2022 | 1000.6373 |
29-07-2022 | 1000.5021 |
28-07-2022 | 1000.3675 |
27-07-2022 | 1000.229 |
26-07-2022 | 1000.0905 |
25-07-2022 | 1000.9045 |
24-07-2022 | 1000.7672 |
23-07-2022 | 1000.6296 |
22-07-2022 | 1000.4919 |
21-07-2022 | 1000.3546 |
20-07-2022 | 1000.2198 |
19-07-2022 | 1000.0905 |
18-07-2022 | 1000.8628 |
17-07-2022 | 1000.7351 |
15-07-2022 | 1000.4695 |
14-07-2022 | 1000.339 |
13-07-2022 | 1000.2146 |
12-07-2022 | 1000.0905 |
11-07-2022 | 1000.8547 |
10-07-2022 | 1000.7279 |
09-07-2022 | 1000.5979 |
08-07-2022 | 1000.4679 |
07-07-2022 | 1000.3416 |
06-07-2022 | 1000.2142 |
05-07-2022 | 1000.0906 |
04-07-2022 | 1000.8595 |
03-07-2022 | 1000.734 |
02-07-2022 | 1000.6027 |
01-07-2022 | 1000.4714 |
30-06-2022 | 1000.3419 |
29-06-2022 | 1000.2157 |
28-06-2022 | 1000.0905 |
27-06-2022 | 1000.8522 |
26-06-2022 | 1000.7262 |
25-06-2022 | 1000.5983 |
24-06-2022 | 1000.4704 |
23-06-2022 | 1000.3439 |
22-06-2022 | 1000.2168 |
21-06-2022 | 1000.0906 |
20-06-2022 | 1000.836 |
19-06-2022 | 1000.7095 |
18-06-2022 | 1000.5836 |
17-06-2022 | 1000.4578 |
16-06-2022 | 1000.3339 |
15-06-2022 | 1000.2112 |
14-06-2022 | 1000.0905 |
13-06-2022 | 1000.8107 |
12-06-2022 | 1000.6911 |
11-06-2022 | 1000.5707 |
10-06-2022 | 1000.4502 |
09-06-2022 | 1000.3303 |
08-06-2022 | 1000.2104 |
07-06-2022 | 1000.0905 |
06-06-2022 | 1000.7406 |
05-06-2022 | 1000.6328 |
04-06-2022 | 1000.5245 |
03-06-2022 | 1000.4162 |
02-06-2022 | 1000.3084 |
01-06-2022 | 1000.1996 |
31-05-2022 | 1000.0905 |
30-05-2022 | 1000.7583 |
29-05-2022 | 1000.6476 |
28-05-2022 | 1000.5358 |
27-05-2022 | 1000.424 |
26-05-2022 | 1000.3137 |
25-05-2022 | 1000.2029 |
24-05-2022 | 1000.0905 |
23-05-2022 | 1000.749 |
22-05-2022 | 1000.6395 |
21-05-2022 | 1000.5273 |
20-05-2022 | 1000.415 |
19-05-2022 | 1000.3031 |
18-05-2022 | 1000.1962 |
17-05-2022 | 1000.0905 |
16-05-2022 | 1000.7475 |
15-05-2022 | 1000.6372 |
14-05-2022 | 1000.5268 |
13-05-2022 | 1000.4165 |
12-05-2022 | 1000.3068 |
11-05-2022 | 1000.1987 |
10-05-2022 | 1000.0905 |
09-05-2022 | 1000.7271 |
08-05-2022 | 1000.619 |
07-05-2022 | 1000.5098 |
06-05-2022 | 1000.4006 |
05-05-2022 | 1000.2907 |
04-05-2022 | 1000.1829 |
03-05-2022 | 1000.0906 |
02-05-2022 | 1000.7002 |
01-05-2022 | 1000.6019 |
29-04-2022 | 1000.3933 |
28-04-2022 | 1000.291 |
27-04-2022 | 1000.1908 |
26-04-2022 | 1000.0905 |
25-04-2022 | 1000.6756 |
24-04-2022 | 1000.5772 |
23-04-2022 | 1000.4782 |
22-04-2022 | 1000.3793 |
21-04-2022 | 1000.2814 |
20-04-2022 | 1000.1842 |
19-04-2022 | 1000.0905 |
18-04-2022 | 1000.6733 |
17-04-2022 | 1000.58 |
16-04-2022 | 1000.4819 |
15-04-2022 | 1000.3838 |
13-04-2022 | 1000.1877 |
12-04-2022 | 1000.0905 |
11-04-2022 | 1000.6341 |
10-04-2022 | 1000.5383 |
09-04-2022 | 1000.4514 |
08-04-2022 | 1000.3646 |
07-04-2022 | 1000.2651 |
06-04-2022 | 1000.1768 |
05-04-2022 | 1000.0905 |
04-04-2022 | 1000.6324 |
03-04-2022 | 1000.5525 |
02-04-2022 | 1000.4591 |
01-04-2022 | 1000.3658 |
31-03-2022 | 1000.2723 |
30-03-2022 | 1000.1796 |
29-03-2022 | 1000.0906 |
28-03-2022 | 1000.6182 |
27-03-2022 | 1000.5311 |
26-03-2022 | 1000.4442 |
25-03-2022 | 1000.3574 |
24-03-2022 | 1000.2708 |
23-03-2022 | 1000.1809 |
22-03-2022 | 1000.0905 |
21-03-2022 | 1000.6357 |
20-03-2022 | 1000.5196 |
19-03-2022 | 1000.4318 |
18-03-2022 | 1000.3439 |
17-03-2022 | 1000.2561 |
16-03-2022 | 1000.1688 |
15-03-2022 | 1000.0905 |
14-03-2022 | 1000.5936 |
13-03-2022 | 1000.5106 |
11-03-2022 | 1000.3444 |
10-03-2022 | 1000.2621 |
09-03-2022 | 1000.1672 |
08-03-2022 | 1000.0905 |
07-03-2022 | 1000.6252 |
06-03-2022 | 1000.5356 |
05-03-2022 | 1000.4479 |
04-03-2022 | 1000.3601 |
03-03-2022 | 1000.2742 |
02-03-2022 | 1000.1901 |
01-03-2022 | 1000.085 |
28-02-2022 | 1000.5706 |
27-02-2022 | 1000.4865 |
26-02-2022 | 1000.4015 |
25-02-2022 | 1000.3164 |
24-02-2022 | 1000.2314 |
23-02-2022 | 1000.1454 |
22-02-2022 | 1000.0897 |
21-02-2022 | 1000.6104 |
20-02-2022 | 1000.5225 |
19-02-2022 | 1000.4337 |
18-02-2022 | 1000.345 |
17-02-2022 | 1000.2581 |
16-02-2022 | 1000.1739 |
15-02-2022 | 1000.087 |
14-02-2022 | 1000.6446 |
13-02-2022 | 1000.5576 |
12-02-2022 | 1000.4679 |
11-02-2022 | 1000.3782 |
10-02-2022 | 1000.2894 |
09-02-2022 | 1000.1987 |
08-02-2022 | 1000.0889 |
07-02-2022 | 1000.5708 |
06-02-2022 | 1000.4837 |
05-02-2022 | 1000.3976 |
04-02-2022 | 1000.3115 |
03-02-2022 | 1000.2263 |
02-02-2022 | 1000.1402 |
01-02-2022 | 1000.0899 |
31-01-2022 | 1000.6959 |
30-01-2022 | 1000.6143 |
28-01-2022 | 1000.4217 |
27-01-2022 | 1000.3255 |
26-01-2022 | 1000.221 |
25-01-2022 | 1000.1 |
24-01-2022 | 1000.7542 |
23-01-2022 | 1000.6423 |
22-01-2022 | 1000.5303 |
21-01-2022 | 1000.4184 |
20-01-2022 | 1000.3074 |
19-01-2022 | 1000.1963 |
18-01-2022 | 1000.0992 |
17-01-2022 | 1000.6326 |
16-01-2022 | 1000.5389 |
15-01-2022 | 1000.448 |
14-01-2022 | 1000.3571 |
13-01-2022 | 1000.2681 |
12-01-2022 | 1000.179 |
11-01-2022 | 1000.0928 |
10-01-2022 | 1000.6385 |
09-01-2022 | 1000.5512 |
08-01-2022 | 1000.4612 |
07-01-2022 | 1000.3712 |
06-01-2022 | 1000.2811 |
05-01-2022 | 1000.1975 |
04-01-2022 | 1000.0827 |
03-01-2022 | 1000.5846 |
02-01-2022 | 1000.5019 |
01-01-2022 | 1000.4127 |
31-12-2021 | 1000.3236 |
30-12-2021 | 1000.2344 |
29-12-2021 | 1000.1462 |
28-12-2021 | 1000.0911 |
27-12-2021 | 1000.6117 |
26-12-2021 | 1000.5188 |
24-12-2021 | 1000.3348 |
23-12-2021 | 1000.2437 |
22-12-2021 | 1000.1518 |
21-12-2021 | 1000.0939 |
20-12-2021 | 1000.613 |
19-12-2021 | 1000.5237 |
18-12-2021 | 1000.4271 |
17-12-2021 | 1000.3304 |
16-12-2021 | 1000.2347 |
15-12-2021 | 1000.1325 |
14-12-2021 | 1000.0875 |
13-12-2021 | 1000.6014 |
12-12-2021 | 1000.5139 |
11-12-2021 | 1000.4273 |
10-12-2021 | 1000.3408 |
09-12-2021 | 1000.2542 |
08-12-2021 | 1000.1685 |
07-12-2021 | 1000.0857 |
06-12-2021 | 1000.6423 |
05-12-2021 | 1000.5576 |
04-12-2021 | 1000.4691 |
03-12-2021 | 1000.3806 |
02-12-2021 | 1000.2921 |
01-12-2021 | 1000.2083 |
30-11-2021 | 1000.0876 |
29-11-2021 | 1000.5892 |
28-11-2021 | 1000.5025 |
27-11-2021 | 1000.4177 |
26-11-2021 | 1000.3329 |
25-11-2021 | 1000.248 |
24-11-2021 | 1000.1632 |
23-11-2021 | 1000.0932 |
22-11-2021 | 1000.6302 |
21-11-2021 | 1000.5342 |
20-11-2021 | 1000.4374 |
19-11-2021 | 1000.3405 |
18-11-2021 | 1000.2436 |
17-11-2021 | 1000.1467 |
16-11-2021 | 1000.0849 |
15-11-2021 | 1000.6223 |
14-11-2021 | 1000.5373 |
13-11-2021 | 1000.4515 |
12-11-2021 | 1000.3656 |
11-11-2021 | 1000.2807 |
10-11-2021 | 1000.1948 |
09-11-2021 | 1000.0859 |
08-11-2021 | 1000.6726 |
07-11-2021 | 1000.5867 |
06-11-2021 | 1000.4952 |
05-11-2021 | 1000.4037 |
04-11-2021 | 1000.3123 |
03-11-2021 | 1000.2208 |
02-11-2021 | 1000.0878 |
01-11-2021 | 1000.5972 |
31-10-2021 | 1000.5103 |
30-10-2021 | 1000.4243 |
29-10-2021 | 1000.3383 |
28-10-2021 | 1000.2524 |
27-10-2021 | 1000.1664 |
26-10-2021 | 1000.0888 |
25-10-2021 | 1000.6364 |
24-10-2021 | 1000.5476 |
23-10-2021 | 1000.4597 |
22-10-2021 | 1000.3718 |
21-10-2021 | 1000.284 |
20-10-2021 | 1000.197 |
19-10-2021 | 1000.0851 |
18-10-2021 | 1000.5812 |
17-10-2021 | 1000.4961 |
16-10-2021 | 1000.4137 |
15-10-2021 | 1000.3313 |
14-10-2021 | 1000.249 |
13-10-2021 | 1000.1675 |
12-10-2021 | 1000.0806 |
11-10-2021 | 1000.5621 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.