NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 21.8053 |
08-09-2022 | 21.7997 |
07-09-2022 | 21.7937 |
06-09-2022 | 21.7907 |
05-09-2022 | 21.7777 |
02-09-2022 | 21.7694 |
01-09-2022 | 21.7734 |
30-08-2022 | 21.7639 |
29-08-2022 | 21.7572 |
26-08-2022 | 21.7603 |
25-08-2022 | 21.7348 |
24-08-2022 | 21.7504 |
23-08-2022 | 21.738 |
22-08-2022 | 21.7378 |
19-08-2022 | 21.7287 |
18-08-2022 | 21.7342 |
17-08-2022 | 21.7497 |
12-08-2022 | 21.6811 |
11-08-2022 | 21.6735 |
10-08-2022 | 21.6457 |
08-08-2022 | 21.6232 |
05-08-2022 | 21.619 |
04-08-2022 | 21.6729 |
03-08-2022 | 21.6462 |
02-08-2022 | 21.6608 |
01-08-2022 | 21.6457 |
29-07-2022 | 21.6114 |
28-07-2022 | 21.5918 |
27-07-2022 | 21.5713 |
26-07-2022 | 21.5629 |
25-07-2022 | 21.5637 |
22-07-2022 | 21.5516 |
21-07-2022 | 21.5305 |
20-07-2022 | 21.5234 |
19-07-2022 | 21.5208 |
18-07-2022 | 21.5019 |
15-07-2022 | 21.4993 |
14-07-2022 | 21.5159 |
13-07-2022 | 21.5192 |
12-07-2022 | 21.493 |
11-07-2022 | 21.4785 |
08-07-2022 | 21.478 |
07-07-2022 | 21.4843 |
06-07-2022 | 21.5034 |
05-07-2022 | 21.4711 |
04-07-2022 | 21.4628 |
01-07-2022 | 21.4167 |
30-06-2022 | 21.4036 |
29-06-2022 | 21.3776 |
28-06-2022 | 21.3687 |
27-06-2022 | 21.3825 |
24-06-2022 | 21.3746 |
23-06-2022 | 21.3785 |
22-06-2022 | 21.372 |
21-06-2022 | 21.3326 |
20-06-2022 | 21.3353 |
17-06-2022 | 21.3113 |
16-06-2022 | 21.296 |
15-06-2022 | 21.2936 |
14-06-2022 | 21.2928 |
13-06-2022 | 21.2905 |
10-06-2022 | 21.316 |
09-06-2022 | 21.3237 |
08-06-2022 | 21.3216 |
07-06-2022 | 21.2652 |
06-06-2022 | 21.2918 |
03-06-2022 | 21.3074 |
02-06-2022 | 21.3181 |
01-06-2022 | 21.3312 |
31-05-2022 | 21.325 |
30-05-2022 | 21.3623 |
27-05-2022 | 21.3874 |
26-05-2022 | 21.3996 |
25-05-2022 | 21.3975 |
24-05-2022 | 21.3764 |
23-05-2022 | 21.3573 |
20-05-2022 | 21.3343 |
19-05-2022 | 21.3578 |
18-05-2022 | 21.3542 |
17-05-2022 | 21.354 |
13-05-2022 | 21.37 |
12-05-2022 | 21.3825 |
11-05-2022 | 21.3852 |
10-05-2022 | 21.3399 |
09-05-2022 | 21.3035 |
06-05-2022 | 21.2896 |
05-05-2022 | 21.3347 |
04-05-2022 | 21.3996 |
02-05-2022 | 21.5285 |
29-04-2022 | 21.5247 |
28-04-2022 | 21.5219 |
27-04-2022 | 21.5521 |
26-04-2022 | 21.5574 |
25-04-2022 | 21.5582 |
22-04-2022 | 21.4998 |
21-04-2022 | 21.5149 |
20-04-2022 | 21.5272 |
19-04-2022 | 21.5123 |
18-04-2022 | 21.5081 |
13-04-2022 | 21.4832 |
12-04-2022 | 21.523 |
11-04-2022 | 21.5451 |
08-04-2022 | 21.5823 |
07-04-2022 | 21.6957 |
06-04-2022 | 21.6942 |
05-04-2022 | 21.708 |
04-04-2022 | 21.7124 |
31-03-2022 | 21.7445 |
30-03-2022 | 21.761 |
29-03-2022 | 21.7235 |
28-03-2022 | 22.8738 |
25-03-2022 | 22.9011 |
24-03-2022 | 22.8828 |
23-03-2022 | 22.8906 |
22-03-2022 | 22.8754 |
21-03-2022 | 22.8902 |
17-03-2022 | 22.8951 |
16-03-2022 | 22.8719 |
15-03-2022 | 22.8501 |
14-03-2022 | 22.8304 |
13-03-2022 | 22.8231 |
11-03-2022 | 22.8176 |
10-03-2022 | 22.8394 |
09-03-2022 | 22.793 |
08-03-2022 | 22.7808 |
07-03-2022 | 22.7949 |
04-03-2022 | 22.8521 |
03-03-2022 | 22.8413 |
02-03-2022 | 22.8634 |
28-02-2022 | 22.9032 |
25-02-2022 | 22.9021 |
24-02-2022 | 22.8773 |
23-02-2022 | 22.9026 |
22-02-2022 | 22.9024 |
21-02-2022 | 22.939 |
18-02-2022 | 22.9467 |
17-02-2022 | 22.9332 |
16-02-2022 | 22.9297 |
15-02-2022 | 22.9389 |
14-02-2022 | 22.9628 |
11-02-2022 | 22.9224 |
10-02-2022 | 22.8845 |
09-02-2022 | 22.7788 |
08-02-2022 | 22.7545 |
04-02-2022 | 22.6824 |
03-02-2022 | 22.6928 |
02-02-2022 | 22.6869 |
01-02-2022 | 22.7432 |
31-01-2022 | 22.8853 |
28-01-2022 | 22.8198 |
27-01-2022 | 22.818 |
25-01-2022 | 22.8865 |
24-01-2022 | 22.8827 |
21-01-2022 | 22.884 |
20-01-2022 | 22.8785 |
19-01-2022 | 22.8657 |
18-01-2022 | 22.8436 |
17-01-2022 | 22.8529 |
14-01-2022 | 22.8927 |
13-01-2022 | 22.8869 |
12-01-2022 | 22.8588 |
11-01-2022 | 22.8783 |
10-01-2022 | 22.8682 |
07-01-2022 | 22.8987 |
06-01-2022 | 22.8988 |
05-01-2022 | 22.9237 |
04-01-2022 | 22.9265 |
03-01-2022 | 22.959 |
31-12-2021 | 22.9536 |
30-12-2021 | 22.9466 |
29-12-2021 | 22.9548 |
28-12-2021 | 22.948 |
27-12-2021 | 22.9683 |
24-12-2021 | 22.9828 |
23-12-2021 | 22.9881 |
22-12-2021 | 22.996 |
21-12-2021 | 22.9994 |
20-12-2021 | 23.0364 |
17-12-2021 | 23.061 |
16-12-2021 | 23.0768 |
15-12-2021 | 23.0854 |
14-12-2021 | 23.0851 |
13-12-2021 | 23.0773 |
10-12-2021 | 23.0582 |
09-12-2021 | 23.0701 |
08-12-2021 | 23.0541 |
07-12-2021 | 23.0176 |
06-12-2021 | 23.0355 |
03-12-2021 | 23.034 |
02-12-2021 | 23.0392 |
01-12-2021 | 23.0302 |
30-11-2021 | 23.0479 |
29-11-2021 | 23.0394 |
26-11-2021 | 23.0385 |
25-11-2021 | 22.9974 |
24-11-2021 | 22.9817 |
23-11-2021 | 22.982 |
22-11-2021 | 22.9943 |
18-11-2021 | 22.9962 |
17-11-2021 | 22.9759 |
16-11-2021 | 22.9615 |
15-11-2021 | 22.9727 |
12-11-2021 | 22.9495 |
11-11-2021 | 22.9387 |
10-11-2021 | 22.9593 |
09-11-2021 | 22.9719 |
08-11-2021 | 22.9508 |
03-11-2021 | 22.9023 |
02-11-2021 | 22.8884 |
01-11-2021 | 22.8824 |
29-10-2021 | 22.8857 |
28-10-2021 | 22.9104 |
27-10-2021 | 22.9201 |
26-10-2021 | 22.9162 |
25-10-2021 | 22.9178 |
22-10-2021 | 22.9111 |
21-10-2021 | 22.9105 |
20-10-2021 | 22.8873 |
18-10-2021 | 22.8736 |
14-10-2021 | 22.9174 |
13-10-2021 | 22.9133 |
12-10-2021 | 22.8852 |
11-10-2021 | 22.8837 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.