NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 34.1768 |
08-09-2022 | 34.168 |
07-09-2022 | 34.1587 |
06-09-2022 | 34.1539 |
05-09-2022 | 34.1336 |
02-09-2022 | 34.1206 |
01-09-2022 | 34.1268 |
30-08-2022 | 34.1119 |
29-08-2022 | 34.1014 |
26-08-2022 | 34.1063 |
25-08-2022 | 34.0664 |
24-08-2022 | 34.0908 |
23-08-2022 | 34.0713 |
22-08-2022 | 34.071 |
19-08-2022 | 34.0567 |
18-08-2022 | 34.0653 |
17-08-2022 | 34.0897 |
12-08-2022 | 33.9821 |
11-08-2022 | 33.9702 |
10-08-2022 | 33.9267 |
08-08-2022 | 33.8915 |
05-08-2022 | 33.8849 |
04-08-2022 | 33.9693 |
03-08-2022 | 33.9274 |
02-08-2022 | 33.9504 |
01-08-2022 | 33.9267 |
29-07-2022 | 33.8729 |
28-07-2022 | 33.8421 |
27-07-2022 | 33.81 |
26-07-2022 | 33.7969 |
25-07-2022 | 33.7981 |
22-07-2022 | 33.7792 |
21-07-2022 | 33.7461 |
20-07-2022 | 33.735 |
19-07-2022 | 33.7309 |
18-07-2022 | 33.7013 |
15-07-2022 | 33.6972 |
14-07-2022 | 33.7232 |
13-07-2022 | 33.7284 |
12-07-2022 | 33.6873 |
11-07-2022 | 33.6646 |
08-07-2022 | 33.6638 |
07-07-2022 | 33.6738 |
06-07-2022 | 33.7037 |
05-07-2022 | 33.6531 |
04-07-2022 | 33.64 |
01-07-2022 | 33.5678 |
30-06-2022 | 33.5473 |
29-06-2022 | 33.5064 |
28-06-2022 | 33.4925 |
27-06-2022 | 33.5142 |
24-06-2022 | 33.5018 |
23-06-2022 | 33.5079 |
22-06-2022 | 33.4977 |
21-06-2022 | 33.436 |
20-06-2022 | 33.4402 |
17-06-2022 | 33.4025 |
16-06-2022 | 33.3786 |
15-06-2022 | 33.3749 |
14-06-2022 | 33.3736 |
13-06-2022 | 33.37 |
10-06-2022 | 33.4099 |
09-06-2022 | 33.422 |
08-06-2022 | 33.4187 |
07-06-2022 | 33.3303 |
06-06-2022 | 33.3721 |
03-06-2022 | 33.3964 |
02-06-2022 | 33.4133 |
01-06-2022 | 33.4338 |
31-05-2022 | 33.424 |
30-05-2022 | 33.4825 |
27-05-2022 | 33.5218 |
26-05-2022 | 33.5409 |
25-05-2022 | 33.5376 |
24-05-2022 | 33.5045 |
23-05-2022 | 33.4746 |
20-05-2022 | 33.4386 |
19-05-2022 | 33.4755 |
18-05-2022 | 33.4697 |
17-05-2022 | 33.4695 |
13-05-2022 | 33.4946 |
12-05-2022 | 33.5142 |
11-05-2022 | 33.5184 |
10-05-2022 | 33.4474 |
09-05-2022 | 33.3904 |
06-05-2022 | 33.3685 |
05-05-2022 | 33.4392 |
04-05-2022 | 33.541 |
02-05-2022 | 33.743 |
29-04-2022 | 33.737 |
28-04-2022 | 33.7326 |
27-04-2022 | 33.7801 |
26-04-2022 | 33.7883 |
25-04-2022 | 33.7896 |
22-04-2022 | 33.6981 |
21-04-2022 | 33.7216 |
20-04-2022 | 33.741 |
19-04-2022 | 33.7175 |
18-04-2022 | 33.711 |
13-04-2022 | 33.672 |
12-04-2022 | 33.7344 |
11-04-2022 | 33.7691 |
08-04-2022 | 33.8274 |
07-04-2022 | 34.0051 |
06-04-2022 | 34.0028 |
05-04-2022 | 34.0244 |
04-04-2022 | 34.0312 |
31-03-2022 | 34.0816 |
30-03-2022 | 34.1074 |
29-03-2022 | 34.0487 |
28-03-2022 | 34.0194 |
25-03-2022 | 34.06 |
24-03-2022 | 34.0327 |
23-03-2022 | 34.0443 |
22-03-2022 | 34.0216 |
21-03-2022 | 34.0438 |
17-03-2022 | 34.051 |
16-03-2022 | 34.0166 |
15-03-2022 | 33.9841 |
14-03-2022 | 33.9547 |
13-03-2022 | 33.9439 |
11-03-2022 | 33.9358 |
10-03-2022 | 33.9681 |
09-03-2022 | 33.8991 |
08-03-2022 | 33.8811 |
07-03-2022 | 33.902 |
04-03-2022 | 33.987 |
03-03-2022 | 33.971 |
02-03-2022 | 34.0039 |
28-02-2022 | 34.0631 |
25-02-2022 | 34.0614 |
24-02-2022 | 34.0245 |
23-02-2022 | 34.0622 |
22-02-2022 | 34.0619 |
21-02-2022 | 34.1163 |
18-02-2022 | 34.1277 |
17-02-2022 | 34.1077 |
16-02-2022 | 34.1025 |
15-02-2022 | 34.1162 |
14-02-2022 | 34.1516 |
11-02-2022 | 34.0916 |
10-02-2022 | 34.0352 |
09-02-2022 | 33.878 |
08-02-2022 | 33.842 |
04-02-2022 | 33.7346 |
03-02-2022 | 33.7501 |
02-02-2022 | 33.7413 |
01-02-2022 | 33.8252 |
31-01-2022 | 34.0365 |
28-01-2022 | 33.939 |
27-01-2022 | 33.9364 |
25-01-2022 | 34.0382 |
24-01-2022 | 34.0326 |
21-01-2022 | 34.0345 |
20-01-2022 | 34.0263 |
19-01-2022 | 34.0073 |
18-01-2022 | 33.9744 |
17-01-2022 | 33.9882 |
14-01-2022 | 34.0474 |
13-01-2022 | 34.0388 |
12-01-2022 | 33.9971 |
11-01-2022 | 34.026 |
10-01-2022 | 34.011 |
07-01-2022 | 34.0564 |
06-01-2022 | 34.0565 |
05-01-2022 | 34.0936 |
04-01-2022 | 34.0977 |
03-01-2022 | 34.1461 |
31-12-2021 | 34.1381 |
30-12-2021 | 34.1276 |
29-12-2021 | 34.1398 |
28-12-2021 | 34.1298 |
27-12-2021 | 34.1599 |
24-12-2021 | 34.1814 |
23-12-2021 | 34.1893 |
22-12-2021 | 34.201 |
21-12-2021 | 34.2062 |
20-12-2021 | 34.2611 |
17-12-2021 | 34.2977 |
16-12-2021 | 34.3212 |
15-12-2021 | 34.334 |
14-12-2021 | 34.3336 |
13-12-2021 | 34.3221 |
10-12-2021 | 34.2936 |
09-12-2021 | 34.3113 |
08-12-2021 | 34.2874 |
07-12-2021 | 34.2332 |
06-12-2021 | 34.2599 |
03-12-2021 | 34.2576 |
02-12-2021 | 34.2653 |
01-12-2021 | 34.2519 |
30-11-2021 | 34.2782 |
29-11-2021 | 34.2656 |
26-11-2021 | 34.2643 |
25-11-2021 | 34.2031 |
24-11-2021 | 34.1798 |
23-11-2021 | 34.1802 |
22-11-2021 | 34.1986 |
18-11-2021 | 34.2013 |
17-11-2021 | 34.1712 |
16-11-2021 | 34.1498 |
15-11-2021 | 34.1664 |
12-11-2021 | 34.1319 |
11-11-2021 | 34.1159 |
10-11-2021 | 34.1466 |
09-11-2021 | 34.1653 |
08-11-2021 | 34.1339 |
03-11-2021 | 34.0617 |
02-11-2021 | 34.0411 |
01-11-2021 | 34.0321 |
29-10-2021 | 34.0371 |
28-10-2021 | 34.0738 |
27-10-2021 | 34.0883 |
26-10-2021 | 34.0825 |
25-10-2021 | 34.0847 |
22-10-2021 | 34.0748 |
21-10-2021 | 34.0739 |
20-10-2021 | 34.0395 |
18-10-2021 | 34.019 |
14-10-2021 | 34.0842 |
13-10-2021 | 34.0781 |
12-10-2021 | 34.0364 |
11-10-2021 | 34.0341 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.