NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 25.2474 |
08-09-2022 | 25.2445 |
07-09-2022 | 25.2298 |
06-09-2022 | 25.2275 |
05-09-2022 | 25.2174 |
02-09-2022 | 25.205 |
01-09-2022 | 25.2052 |
30-08-2022 | 25.195 |
29-08-2022 | 25.1867 |
26-08-2022 | 25.1829 |
25-08-2022 | 25.1684 |
24-08-2022 | 25.1674 |
23-08-2022 | 25.1645 |
22-08-2022 | 25.1627 |
19-08-2022 | 25.1535 |
18-08-2022 | 25.1563 |
17-08-2022 | 25.1559 |
12-08-2022 | 25.1143 |
11-08-2022 | 25.1037 |
10-08-2022 | 25.0905 |
08-08-2022 | 25.0652 |
05-08-2022 | 25.0581 |
04-08-2022 | 25.0957 |
03-08-2022 | 25.0771 |
02-08-2022 | 25.0845 |
01-08-2022 | 25.0629 |
29-07-2022 | 25.0361 |
28-07-2022 | 25.0224 |
27-07-2022 | 25.0166 |
26-07-2022 | 25.0111 |
25-07-2022 | 25.0124 |
22-07-2022 | 24.995 |
21-07-2022 | 24.9905 |
20-07-2022 | 24.9871 |
19-07-2022 | 24.9824 |
18-07-2022 | 24.9898 |
15-07-2022 | 24.9795 |
14-07-2022 | 24.9803 |
13-07-2022 | 24.9832 |
12-07-2022 | 24.9651 |
11-07-2022 | 24.9566 |
08-07-2022 | 24.9546 |
07-07-2022 | 24.9578 |
06-07-2022 | 24.958 |
05-07-2022 | 24.9221 |
04-07-2022 | 24.9102 |
01-07-2022 | 24.8856 |
30-06-2022 | 24.8661 |
29-06-2022 | 24.8565 |
28-06-2022 | 24.8503 |
27-06-2022 | 24.8532 |
24-06-2022 | 24.8416 |
23-06-2022 | 24.8393 |
22-06-2022 | 24.8325 |
21-06-2022 | 24.8193 |
20-06-2022 | 24.8173 |
17-06-2022 | 24.7911 |
16-06-2022 | 24.7908 |
15-06-2022 | 24.787 |
14-06-2022 | 24.7899 |
13-06-2022 | 24.798 |
10-06-2022 | 24.8067 |
09-06-2022 | 24.8008 |
08-06-2022 | 24.797 |
07-06-2022 | 24.7648 |
06-06-2022 | 24.7918 |
03-06-2022 | 24.7985 |
02-06-2022 | 24.8002 |
01-06-2022 | 24.8081 |
31-05-2022 | 24.8068 |
30-05-2022 | 24.8079 |
27-05-2022 | 24.8041 |
26-05-2022 | 24.8049 |
25-05-2022 | 24.802 |
24-05-2022 | 24.79 |
23-05-2022 | 24.7773 |
20-05-2022 | 24.7637 |
19-05-2022 | 24.7671 |
18-05-2022 | 24.7605 |
17-05-2022 | 24.7551 |
13-05-2022 | 24.7457 |
12-05-2022 | 24.7587 |
11-05-2022 | 24.7572 |
10-05-2022 | 24.7472 |
09-05-2022 | 24.7311 |
06-05-2022 | 24.7239 |
05-05-2022 | 24.7519 |
04-05-2022 | 24.7836 |
02-05-2022 | 24.9187 |
29-04-2022 | 24.9081 |
28-04-2022 | 24.9071 |
27-04-2022 | 24.9105 |
26-04-2022 | 24.9085 |
25-04-2022 | 24.9065 |
22-04-2022 | 24.8841 |
21-04-2022 | 24.8814 |
20-04-2022 | 24.8769 |
19-04-2022 | 24.87 |
18-04-2022 | 24.8588 |
13-04-2022 | 24.8326 |
12-04-2022 | 24.8635 |
11-04-2022 | 24.8647 |
08-04-2022 | 24.8854 |
07-04-2022 | 24.9428 |
06-04-2022 | 24.9388 |
05-04-2022 | 24.9434 |
04-04-2022 | 24.9324 |
31-03-2022 | 24.9292 |
30-03-2022 | 24.9169 |
29-03-2022 | 24.9088 |
28-03-2022 | 24.9076 |
25-03-2022 | 24.8976 |
24-03-2022 | 24.8865 |
23-03-2022 | 24.8669 |
22-03-2022 | 24.8625 |
21-03-2022 | 24.8664 |
17-03-2022 | 24.8523 |
16-03-2022 | 24.8345 |
15-03-2022 | 24.8355 |
14-03-2022 | 24.8156 |
11-03-2022 | 24.8035 |
10-03-2022 | 24.8045 |
09-03-2022 | 24.7947 |
08-03-2022 | 24.7913 |
07-03-2022 | 24.7914 |
04-03-2022 | 24.8065 |
03-03-2022 | 24.7989 |
02-03-2022 | 24.8106 |
28-02-2022 | 24.8237 |
25-02-2022 | 24.8185 |
24-02-2022 | 24.8154 |
23-02-2022 | 24.8198 |
22-02-2022 | 24.8148 |
21-02-2022 | 24.8229 |
18-02-2022 | 24.819 |
17-02-2022 | 24.8145 |
16-02-2022 | 24.8141 |
15-02-2022 | 24.8132 |
14-02-2022 | 24.8174 |
11-02-2022 | 24.7994 |
10-02-2022 | 24.782 |
09-02-2022 | 24.7361 |
08-02-2022 | 24.7276 |
04-02-2022 | 24.7001 |
03-02-2022 | 24.6986 |
02-02-2022 | 24.695 |
01-02-2022 | 24.7124 |
31-01-2022 | 24.7479 |
28-01-2022 | 24.7271 |
27-01-2022 | 24.7244 |
25-01-2022 | 24.7337 |
24-01-2022 | 24.7293 |
21-01-2022 | 24.7275 |
20-01-2022 | 24.7227 |
19-01-2022 | 24.7179 |
18-01-2022 | 24.7121 |
17-01-2022 | 24.7066 |
14-01-2022 | 24.7134 |
13-01-2022 | 24.707 |
12-01-2022 | 24.6961 |
11-01-2022 | 24.6947 |
10-01-2022 | 24.6779 |
07-01-2022 | 24.6832 |
06-01-2022 | 24.6836 |
05-01-2022 | 24.6818 |
04-01-2022 | 24.6783 |
03-01-2022 | 24.6862 |
31-12-2021 | 24.6779 |
30-12-2021 | 24.6697 |
29-12-2021 | 24.6682 |
28-12-2021 | 24.6622 |
27-12-2021 | 24.6653 |
24-12-2021 | 24.658 |
23-12-2021 | 24.6566 |
22-12-2021 | 24.6547 |
21-12-2021 | 24.6566 |
20-12-2021 | 24.6641 |
17-12-2021 | 24.6681 |
16-12-2021 | 24.6744 |
15-12-2021 | 24.6726 |
14-12-2021 | 24.6739 |
13-12-2021 | 24.6687 |
10-12-2021 | 24.661 |
09-12-2021 | 24.6648 |
08-12-2021 | 24.6631 |
07-12-2021 | 24.6462 |
06-12-2021 | 24.6505 |
03-12-2021 | 24.6416 |
02-12-2021 | 24.642 |
01-12-2021 | 24.6352 |
30-11-2021 | 24.6381 |
29-11-2021 | 24.6323 |
26-11-2021 | 24.6294 |
25-11-2021 | 24.6216 |
24-11-2021 | 24.6189 |
23-11-2021 | 24.6196 |
22-11-2021 | 24.6205 |
18-11-2021 | 24.6111 |
17-11-2021 | 24.6047 |
16-11-2021 | 24.6009 |
15-11-2021 | 24.601 |
12-11-2021 | 24.5921 |
11-11-2021 | 24.5901 |
10-11-2021 | 24.5916 |
09-11-2021 | 24.5932 |
08-11-2021 | 24.5825 |
03-11-2021 | 24.551 |
02-11-2021 | 24.5479 |
01-11-2021 | 24.5479 |
29-10-2021 | 24.546 |
28-10-2021 | 24.5552 |
27-10-2021 | 24.5581 |
26-10-2021 | 24.559 |
25-10-2021 | 24.564 |
22-10-2021 | 24.5614 |
21-10-2021 | 24.5585 |
20-10-2021 | 24.5473 |
18-10-2021 | 24.5536 |
14-10-2021 | 24.5493 |
13-10-2021 | 24.551 |
12-10-2021 | 24.5439 |
11-10-2021 | 24.5401 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.