NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 24.4203 |
08-09-2022 | 24.4166 |
07-09-2022 | 24.2337 |
06-09-2022 | 24.2024 |
05-09-2022 | 24.3274 |
02-09-2022 | 24.3139 |
01-09-2022 | 24.2348 |
30-08-2022 | 24.2918 |
29-08-2022 | 23.6904 |
26-08-2022 | 23.9926 |
25-08-2022 | 23.8909 |
24-08-2022 | 23.9392 |
23-08-2022 | 23.819 |
22-08-2022 | 23.7188 |
19-08-2022 | 24.1612 |
18-08-2022 | 24.4426 |
17-08-2022 | 24.3972 |
16-08-2022 | 24.1817 |
12-08-2022 | 24.0155 |
11-08-2022 | 24.0163 |
10-08-2022 | 23.7396 |
08-08-2022 | 23.882 |
05-08-2022 | 23.7902 |
04-08-2022 | 23.6704 |
03-08-2022 | 23.5611 |
02-08-2022 | 23.6088 |
01-08-2022 | 23.507 |
29-07-2022 | 23.2806 |
28-07-2022 | 22.9341 |
27-07-2022 | 22.2795 |
26-07-2022 | 22.0504 |
25-07-2022 | 22.2534 |
22-07-2022 | 22.3165 |
21-07-2022 | 22.3173 |
20-07-2022 | 22.0511 |
19-07-2022 | 21.9878 |
18-07-2022 | 21.8895 |
15-07-2022 | 21.5571 |
14-07-2022 | 21.3765 |
13-07-2022 | 21.4102 |
12-07-2022 | 21.3608 |
11-07-2022 | 21.6145 |
08-07-2022 | 21.6024 |
07-07-2022 | 21.5505 |
06-07-2022 | 21.4269 |
05-07-2022 | 20.9701 |
04-07-2022 | 20.9371 |
01-07-2022 | 20.7717 |
30-06-2022 | 20.54 |
29-06-2022 | 20.685 |
28-06-2022 | 20.8815 |
27-06-2022 | 20.9142 |
24-06-2022 | 20.8245 |
23-06-2022 | 20.5781 |
22-06-2022 | 20.3352 |
21-06-2022 | 20.5641 |
20-06-2022 | 20.2309 |
17-06-2022 | 20.1068 |
16-06-2022 | 20.3501 |
15-06-2022 | 20.7051 |
14-06-2022 | 20.5595 |
13-06-2022 | 20.571 |
10-06-2022 | 21.1151 |
09-06-2022 | 21.4752 |
08-06-2022 | 21.3714 |
07-06-2022 | 21.3103 |
06-06-2022 | 21.5684 |
03-06-2022 | 21.737 |
02-06-2022 | 21.9789 |
01-06-2022 | 21.9807 |
31-05-2022 | 22.0783 |
30-05-2022 | 21.8862 |
27-05-2022 | 21.4712 |
26-05-2022 | 21.1305 |
25-05-2022 | 20.9057 |
24-05-2022 | 21.1959 |
23-05-2022 | 21.2884 |
20-05-2022 | 21.3524 |
19-05-2022 | 21.0342 |
18-05-2022 | 21.6487 |
17-05-2022 | 21.6668 |
16-05-2022 | 21.1775 |
13-05-2022 | 20.9054 |
12-05-2022 | 20.8966 |
11-05-2022 | 21.3616 |
10-05-2022 | 21.6455 |
09-05-2022 | 21.8481 |
06-05-2022 | 22.0389 |
05-05-2022 | 22.9714 |
04-05-2022 | 22.9983 |
02-05-2022 | 23.6808 |
29-04-2022 | 23.7301 |
28-04-2022 | 23.888 |
27-04-2022 | 23.6421 |
26-04-2022 | 24.039 |
25-04-2022 | 23.7071 |
22-04-2022 | 23.9839 |
21-04-2022 | 24.127 |
20-04-2022 | 23.8252 |
19-04-2022 | 23.6927 |
18-04-2022 | 24.1034 |
13-04-2022 | 24.4118 |
12-04-2022 | 24.5038 |
11-04-2022 | 24.7468 |
08-04-2022 | 24.7801 |
07-04-2022 | 24.5501 |
06-04-2022 | 24.7121 |
05-04-2022 | 24.8974 |
04-04-2022 | 24.8591 |
01-04-2022 | 24.4206 |
31-03-2022 | 24.1471 |
30-03-2022 | 24.1995 |
29-03-2022 | 23.8791 |
28-03-2022 | 23.7196 |
25-03-2022 | 23.7753 |
24-03-2022 | 23.8866 |
23-03-2022 | 24.0023 |
22-03-2022 | 24.0573 |
21-03-2022 | 23.9329 |
17-03-2022 | 24.2236 |
16-03-2022 | 23.7896 |
15-03-2022 | 23.4164 |
14-03-2022 | 23.5264 |
11-03-2022 | 23.3998 |
10-03-2022 | 23.3604 |
09-03-2022 | 22.9592 |
08-03-2022 | 22.5983 |
07-03-2022 | 22.3154 |
04-03-2022 | 22.945 |
03-03-2022 | 23.4625 |
02-03-2022 | 23.6251 |
28-02-2022 | 23.84 |
25-02-2022 | 25.9469 |
24-02-2022 | 25.0509 |
23-02-2022 | 26.2628 |
22-02-2022 | 26.2104 |
21-02-2022 | 26.3017 |
18-02-2022 | 26.4019 |
17-02-2022 | 26.6286 |
16-02-2022 | 26.6433 |
15-02-2022 | 26.6987 |
14-02-2022 | 26.0236 |
11-02-2022 | 26.7004 |
10-02-2022 | 27.2321 |
09-02-2022 | 27.0791 |
08-02-2022 | 26.7802 |
07-02-2022 | 26.8677 |
04-02-2022 | 27.433 |
03-02-2022 | 27.4272 |
02-02-2022 | 27.7779 |
01-02-2022 | 27.3506 |
31-01-2022 | 26.9956 |
28-01-2022 | 26.5651 |
27-01-2022 | 26.4549 |
25-01-2022 | 26.9427 |
24-01-2022 | 26.932 |
21-01-2022 | 28.0145 |
20-01-2022 | 28.5353 |
19-01-2022 | 28.7523 |
18-01-2022 | 29.1594 |
17-01-2022 | 29.5431 |
14-01-2022 | 29.4157 |
13-01-2022 | 29.3208 |
12-01-2022 | 29.3761 |
11-01-2022 | 29.4878 |
10-01-2022 | 29.407 |
07-01-2022 | 29.4661 |
06-01-2022 | 29.3407 |
05-01-2022 | 29.4621 |
04-01-2022 | 29.2658 |
03-01-2022 | 28.965 |
31-12-2021 | 28.5493 |
30-12-2021 | 28.1922 |
29-12-2021 | 28.2195 |
28-12-2021 | 28.2259 |
27-12-2021 | 27.9537 |
24-12-2021 | 27.8334 |
23-12-2021 | 27.9884 |
22-12-2021 | 27.8124 |
21-12-2021 | 27.4294 |
20-12-2021 | 27.2748 |
17-12-2021 | 28.0067 |
16-12-2021 | 28.4878 |
15-12-2021 | 28.4964 |
14-12-2021 | 28.6763 |
13-12-2021 | 28.7508 |
10-12-2021 | 28.9859 |
09-12-2021 | 28.9746 |
08-12-2021 | 28.9462 |
07-12-2021 | 28.5736 |
06-12-2021 | 28.1795 |
03-12-2021 | 28.7426 |
02-12-2021 | 28.9578 |
01-12-2021 | 28.5725 |
30-11-2021 | 28.4188 |
29-11-2021 | 28.3629 |
26-11-2021 | 28.3327 |
25-11-2021 | 29.0657 |
24-11-2021 | 28.9755 |
23-11-2021 | 29.0014 |
22-11-2021 | 28.7956 |
18-11-2021 | 29.711 |
17-11-2021 | 30.0364 |
16-11-2021 | 30.1586 |
15-11-2021 | 30.0658 |
12-11-2021 | 30.0272 |
11-11-2021 | 29.6324 |
10-11-2021 | 29.7779 |
09-11-2021 | 29.7189 |
08-11-2021 | 29.7501 |
03-11-2021 | 29.3315 |
02-11-2021 | 29.3471 |
01-11-2021 | 29.375 |
29-10-2021 | 29.0833 |
28-10-2021 | 29.2923 |
27-10-2021 | 29.5661 |
26-10-2021 | 29.4809 |
25-10-2021 | 29.0234 |
22-10-2021 | 29.5575 |
21-10-2021 | 29.7825 |
20-10-2021 | 29.8821 |
19-10-2021 | 30.3235 |
18-10-2021 | 30.5922 |
14-10-2021 | 30.792 |
13-10-2021 | 30.495 |
12-10-2021 | 30.021 |
11-10-2021 | 29.9094 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.