NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 69.3418 |
08-09-2022 | 69.3313 |
07-09-2022 | 68.812 |
06-09-2022 | 68.723 |
05-09-2022 | 69.078 |
02-09-2022 | 69.0396 |
01-09-2022 | 68.8151 |
30-08-2022 | 68.977 |
29-08-2022 | 67.269 |
26-08-2022 | 68.1274 |
25-08-2022 | 67.8386 |
24-08-2022 | 67.9758 |
23-08-2022 | 67.6343 |
22-08-2022 | 67.3498 |
19-08-2022 | 68.6059 |
18-08-2022 | 69.4051 |
17-08-2022 | 69.276 |
16-08-2022 | 68.6643 |
12-08-2022 | 68.1922 |
11-08-2022 | 68.1946 |
10-08-2022 | 67.409 |
08-08-2022 | 67.8133 |
05-08-2022 | 67.5525 |
04-08-2022 | 67.2124 |
03-08-2022 | 66.9021 |
02-08-2022 | 67.0373 |
01-08-2022 | 66.7483 |
29-07-2022 | 66.1057 |
28-07-2022 | 65.1215 |
27-07-2022 | 63.2629 |
26-07-2022 | 62.6124 |
25-07-2022 | 63.1887 |
22-07-2022 | 63.3679 |
21-07-2022 | 63.3701 |
20-07-2022 | 62.6145 |
19-07-2022 | 62.4345 |
18-07-2022 | 62.1555 |
15-07-2022 | 61.2116 |
14-07-2022 | 60.6987 |
13-07-2022 | 60.7944 |
12-07-2022 | 60.6542 |
11-07-2022 | 61.3745 |
08-07-2022 | 61.3401 |
07-07-2022 | 61.193 |
06-07-2022 | 60.842 |
05-07-2022 | 59.5448 |
04-07-2022 | 59.4512 |
01-07-2022 | 58.9814 |
30-06-2022 | 58.3235 |
29-06-2022 | 58.7352 |
28-06-2022 | 59.2931 |
27-06-2022 | 59.3862 |
24-06-2022 | 59.1313 |
23-06-2022 | 58.4319 |
22-06-2022 | 57.742 |
21-06-2022 | 58.3921 |
20-06-2022 | 57.4458 |
17-06-2022 | 57.0935 |
16-06-2022 | 57.7842 |
15-06-2022 | 58.7925 |
14-06-2022 | 58.379 |
13-06-2022 | 58.4116 |
10-06-2022 | 59.9565 |
09-06-2022 | 60.9791 |
08-06-2022 | 60.6842 |
07-06-2022 | 60.511 |
06-06-2022 | 61.2438 |
03-06-2022 | 61.7226 |
02-06-2022 | 62.4094 |
01-06-2022 | 62.4146 |
31-05-2022 | 62.6917 |
30-05-2022 | 62.1461 |
27-05-2022 | 60.9677 |
26-05-2022 | 60.0003 |
25-05-2022 | 59.3619 |
24-05-2022 | 60.1859 |
23-05-2022 | 60.4487 |
20-05-2022 | 60.6304 |
19-05-2022 | 59.7269 |
18-05-2022 | 61.4718 |
17-05-2022 | 61.5232 |
16-05-2022 | 60.1338 |
13-05-2022 | 59.361 |
12-05-2022 | 59.3361 |
11-05-2022 | 60.6566 |
10-05-2022 | 61.4625 |
09-05-2022 | 62.0379 |
06-05-2022 | 62.5798 |
05-05-2022 | 65.2276 |
04-05-2022 | 65.3041 |
02-05-2022 | 67.2419 |
29-04-2022 | 67.3818 |
28-04-2022 | 67.8303 |
27-04-2022 | 67.1319 |
26-04-2022 | 68.259 |
25-04-2022 | 67.3167 |
22-04-2022 | 68.1024 |
21-04-2022 | 68.5089 |
20-04-2022 | 67.652 |
19-04-2022 | 67.2758 |
18-04-2022 | 68.442 |
13-04-2022 | 69.3175 |
12-04-2022 | 69.5788 |
11-04-2022 | 70.2687 |
08-04-2022 | 70.3634 |
07-04-2022 | 69.7103 |
06-04-2022 | 70.1702 |
05-04-2022 | 70.6965 |
04-04-2022 | 70.5878 |
01-04-2022 | 69.3426 |
31-03-2022 | 68.5661 |
30-03-2022 | 68.7148 |
29-03-2022 | 67.8051 |
28-03-2022 | 67.352 |
25-03-2022 | 67.5102 |
24-03-2022 | 67.8263 |
23-03-2022 | 68.1548 |
22-03-2022 | 68.311 |
21-03-2022 | 67.9577 |
17-03-2022 | 68.7831 |
16-03-2022 | 67.5507 |
15-03-2022 | 66.4912 |
14-03-2022 | 66.8035 |
11-03-2022 | 66.4439 |
10-03-2022 | 66.3321 |
09-03-2022 | 65.193 |
08-03-2022 | 64.1682 |
07-03-2022 | 63.3648 |
04-03-2022 | 65.1526 |
03-03-2022 | 66.622 |
02-03-2022 | 67.0836 |
28-02-2022 | 67.6939 |
25-02-2022 | 67.194 |
24-02-2022 | 64.8734 |
23-02-2022 | 68.0119 |
22-02-2022 | 67.8763 |
21-02-2022 | 68.1126 |
18-02-2022 | 68.3721 |
17-02-2022 | 68.9592 |
16-02-2022 | 68.9974 |
15-02-2022 | 69.1409 |
14-02-2022 | 67.3926 |
11-02-2022 | 69.1452 |
10-02-2022 | 70.5221 |
09-02-2022 | 70.1258 |
08-02-2022 | 69.3519 |
07-02-2022 | 69.5785 |
04-02-2022 | 71.0424 |
03-02-2022 | 71.0274 |
02-02-2022 | 71.9357 |
01-02-2022 | 70.8291 |
31-01-2022 | 69.9097 |
28-01-2022 | 68.7948 |
27-01-2022 | 68.5096 |
25-01-2022 | 69.7727 |
24-01-2022 | 69.745 |
21-01-2022 | 72.5484 |
20-01-2022 | 73.8971 |
19-01-2022 | 74.4588 |
18-01-2022 | 75.5133 |
17-01-2022 | 76.5068 |
14-01-2022 | 76.1769 |
13-01-2022 | 75.9313 |
12-01-2022 | 76.0744 |
11-01-2022 | 76.3636 |
10-01-2022 | 76.1544 |
07-01-2022 | 76.3075 |
06-01-2022 | 75.9826 |
05-01-2022 | 76.2972 |
04-01-2022 | 75.7889 |
03-01-2022 | 75.0098 |
31-12-2021 | 73.9333 |
30-12-2021 | 73.0085 |
29-12-2021 | 73.0791 |
28-12-2021 | 73.0956 |
27-12-2021 | 72.3908 |
24-12-2021 | 72.0792 |
23-12-2021 | 72.4807 |
22-12-2021 | 72.025 |
21-12-2021 | 71.0331 |
20-12-2021 | 70.6328 |
17-12-2021 | 72.528 |
16-12-2021 | 73.7739 |
15-12-2021 | 73.7963 |
14-12-2021 | 74.2621 |
13-12-2021 | 74.455 |
10-12-2021 | 75.0638 |
09-12-2021 | 75.0346 |
08-12-2021 | 74.9611 |
07-12-2021 | 73.9961 |
06-12-2021 | 72.9757 |
03-12-2021 | 74.4338 |
02-12-2021 | 74.9911 |
01-12-2021 | 73.9934 |
30-11-2021 | 73.5953 |
29-11-2021 | 73.4505 |
26-11-2021 | 73.3722 |
25-11-2021 | 75.2707 |
24-11-2021 | 75.0369 |
23-11-2021 | 75.1041 |
22-11-2021 | 74.571 |
18-11-2021 | 76.9417 |
17-11-2021 | 77.7844 |
16-11-2021 | 78.1008 |
15-11-2021 | 77.8606 |
12-11-2021 | 77.7605 |
11-11-2021 | 76.7381 |
10-11-2021 | 77.115 |
09-11-2021 | 76.9622 |
08-11-2021 | 77.043 |
03-11-2021 | 75.959 |
02-11-2021 | 75.9994 |
01-11-2021 | 76.0716 |
29-10-2021 | 75.3161 |
28-10-2021 | 75.8573 |
27-10-2021 | 76.5665 |
26-10-2021 | 76.3457 |
25-10-2021 | 75.1611 |
22-10-2021 | 76.5441 |
21-10-2021 | 77.1269 |
20-10-2021 | 77.3847 |
19-10-2021 | 78.5278 |
18-10-2021 | 79.2238 |
14-10-2021 | 79.7411 |
13-10-2021 | 78.9719 |
12-10-2021 | 77.7444 |
11-10-2021 | 77.4556 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.