NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 17.1204 |
08-09-2022 | 17.1223 |
07-09-2022 | 17.1132 |
06-09-2022 | 17.1081 |
05-09-2022 | 17.1012 |
02-09-2022 | 17.096 |
01-09-2022 | 17.0929 |
30-08-2022 | 17.0871 |
29-08-2022 | 17.08 |
26-08-2022 | 17.0741 |
25-08-2022 | 17.0646 |
24-08-2022 | 17.0642 |
23-08-2022 | 17.057 |
22-08-2022 | 17.058 |
19-08-2022 | 17.0514 |
18-08-2022 | 17.0542 |
17-08-2022 | 17.0557 |
12-08-2022 | 17.0216 |
11-08-2022 | 17.0211 |
10-08-2022 | 17.0119 |
08-08-2022 | 16.9904 |
05-08-2022 | 16.9849 |
04-08-2022 | 17.008 |
03-08-2022 | 17.0018 |
02-08-2022 | 17.011 |
01-08-2022 | 16.9961 |
29-07-2022 | 16.9787 |
28-07-2022 | 16.9701 |
27-07-2022 | 16.9624 |
26-07-2022 | 16.9582 |
25-07-2022 | 16.9541 |
22-07-2022 | 16.9416 |
21-07-2022 | 16.9402 |
20-07-2022 | 16.9401 |
19-07-2022 | 16.9344 |
18-07-2022 | 16.936 |
15-07-2022 | 16.929 |
14-07-2022 | 16.9266 |
13-07-2022 | 16.9267 |
12-07-2022 | 16.9168 |
11-07-2022 | 16.8733 |
08-07-2022 | 16.8758 |
07-07-2022 | 16.8768 |
06-07-2022 | 16.8762 |
05-07-2022 | 16.8504 |
04-07-2022 | 16.841 |
01-07-2022 | 16.8248 |
30-06-2022 | 16.8132 |
29-06-2022 | 16.8005 |
28-06-2022 | 16.8002 |
27-06-2022 | 16.8004 |
24-06-2022 | 16.7935 |
23-06-2022 | 16.7945 |
22-06-2022 | 16.7853 |
21-06-2022 | 16.7823 |
20-06-2022 | 16.7765 |
17-06-2022 | 16.7606 |
16-06-2022 | 16.7609 |
15-06-2022 | 16.7593 |
14-06-2022 | 16.7653 |
13-06-2022 | 16.7714 |
10-06-2022 | 16.7844 |
09-06-2022 | 16.781 |
08-06-2022 | 16.7691 |
07-06-2022 | 16.747 |
06-06-2022 | 16.7645 |
03-06-2022 | 16.7698 |
02-06-2022 | 16.7736 |
01-06-2022 | 16.7813 |
31-05-2022 | 16.8002 |
30-05-2022 | 16.7887 |
27-05-2022 | 16.7895 |
26-05-2022 | 16.7868 |
25-05-2022 | 16.7835 |
24-05-2022 | 16.7833 |
23-05-2022 | 16.7762 |
20-05-2022 | 16.7664 |
19-05-2022 | 16.7667 |
18-05-2022 | 16.7591 |
17-05-2022 | 16.7536 |
13-05-2022 | 16.7438 |
12-05-2022 | 16.7562 |
11-05-2022 | 16.7523 |
10-05-2022 | 16.7408 |
09-05-2022 | 16.7271 |
06-05-2022 | 16.7245 |
05-05-2022 | 16.7422 |
04-05-2022 | 16.7522 |
02-05-2022 | 16.8505 |
29-04-2022 | 16.8442 |
28-04-2022 | 16.8438 |
27-04-2022 | 16.8433 |
26-04-2022 | 16.8386 |
25-04-2022 | 16.8356 |
22-04-2022 | 16.8227 |
21-04-2022 | 16.8214 |
20-04-2022 | 16.8177 |
19-04-2022 | 16.812 |
18-04-2022 | 16.8061 |
13-04-2022 | 16.7842 |
12-04-2022 | 16.8036 |
11-04-2022 | 16.8086 |
08-04-2022 | 16.8161 |
07-04-2022 | 16.8563 |
06-04-2022 | 16.8543 |
05-04-2022 | 16.857 |
04-04-2022 | 16.8382 |
31-03-2022 | 16.8441 |
30-03-2022 | 16.8345 |
29-03-2022 | 16.8331 |
28-03-2022 | 16.8285 |
25-03-2022 | 16.8195 |
24-03-2022 | 16.8044 |
23-03-2022 | 16.7846 |
22-03-2022 | 16.7846 |
21-03-2022 | 16.7832 |
17-03-2022 | 16.7752 |
16-03-2022 | 16.7667 |
15-03-2022 | 16.7674 |
14-03-2022 | 16.7551 |
11-03-2022 | 16.7481 |
10-03-2022 | 16.7475 |
09-03-2022 | 16.7442 |
08-03-2022 | 16.7406 |
07-03-2022 | 16.7381 |
04-03-2022 | 16.7469 |
03-03-2022 | 16.7418 |
02-03-2022 | 16.748 |
28-02-2022 | 16.7575 |
25-02-2022 | 16.7528 |
24-02-2022 | 16.7516 |
23-02-2022 | 16.7561 |
22-02-2022 | 16.7523 |
21-02-2022 | 16.7593 |
18-02-2022 | 16.7558 |
17-02-2022 | 16.7519 |
16-02-2022 | 16.7509 |
15-02-2022 | 16.749 |
14-02-2022 | 16.7511 |
11-02-2022 | 16.7421 |
10-02-2022 | 16.7334 |
09-02-2022 | 16.7001 |
08-02-2022 | 16.6927 |
04-02-2022 | 16.675 |
03-02-2022 | 16.67 |
02-02-2022 | 16.6671 |
01-02-2022 | 16.6776 |
31-01-2022 | 16.7091 |
28-01-2022 | 16.6935 |
27-01-2022 | 16.6931 |
25-01-2022 | 17.5794 |
24-01-2022 | 17.573 |
21-01-2022 | 17.5691 |
20-01-2022 | 17.5667 |
19-01-2022 | 17.5613 |
18-01-2022 | 17.5598 |
17-01-2022 | 17.5578 |
14-01-2022 | 17.5601 |
13-01-2022 | 17.5556 |
12-01-2022 | 17.5498 |
11-01-2022 | 17.5469 |
10-01-2022 | 17.5371 |
07-01-2022 | 17.541 |
06-01-2022 | 17.5398 |
05-01-2022 | 17.5397 |
04-01-2022 | 17.541 |
03-01-2022 | 17.5487 |
31-12-2021 | 17.5454 |
30-12-2021 | 17.541 |
29-12-2021 | 17.5402 |
28-12-2021 | 17.5374 |
27-12-2021 | 17.5391 |
24-12-2021 | 17.5328 |
23-12-2021 | 17.5329 |
22-12-2021 | 17.5284 |
21-12-2021 | 17.5321 |
20-12-2021 | 17.5407 |
17-12-2021 | 17.545 |
16-12-2021 | 17.5488 |
15-12-2021 | 17.5478 |
14-12-2021 | 17.5482 |
13-12-2021 | 17.5427 |
10-12-2021 | 17.5392 |
09-12-2021 | 17.5395 |
08-12-2021 | 17.5385 |
07-12-2021 | 17.5282 |
06-12-2021 | 17.531 |
03-12-2021 | 17.5201 |
02-12-2021 | 17.5204 |
01-12-2021 | 17.514 |
30-11-2021 | 17.514 |
29-11-2021 | 17.5111 |
26-11-2021 | 17.5081 |
25-11-2021 | 17.5082 |
24-11-2021 | 17.5048 |
23-11-2021 | 17.506 |
22-11-2021 | 17.5037 |
18-11-2021 | 17.498 |
17-11-2021 | 17.4924 |
16-11-2021 | 17.4899 |
15-11-2021 | 17.4908 |
12-11-2021 | 17.4851 |
11-11-2021 | 17.482 |
10-11-2021 | 17.481 |
09-11-2021 | 17.4818 |
08-11-2021 | 17.4767 |
03-11-2021 | 17.455 |
02-11-2021 | 17.4521 |
01-11-2021 | 17.452 |
29-10-2021 | 17.4498 |
28-10-2021 | 17.455 |
27-10-2021 | 17.4561 |
26-10-2021 | 17.4574 |
25-10-2021 | 17.4605 |
22-10-2021 | 17.4558 |
21-10-2021 | 17.4533 |
20-10-2021 | 17.4451 |
18-10-2021 | 17.4485 |
14-10-2021 | 17.445 |
13-10-2021 | 17.4467 |
12-10-2021 | 17.4408 |
11-10-2021 | 17.4347 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.