NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 73.5434 |
08-09-2022 | 73.246 |
07-09-2022 | 72.7101 |
06-09-2022 | 72.6245 |
05-09-2022 | 72.7298 |
02-09-2022 | 72.1595 |
01-09-2022 | 72.2207 |
30-08-2022 | 72.4445 |
29-08-2022 | 70.929 |
26-08-2022 | 71.7213 |
25-08-2022 | 71.1968 |
24-08-2022 | 71.2014 |
23-08-2022 | 70.6824 |
22-08-2022 | 70.0318 |
19-08-2022 | 71.4011 |
18-08-2022 | 72.4479 |
17-08-2022 | 72.2565 |
16-08-2022 | 71.8037 |
12-08-2022 | 71.1488 |
11-08-2022 | 71.047 |
10-08-2022 | 70.4481 |
08-08-2022 | 70.6734 |
05-08-2022 | 70.4621 |
04-08-2022 | 70.3305 |
03-08-2022 | 70.4334 |
02-08-2022 | 70.4944 |
01-08-2022 | 70.4803 |
29-07-2022 | 69.6652 |
28-07-2022 | 68.9546 |
27-07-2022 | 68.1251 |
26-07-2022 | 67.3182 |
25-07-2022 | 68.224 |
22-07-2022 | 68.4845 |
21-07-2022 | 68.1426 |
20-07-2022 | 67.2802 |
19-07-2022 | 66.9114 |
18-07-2022 | 66.2216 |
15-07-2022 | 64.8349 |
14-07-2022 | 64.6733 |
13-07-2022 | 65.1649 |
12-07-2022 | 65.234 |
11-07-2022 | 65.6121 |
08-07-2022 | 65.0412 |
07-07-2022 | 64.7997 |
06-07-2022 | 63.892 |
05-07-2022 | 63.1076 |
04-07-2022 | 63.2504 |
01-07-2022 | 62.7016 |
30-06-2022 | 62.5188 |
29-06-2022 | 62.8066 |
28-06-2022 | 63.3385 |
27-06-2022 | 63.1959 |
24-06-2022 | 62.2639 |
23-06-2022 | 61.2677 |
22-06-2022 | 60.5523 |
21-06-2022 | 61.4069 |
20-06-2022 | 59.7972 |
17-06-2022 | 61.2712 |
16-06-2022 | 61.5135 |
15-06-2022 | 63.1484 |
14-06-2022 | 62.9734 |
13-06-2022 | 62.8382 |
10-06-2022 | 65.0474 |
09-06-2022 | 65.7046 |
08-06-2022 | 65.3012 |
07-06-2022 | 65.2119 |
06-06-2022 | 65.7462 |
03-06-2022 | 65.8298 |
02-06-2022 | 66.574 |
01-06-2022 | 66.1339 |
31-05-2022 | 66.1778 |
30-05-2022 | 66.0682 |
27-05-2022 | 64.712 |
26-05-2022 | 63.9387 |
25-05-2022 | 63.0151 |
24-05-2022 | 64.4796 |
23-05-2022 | 65.3293 |
20-05-2022 | 66.2393 |
19-05-2022 | 64.4898 |
18-05-2022 | 66.2126 |
17-05-2022 | 66.1801 |
16-05-2022 | 64.5106 |
13-05-2022 | 63.6231 |
12-05-2022 | 63.418 |
11-05-2022 | 65.2835 |
10-05-2022 | 66.1518 |
09-05-2022 | 67.0319 |
06-05-2022 | 68.2379 |
05-05-2022 | 69.5429 |
04-05-2022 | 69.7178 |
02-05-2022 | 71.527 |
29-04-2022 | 72.1814 |
28-04-2022 | 73.0814 |
27-04-2022 | 72.7451 |
26-04-2022 | 73.4712 |
25-04-2022 | 72.1191 |
22-04-2022 | 73.6858 |
21-04-2022 | 74.2288 |
20-04-2022 | 73.0758 |
19-04-2022 | 72.8243 |
18-04-2022 | 73.7554 |
13-04-2022 | 74.0288 |
12-04-2022 | 73.7322 |
11-04-2022 | 74.4118 |
08-04-2022 | 74.1352 |
07-04-2022 | 73.0644 |
06-04-2022 | 72.8812 |
05-04-2022 | 72.6974 |
04-04-2022 | 72.5972 |
01-04-2022 | 71.6726 |
31-03-2022 | 70.4057 |
30-03-2022 | 70.2597 |
29-03-2022 | 69.9364 |
28-03-2022 | 69.4443 |
25-03-2022 | 69.6682 |
24-03-2022 | 69.8298 |
23-03-2022 | 69.7414 |
22-03-2022 | 69.3909 |
21-03-2022 | 69.0722 |
17-03-2022 | 69.3834 |
16-03-2022 | 68.4443 |
15-03-2022 | 67.3078 |
14-03-2022 | 67.4802 |
11-03-2022 | 66.9 |
10-03-2022 | 66.3797 |
09-03-2022 | 65.7444 |
08-03-2022 | 64.0804 |
07-03-2022 | 63.1275 |
04-03-2022 | 65.0308 |
03-03-2022 | 66.3483 |
02-03-2022 | 66.7578 |
28-02-2022 | 66.9891 |
25-02-2022 | 66.5801 |
24-02-2022 | 64.0839 |
23-02-2022 | 68.4566 |
22-02-2022 | 68.0737 |
21-02-2022 | 69.2496 |
18-02-2022 | 70.3732 |
17-02-2022 | 70.8218 |
16-02-2022 | 71.1204 |
15-02-2022 | 71.0108 |
14-02-2022 | 69.1721 |
11-02-2022 | 72.1768 |
10-02-2022 | 73.37 |
09-02-2022 | 73.0965 |
08-02-2022 | 72.3191 |
07-02-2022 | 72.6087 |
04-02-2022 | 73.5414 |
03-02-2022 | 74.0235 |
02-02-2022 | 74.5173 |
01-02-2022 | 73.8749 |
31-01-2022 | 73.081 |
28-01-2022 | 72.306 |
27-01-2022 | 72.0305 |
25-01-2022 | 72.4547 |
24-01-2022 | 71.3723 |
21-01-2022 | 74.2328 |
20-01-2022 | 75.6949 |
19-01-2022 | 76.0639 |
18-01-2022 | 75.8425 |
17-01-2022 | 77.5786 |
14-01-2022 | 77.0167 |
13-01-2022 | 76.6672 |
12-01-2022 | 76.153 |
11-01-2022 | 75.3476 |
10-01-2022 | 75.6323 |
07-01-2022 | 74.4762 |
06-01-2022 | 74.0808 |
05-01-2022 | 74.1005 |
04-01-2022 | 73.6994 |
03-01-2022 | 73.2073 |
31-12-2021 | 71.974 |
30-12-2021 | 71.1871 |
29-12-2021 | 71.4386 |
28-12-2021 | 71.3141 |
27-12-2021 | 70.6718 |
24-12-2021 | 70.3153 |
23-12-2021 | 70.8831 |
22-12-2021 | 70.3378 |
21-12-2021 | 68.9913 |
20-12-2021 | 68.0971 |
17-12-2021 | 70.3421 |
16-12-2021 | 72.1319 |
15-12-2021 | 72.4147 |
14-12-2021 | 73.067 |
13-12-2021 | 73.1368 |
10-12-2021 | 73.1428 |
09-12-2021 | 72.6217 |
08-12-2021 | 72.443 |
07-12-2021 | 71.2671 |
06-12-2021 | 70.2931 |
03-12-2021 | 71.2358 |
02-12-2021 | 71.2784 |
01-12-2021 | 70.5776 |
30-11-2021 | 69.4576 |
29-11-2021 | 69.6543 |
26-11-2021 | 70.5768 |
25-11-2021 | 73.3468 |
24-11-2021 | 72.8147 |
23-11-2021 | 72.9114 |
22-11-2021 | 71.8926 |
18-11-2021 | 73.6998 |
17-11-2021 | 74.7842 |
16-11-2021 | 75.0827 |
15-11-2021 | 75.4337 |
12-11-2021 | 75.6277 |
11-11-2021 | 75.2457 |
10-11-2021 | 76.0706 |
09-11-2021 | 76.3175 |
08-11-2021 | 76.0705 |
03-11-2021 | 75.1013 |
02-11-2021 | 75.3792 |
01-11-2021 | 75.0263 |
29-10-2021 | 73.7521 |
28-10-2021 | 74.018 |
27-10-2021 | 75.5122 |
26-10-2021 | 75.5211 |
25-10-2021 | 74.3839 |
22-10-2021 | 74.9059 |
21-10-2021 | 75.5518 |
20-10-2021 | 75.7725 |
19-10-2021 | 76.6667 |
18-10-2021 | 77.4702 |
14-10-2021 | 77.0109 |
13-10-2021 | 76.501 |
12-10-2021 | 76.2634 |
11-10-2021 | 75.8006 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.