NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 45.2678 |
08-09-2022 | 45.2961 |
07-09-2022 | 45.1752 |
06-09-2022 | 45.0175 |
05-09-2022 | 44.7275 |
02-09-2022 | 44.7799 |
01-09-2022 | 44.8623 |
30-08-2022 | 44.8576 |
29-08-2022 | 43.8989 |
26-08-2022 | 44.1625 |
25-08-2022 | 43.9349 |
24-08-2022 | 43.922 |
23-08-2022 | 43.6621 |
22-08-2022 | 43.4509 |
19-08-2022 | 44.2665 |
18-08-2022 | 44.7206 |
17-08-2022 | 44.4462 |
16-08-2022 | 44.0001 |
12-08-2022 | 43.3183 |
11-08-2022 | 43.1998 |
10-08-2022 | 42.8118 |
08-08-2022 | 42.9607 |
05-08-2022 | 42.7453 |
04-08-2022 | 42.7907 |
03-08-2022 | 42.5754 |
02-08-2022 | 42.7389 |
01-08-2022 | 42.5541 |
29-07-2022 | 41.9413 |
28-07-2022 | 41.4221 |
27-07-2022 | 40.9328 |
26-07-2022 | 40.6002 |
25-07-2022 | 41.1149 |
22-07-2022 | 41.1586 |
21-07-2022 | 41.3114 |
20-07-2022 | 40.7078 |
19-07-2022 | 40.6334 |
18-07-2022 | 40.4383 |
15-07-2022 | 39.9045 |
14-07-2022 | 39.7481 |
13-07-2022 | 39.7663 |
12-07-2022 | 39.7802 |
11-07-2022 | 39.9135 |
08-07-2022 | 39.2952 |
07-07-2022 | 39.1809 |
06-07-2022 | 38.847 |
05-07-2022 | 38.2014 |
04-07-2022 | 38.1623 |
01-07-2022 | 37.7814 |
30-06-2022 | 37.3734 |
29-06-2022 | 37.5515 |
28-06-2022 | 37.8159 |
27-06-2022 | 37.7601 |
24-06-2022 | 37.4884 |
23-06-2022 | 37.0027 |
22-06-2022 | 36.5682 |
21-06-2022 | 37.2407 |
20-06-2022 | 36.2437 |
17-06-2022 | 36.512 |
16-06-2022 | 37.1064 |
15-06-2022 | 37.8896 |
14-06-2022 | 37.8042 |
13-06-2022 | 37.6841 |
10-06-2022 | 38.5176 |
09-06-2022 | 38.8711 |
08-06-2022 | 38.5594 |
07-06-2022 | 38.6802 |
06-06-2022 | 39.0075 |
03-06-2022 | 39.1215 |
02-06-2022 | 39.6909 |
01-06-2022 | 39.4836 |
31-05-2022 | 39.858 |
30-05-2022 | 39.8212 |
27-05-2022 | 38.8957 |
26-05-2022 | 38.6348 |
25-05-2022 | 38.108 |
24-05-2022 | 38.7659 |
23-05-2022 | 39.0942 |
20-05-2022 | 39.4353 |
19-05-2022 | 38.8561 |
18-05-2022 | 39.9442 |
17-05-2022 | 39.9226 |
16-05-2022 | 38.9316 |
13-05-2022 | 38.3549 |
12-05-2022 | 38.5263 |
11-05-2022 | 39.5142 |
10-05-2022 | 39.5595 |
09-05-2022 | 40.4604 |
06-05-2022 | 41.2546 |
05-05-2022 | 42.1419 |
04-05-2022 | 42.0671 |
02-05-2022 | 43.3119 |
29-04-2022 | 43.4681 |
28-04-2022 | 44.032 |
27-04-2022 | 43.4384 |
26-04-2022 | 44.0178 |
25-04-2022 | 43.0094 |
22-04-2022 | 43.8695 |
21-04-2022 | 44.1979 |
20-04-2022 | 43.6434 |
19-04-2022 | 43.4265 |
18-04-2022 | 44.232 |
13-04-2022 | 44.3899 |
12-04-2022 | 44.327 |
11-04-2022 | 44.8332 |
08-04-2022 | 44.3922 |
07-04-2022 | 43.717 |
06-04-2022 | 43.8458 |
05-04-2022 | 43.6853 |
04-04-2022 | 43.3287 |
01-04-2022 | 42.6476 |
31-03-2022 | 41.9958 |
30-03-2022 | 41.9379 |
29-03-2022 | 41.6717 |
28-03-2022 | 41.4706 |
25-03-2022 | 41.6006 |
24-03-2022 | 41.584 |
23-03-2022 | 41.5055 |
22-03-2022 | 41.4158 |
21-03-2022 | 41.3459 |
17-03-2022 | 41.8793 |
16-03-2022 | 41.2714 |
15-03-2022 | 40.3589 |
14-03-2022 | 40.7382 |
11-03-2022 | 40.8882 |
10-03-2022 | 40.6882 |
09-03-2022 | 39.9164 |
08-03-2022 | 39.303 |
07-03-2022 | 38.7201 |
04-03-2022 | 39.7657 |
03-03-2022 | 40.7511 |
02-03-2022 | 40.8054 |
28-02-2022 | 40.7933 |
25-02-2022 | 40.3427 |
24-02-2022 | 38.873 |
23-02-2022 | 41.1816 |
22-02-2022 | 40.8386 |
21-02-2022 | 40.9205 |
18-02-2022 | 41.4617 |
17-02-2022 | 41.9043 |
16-02-2022 | 41.7927 |
15-02-2022 | 41.8748 |
14-02-2022 | 40.8839 |
11-02-2022 | 42.2954 |
10-02-2022 | 42.9182 |
09-02-2022 | 42.7401 |
08-02-2022 | 42.2623 |
07-02-2022 | 42.4582 |
04-02-2022 | 42.7442 |
03-02-2022 | 42.7659 |
02-02-2022 | 42.9886 |
01-02-2022 | 42.5384 |
31-01-2022 | 41.8129 |
28-01-2022 | 41.3409 |
27-01-2022 | 41.0013 |
25-01-2022 | 41.7128 |
24-01-2022 | 41.3236 |
21-01-2022 | 42.9167 |
20-01-2022 | 43.6427 |
19-01-2022 | 43.6732 |
18-01-2022 | 43.7041 |
17-01-2022 | 44.4717 |
14-01-2022 | 44.3055 |
13-01-2022 | 44.2415 |
12-01-2022 | 44.0452 |
11-01-2022 | 43.7196 |
10-01-2022 | 43.7389 |
07-01-2022 | 43.5683 |
06-01-2022 | 43.3888 |
05-01-2022 | 43.5015 |
04-01-2022 | 43.2941 |
03-01-2022 | 43.2873 |
31-12-2021 | 42.9509 |
30-12-2021 | 42.3015 |
29-12-2021 | 42.6029 |
28-12-2021 | 42.6998 |
27-12-2021 | 42.3195 |
24-12-2021 | 42.2085 |
23-12-2021 | 42.6527 |
22-12-2021 | 42.2029 |
21-12-2021 | 41.6332 |
20-12-2021 | 40.8645 |
17-12-2021 | 42.0511 |
16-12-2021 | 43.0503 |
15-12-2021 | 43.1992 |
14-12-2021 | 43.5586 |
13-12-2021 | 43.4167 |
10-12-2021 | 43.6279 |
09-12-2021 | 43.4593 |
08-12-2021 | 43.3679 |
07-12-2021 | 42.8135 |
06-12-2021 | 42.1752 |
03-12-2021 | 43.0045 |
02-12-2021 | 43.0908 |
01-12-2021 | 42.6685 |
30-11-2021 | 42.4243 |
29-11-2021 | 42.5268 |
26-11-2021 | 42.9191 |
25-11-2021 | 44.2558 |
24-11-2021 | 43.8771 |
23-11-2021 | 44.1121 |
22-11-2021 | 43.4591 |
18-11-2021 | 44.2816 |
17-11-2021 | 44.9164 |
16-11-2021 | 44.9644 |
15-11-2021 | 45.0374 |
12-11-2021 | 44.9162 |
11-11-2021 | 44.3764 |
10-11-2021 | 44.5623 |
09-11-2021 | 44.4848 |
08-11-2021 | 44.2994 |
03-11-2021 | 43.495 |
02-11-2021 | 43.2488 |
01-11-2021 | 43.2297 |
29-10-2021 | 42.6899 |
28-10-2021 | 42.4387 |
27-10-2021 | 43.3573 |
26-10-2021 | 43.132 |
25-10-2021 | 42.6288 |
22-10-2021 | 43.0028 |
21-10-2021 | 43.6095 |
20-10-2021 | 43.9342 |
19-10-2021 | 44.7074 |
18-10-2021 | 45.3386 |
14-10-2021 | 45.2265 |
13-10-2021 | 44.8413 |
12-10-2021 | 44.4112 |
11-10-2021 | 44.079 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.