NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
11-09-2022 | 100.195 |
10-09-2022 | 100.2102 |
09-09-2022 | 100.195 |
08-09-2022 | 100.195 |
07-09-2022 | 100.195 |
06-09-2022 | 100.195 |
05-09-2022 | 100.195 |
04-09-2022 | 100.195 |
03-09-2022 | 100.2097 |
02-09-2022 | 100.195 |
01-09-2022 | 100.195 |
31-08-2022 | 100.195 |
30-08-2022 | 100.195 |
29-08-2022 | 100.195 |
28-08-2022 | 100.195 |
26-08-2022 | 100.195 |
25-08-2022 | 100.195 |
24-08-2022 | 100.195 |
23-08-2022 | 100.195 |
22-08-2022 | 100.195 |
21-08-2022 | 100.195 |
20-08-2022 | 100.2097 |
19-08-2022 | 100.195 |
18-08-2022 | 100.195 |
17-08-2022 | 100.195 |
16-08-2022 | 100.195 |
15-08-2022 | 100.2402 |
14-08-2022 | 100.2251 |
13-08-2022 | 100.2101 |
12-08-2022 | 100.195 |
11-08-2022 | 100.195 |
10-08-2022 | 100.195 |
09-08-2022 | 100.195 |
08-08-2022 | 100.195 |
07-08-2022 | 100.195 |
06-08-2022 | 100.2106 |
05-08-2022 | 100.195 |
04-08-2022 | 100.195 |
03-08-2022 | 100.195 |
02-08-2022 | 100.195 |
01-08-2022 | 100.195 |
31-07-2022 | 100.195 |
30-07-2022 | 100.2103 |
29-07-2022 | 100.195 |
28-07-2022 | 100.195 |
27-07-2022 | 100.195 |
26-07-2022 | 100.195 |
25-07-2022 | 100.195 |
24-07-2022 | 100.195 |
23-07-2022 | 100.2093 |
22-07-2022 | 100.195 |
21-07-2022 | 100.195 |
20-07-2022 | 100.195 |
19-07-2022 | 100.195 |
18-07-2022 | 100.195 |
17-07-2022 | 100.195 |
16-07-2022 | 100.2084 |
15-07-2022 | 100.195 |
14-07-2022 | 100.195 |
13-07-2022 | 100.195 |
12-07-2022 | 100.195 |
11-07-2022 | 100.195 |
10-07-2022 | 100.195 |
09-07-2022 | 100.2085 |
08-07-2022 | 100.195 |
07-07-2022 | 100.195 |
06-07-2022 | 100.195 |
05-07-2022 | 100.195 |
04-07-2022 | 100.195 |
03-07-2022 | 100.195 |
02-07-2022 | 100.2083 |
01-07-2022 | 100.195 |
30-06-2022 | 100.195 |
29-06-2022 | 100.195 |
28-06-2022 | 100.195 |
27-06-2022 | 100.195 |
26-06-2022 | 100.195 |
24-06-2022 | 100.195 |
23-06-2022 | 100.195 |
22-06-2022 | 100.195 |
21-06-2022 | 100.195 |
20-06-2022 | 100.195 |
19-06-2022 | 100.195 |
18-06-2022 | 100.2084 |
17-06-2022 | 100.195 |
16-06-2022 | 100.195 |
15-06-2022 | 100.195 |
14-06-2022 | 100.195 |
13-06-2022 | 100.195 |
12-06-2022 | 100.195 |
11-06-2022 | 100.2078 |
10-06-2022 | 100.195 |
09-06-2022 | 100.195 |
08-06-2022 | 100.195 |
07-06-2022 | 100.195 |
06-06-2022 | 100.195 |
05-06-2022 | 100.195 |
04-06-2022 | 100.2079 |
03-06-2022 | 100.195 |
02-06-2022 | 100.195 |
01-06-2022 | 100.195 |
31-05-2022 | 100.195 |
30-05-2022 | 100.195 |
29-05-2022 | 100.195 |
28-05-2022 | 100.2079 |
27-05-2022 | 100.195 |
26-05-2022 | 100.195 |
25-05-2022 | 100.195 |
24-05-2022 | 100.195 |
23-05-2022 | 100.195 |
22-05-2022 | 100.195 |
20-05-2022 | 100.195 |
19-05-2022 | 100.195 |
18-05-2022 | 100.195 |
17-05-2022 | 100.195 |
16-05-2022 | 100.195 |
15-05-2022 | 100.2196 |
14-05-2022 | 100.2073 |
13-05-2022 | 100.195 |
12-05-2022 | 100.195 |
11-05-2022 | 100.195 |
10-05-2022 | 100.195 |
09-05-2022 | 100.1876 |
08-05-2022 | 100.182 |
07-05-2022 | 100.1702 |
06-05-2022 | 100.1584 |
05-05-2022 | 100.147 |
04-05-2022 | 100.1641 |
03-05-2022 | 100.195 |
02-05-2022 | 100.195 |
01-05-2022 | 100.195 |
30-04-2022 | 100.2054 |
29-04-2022 | 100.195 |
28-04-2022 | 100.195 |
27-04-2022 | 100.195 |
26-04-2022 | 100.195 |
25-04-2022 | 100.195 |
24-04-2022 | 100.195 |
23-04-2022 | 100.205 |
22-04-2022 | 100.195 |
21-04-2022 | 100.195 |
20-04-2022 | 100.195 |
19-04-2022 | 100.195 |
18-04-2022 | 100.195 |
17-04-2022 | 100.195 |
16-04-2022 | 100.2247 |
15-04-2022 | 100.2148 |
14-04-2022 | 100.2049 |
13-04-2022 | 100.195 |
12-04-2022 | 100.195 |
11-04-2022 | 100.195 |
10-04-2022 | 100.195 |
09-04-2022 | 100.2028 |
08-04-2022 | 100.1926 |
07-04-2022 | 100.195 |
06-04-2022 | 100.195 |
05-04-2022 | 100.195 |
04-04-2022 | 100.195 |
03-04-2022 | 100.195 |
02-04-2022 | 100.2149 |
01-04-2022 | 100.205 |
31-03-2022 | 100.195 |
30-03-2022 | 100.195 |
29-03-2022 | 100.195 |
28-03-2022 | 100.195 |
27-03-2022 | 100.195 |
26-03-2022 | 100.2052 |
25-03-2022 | 100.195 |
24-03-2022 | 100.195 |
23-03-2022 | 100.195 |
22-03-2022 | 100.195 |
21-03-2022 | 100.195 |
20-03-2022 | 100.195 |
19-03-2022 | 100.2154 |
18-03-2022 | 100.2052 |
17-03-2022 | 100.195 |
16-03-2022 | 100.195 |
15-03-2022 | 100.195 |
14-03-2022 | 100.195 |
13-03-2022 | 100.195 |
12-03-2022 | 100.2051 |
11-03-2022 | 100.195 |
10-03-2022 | 100.195 |
09-03-2022 | 100.195 |
08-03-2022 | 100.195 |
07-03-2022 | 100.195 |
06-03-2022 | 100.195 |
04-03-2022 | 100.195 |
03-03-2022 | 100.195 |
02-03-2022 | 100.195 |
01-03-2022 | 100.195 |
28-02-2022 | 100.195 |
27-02-2022 | 100.195 |
26-02-2022 | 100.2047 |
25-02-2022 | 100.195 |
24-02-2022 | 100.195 |
23-02-2022 | 100.195 |
22-02-2022 | 100.195 |
21-02-2022 | 100.195 |
20-02-2022 | 100.195 |
18-02-2022 | 100.195 |
17-02-2022 | 100.195 |
16-02-2022 | 100.195 |
15-02-2022 | 100.195 |
14-02-2022 | 100.195 |
13-02-2022 | 100.195 |
12-02-2022 | 100.2046 |
11-02-2022 | 100.195 |
10-02-2022 | 100.195 |
09-02-2022 | 100.195 |
08-02-2022 | 100.195 |
07-02-2022 | 100.195 |
06-02-2022 | 100.195 |
05-02-2022 | 100.205 |
04-02-2022 | 100.195 |
03-02-2022 | 100.195 |
02-02-2022 | 100.195 |
01-02-2022 | 100.195 |
31-01-2022 | 100.195 |
30-01-2022 | 100.195 |
29-01-2022 | 100.2052 |
28-01-2022 | 100.195 |
27-01-2022 | 100.195 |
26-01-2022 | 100.195 |
25-01-2022 | 100.195 |
24-01-2022 | 100.195 |
23-01-2022 | 100.195 |
22-01-2022 | 100.2047 |
21-01-2022 | 100.195 |
20-01-2022 | 100.195 |
19-01-2022 | 100.1901 |
18-01-2022 | 100.195 |
17-01-2022 | 100.195 |
16-01-2022 | 100.195 |
15-01-2022 | 100.2041 |
14-01-2022 | 100.195 |
13-01-2022 | 100.195 |
12-01-2022 | 100.195 |
11-01-2022 | 100.195 |
10-01-2022 | 100.195 |
09-01-2022 | 100.195 |
08-01-2022 | 100.204 |
07-01-2022 | 100.195 |
06-01-2022 | 100.195 |
05-01-2022 | 100.195 |
04-01-2022 | 100.195 |
03-01-2022 | 100.195 |
02-01-2022 | 100.195 |
01-01-2022 | 100.2043 |
31-12-2021 | 100.195 |
30-12-2021 | 100.195 |
29-12-2021 | 100.195 |
28-12-2021 | 100.195 |
27-12-2021 | 100.195 |
26-12-2021 | 100.195 |
24-12-2021 | 100.195 |
23-12-2021 | 100.195 |
22-12-2021 | 100.195 |
21-12-2021 | 100.195 |
20-12-2021 | 100.195 |
19-12-2021 | 100.195 |
18-12-2021 | 100.2052 |
17-12-2021 | 100.195 |
16-12-2021 | 100.195 |
15-12-2021 | 100.195 |
14-12-2021 | 100.195 |
13-12-2021 | 100.195 |
12-12-2021 | 100.195 |
11-12-2021 | 100.2044 |
10-12-2021 | 100.195 |
09-12-2021 | 100.195 |
08-12-2021 | 100.195 |
07-12-2021 | 100.195 |
06-12-2021 | 100.195 |
05-12-2021 | 100.195 |
04-12-2021 | 100.2043 |
03-12-2021 | 100.195 |
02-12-2021 | 100.195 |
01-12-2021 | 100.195 |
30-11-2021 | 100.195 |
29-11-2021 | 100.195 |
28-11-2021 | 100.195 |
27-11-2021 | 100.2046 |
26-11-2021 | 100.195 |
25-11-2021 | 100.195 |
24-11-2021 | 100.195 |
23-11-2021 | 100.195 |
22-11-2021 | 100.195 |
21-11-2021 | 100.195 |
20-11-2021 | 100.2135 |
19-11-2021 | 100.2042 |
18-11-2021 | 100.195 |
17-11-2021 | 100.195 |
16-11-2021 | 100.195 |
15-11-2021 | 100.195 |
14-11-2021 | 100.195 |
13-11-2021 | 100.2041 |
12-11-2021 | 100.195 |
11-11-2021 | 100.195 |
10-11-2021 | 100.195 |
09-11-2021 | 100.195 |
08-11-2021 | 100.195 |
07-11-2021 | 100.195 |
06-11-2021 | 100.2247 |
05-11-2021 | 100.2148 |
04-11-2021 | 100.2049 |
03-11-2021 | 100.195 |
02-11-2021 | 100.195 |
01-11-2021 | 100.195 |
31-10-2021 | 100.195 |
30-10-2021 | 100.2045 |
29-10-2021 | 100.195 |
28-10-2021 | 100.195 |
27-10-2021 | 100.195 |
26-10-2021 | 100.195 |
25-10-2021 | 100.1895 |
24-10-2021 | 100.195 |
23-10-2021 | 100.204 |
22-10-2021 | 100.195 |
21-10-2021 | 100.195 |
20-10-2021 | 100.195 |
19-10-2021 | 100.195 |
18-10-2021 | 100.194 |
17-10-2021 | 100.195 |
16-10-2021 | 100.212 |
15-10-2021 | 100.2035 |
14-10-2021 | 100.195 |
13-10-2021 | 100.195 |
12-10-2021 | 100.195 |
11-10-2021 | 100.195 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.