NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 25.9937 |
08-09-2022 | 26.0048 |
07-09-2022 | 25.9755 |
06-09-2022 | 25.9678 |
05-09-2022 | 25.948 |
02-09-2022 | 25.9331 |
01-09-2022 | 25.9368 |
30-08-2022 | 25.9333 |
29-08-2022 | 25.9068 |
26-08-2022 | 25.906 |
25-08-2022 | 25.8796 |
24-08-2022 | 25.8801 |
23-08-2022 | 25.8736 |
22-08-2022 | 25.8738 |
19-08-2022 | 25.8678 |
18-08-2022 | 25.8801 |
17-08-2022 | 25.8902 |
12-08-2022 | 25.821 |
11-08-2022 | 25.8196 |
10-08-2022 | 25.7994 |
08-08-2022 | 25.7632 |
05-08-2022 | 25.7627 |
04-08-2022 | 25.8168 |
03-08-2022 | 25.7908 |
02-08-2022 | 25.8105 |
01-08-2022 | 25.7767 |
29-07-2022 | 25.7368 |
28-07-2022 | 25.7142 |
27-07-2022 | 25.7053 |
26-07-2022 | 25.6936 |
25-07-2022 | 25.6874 |
22-07-2022 | 25.6642 |
21-07-2022 | 25.6513 |
20-07-2022 | 25.6507 |
19-07-2022 | 25.6489 |
18-07-2022 | 25.5809 |
15-07-2022 | 25.5723 |
14-07-2022 | 25.5818 |
13-07-2022 | 25.5934 |
12-07-2022 | 25.5632 |
11-07-2022 | 24.9012 |
08-07-2022 | 24.9017 |
07-07-2022 | 24.9156 |
06-07-2022 | 24.9263 |
05-07-2022 | 24.8729 |
04-07-2022 | 24.863 |
01-07-2022 | 24.8347 |
30-06-2022 | 24.8111 |
29-06-2022 | 24.7974 |
28-06-2022 | 24.7972 |
27-06-2022 | 24.8024 |
24-06-2022 | 24.7805 |
23-06-2022 | 24.7819 |
22-06-2022 | 24.7814 |
21-06-2022 | 24.7724 |
20-06-2022 | 24.769 |
17-06-2022 | 24.7377 |
16-06-2022 | 24.7327 |
15-06-2022 | 24.7368 |
14-06-2022 | 24.7407 |
13-06-2022 | 24.7466 |
10-06-2022 | 24.7628 |
09-06-2022 | 24.7579 |
08-06-2022 | 24.7465 |
07-06-2022 | 24.7186 |
06-06-2022 | 24.7379 |
03-06-2022 | 24.7422 |
02-06-2022 | 24.7478 |
01-06-2022 | 24.7484 |
31-05-2022 | 24.771 |
30-05-2022 | 24.7557 |
27-05-2022 | 24.7558 |
26-05-2022 | 24.7545 |
25-05-2022 | 24.7508 |
24-05-2022 | 24.7469 |
23-05-2022 | 24.739 |
20-05-2022 | 24.7297 |
19-05-2022 | 24.7278 |
18-05-2022 | 24.7178 |
17-05-2022 | 24.7094 |
13-05-2022 | 24.6986 |
12-05-2022 | 24.7213 |
11-05-2022 | 24.7142 |
10-05-2022 | 24.7011 |
09-05-2022 | 24.672 |
06-05-2022 | 24.6731 |
05-05-2022 | 24.7055 |
04-05-2022 | 24.7334 |
02-05-2022 | 24.896 |
29-04-2022 | 24.8857 |
28-04-2022 | 24.8828 |
27-04-2022 | 24.8912 |
26-04-2022 | 24.8921 |
25-04-2022 | 24.8877 |
22-04-2022 | 24.8577 |
21-04-2022 | 24.8598 |
20-04-2022 | 24.8605 |
19-04-2022 | 24.8505 |
18-04-2022 | 24.8398 |
13-04-2022 | 24.806 |
12-04-2022 | 24.8486 |
11-04-2022 | 24.8529 |
08-04-2022 | 24.883 |
07-04-2022 | 24.9804 |
06-04-2022 | 24.9763 |
05-04-2022 | 24.9825 |
04-04-2022 | 24.9733 |
31-03-2022 | 24.9831 |
30-03-2022 | 24.9819 |
29-03-2022 | 24.9697 |
28-03-2022 | 24.9655 |
25-03-2022 | 24.9632 |
24-03-2022 | 24.951 |
23-03-2022 | 24.9467 |
22-03-2022 | 24.9443 |
21-03-2022 | 24.9545 |
17-03-2022 | 24.9412 |
16-03-2022 | 24.9323 |
15-03-2022 | 24.9228 |
14-03-2022 | 24.9039 |
11-03-2022 | 24.8873 |
10-03-2022 | 24.8978 |
09-03-2022 | 24.8776 |
08-03-2022 | 24.8706 |
07-03-2022 | 24.8684 |
04-03-2022 | 24.8946 |
03-03-2022 | 24.8836 |
02-03-2022 | 24.8998 |
28-02-2022 | 24.9232 |
25-02-2022 | 24.9103 |
24-02-2022 | 24.9019 |
23-02-2022 | 24.911 |
22-02-2022 | 24.8999 |
21-02-2022 | 24.9211 |
18-02-2022 | 24.9267 |
17-02-2022 | 24.9149 |
16-02-2022 | 24.9108 |
15-02-2022 | 24.9161 |
14-02-2022 | 24.9258 |
11-02-2022 | 24.8929 |
10-02-2022 | 24.8672 |
09-02-2022 | 24.8031 |
08-02-2022 | 24.7858 |
04-02-2022 | 24.7388 |
03-02-2022 | 24.7318 |
02-02-2022 | 24.7358 |
01-02-2022 | 24.7599 |
31-01-2022 | 24.851 |
28-01-2022 | 24.8151 |
27-01-2022 | 24.815 |
25-01-2022 | 24.8478 |
24-01-2022 | 24.8443 |
21-01-2022 | 24.8423 |
20-01-2022 | 24.8397 |
19-01-2022 | 24.8355 |
18-01-2022 | 24.8361 |
17-01-2022 | 24.8265 |
14-01-2022 | 24.8381 |
13-01-2022 | 24.8353 |
12-01-2022 | 24.8189 |
11-01-2022 | 24.8253 |
10-01-2022 | 24.8053 |
07-01-2022 | 24.8209 |
06-01-2022 | 24.8175 |
05-01-2022 | 24.8178 |
04-01-2022 | 24.8148 |
03-01-2022 | 24.8461 |
31-12-2021 | 24.846 |
30-12-2021 | 24.8371 |
29-12-2021 | 24.8457 |
28-12-2021 | 24.8263 |
27-12-2021 | 24.8304 |
24-12-2021 | 24.8194 |
23-12-2021 | 24.8193 |
22-12-2021 | 24.8145 |
21-12-2021 | 24.8123 |
20-12-2021 | 24.8308 |
17-12-2021 | 24.8421 |
16-12-2021 | 24.8524 |
15-12-2021 | 24.8543 |
14-12-2021 | 24.8577 |
13-12-2021 | 24.8544 |
10-12-2021 | 24.8395 |
09-12-2021 | 24.8434 |
08-12-2021 | 24.8438 |
07-12-2021 | 24.8241 |
06-12-2021 | 24.8278 |
03-12-2021 | 24.8163 |
02-12-2021 | 24.8158 |
01-12-2021 | 24.8099 |
30-11-2021 | 24.8091 |
29-11-2021 | 24.8045 |
26-11-2021 | 24.8024 |
25-11-2021 | 24.7934 |
24-11-2021 | 24.783 |
23-11-2021 | 24.7802 |
22-11-2021 | 24.7838 |
18-11-2021 | 24.7754 |
17-11-2021 | 24.7611 |
16-11-2021 | 24.7532 |
15-11-2021 | 24.7602 |
12-11-2021 | 24.7507 |
11-11-2021 | 24.7372 |
10-11-2021 | 24.748 |
09-11-2021 | 24.7579 |
08-11-2021 | 24.7438 |
03-11-2021 | 24.7022 |
02-11-2021 | 24.6955 |
01-11-2021 | 24.6882 |
29-10-2021 | 24.6838 |
28-10-2021 | 24.6992 |
27-10-2021 | 24.7033 |
26-10-2021 | 24.6993 |
25-10-2021 | 24.6944 |
22-10-2021 | 24.6732 |
21-10-2021 | 24.6711 |
20-10-2021 | 24.662 |
18-10-2021 | 24.6719 |
14-10-2021 | 24.6862 |
13-10-2021 | 24.6842 |
12-10-2021 | 24.6574 |
11-10-2021 | 24.6401 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.