NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 37.5856 |
08-09-2022 | 37.6017 |
07-09-2022 | 37.5593 |
06-09-2022 | 37.5481 |
05-09-2022 | 37.5195 |
02-09-2022 | 37.498 |
01-09-2022 | 37.5035 |
30-08-2022 | 37.4984 |
29-08-2022 | 37.46 |
26-08-2022 | 37.4589 |
25-08-2022 | 37.4208 |
24-08-2022 | 37.4215 |
23-08-2022 | 37.4121 |
22-08-2022 | 37.4125 |
19-08-2022 | 37.4038 |
18-08-2022 | 37.4217 |
17-08-2022 | 37.4363 |
12-08-2022 | 37.3363 |
11-08-2022 | 37.3343 |
10-08-2022 | 37.3052 |
08-08-2022 | 37.2529 |
05-08-2022 | 37.2521 |
04-08-2022 | 37.3304 |
03-08-2022 | 37.2928 |
02-08-2022 | 37.3212 |
01-08-2022 | 37.2724 |
29-07-2022 | 37.2147 |
28-07-2022 | 37.1821 |
27-07-2022 | 37.1692 |
26-07-2022 | 37.1523 |
25-07-2022 | 37.1433 |
22-07-2022 | 37.1099 |
21-07-2022 | 37.0912 |
20-07-2022 | 37.0903 |
19-07-2022 | 37.0877 |
18-07-2022 | 36.9893 |
15-07-2022 | 36.9769 |
14-07-2022 | 36.9907 |
13-07-2022 | 37.0074 |
12-07-2022 | 36.9638 |
11-07-2022 | 36.0064 |
08-07-2022 | 36.0072 |
07-07-2022 | 36.0272 |
06-07-2022 | 36.0427 |
05-07-2022 | 35.9654 |
04-07-2022 | 35.9511 |
01-07-2022 | 35.9102 |
30-06-2022 | 35.8762 |
29-06-2022 | 35.8563 |
28-06-2022 | 35.8561 |
27-06-2022 | 35.8636 |
24-06-2022 | 35.8319 |
23-06-2022 | 35.8338 |
22-06-2022 | 35.8332 |
21-06-2022 | 35.8201 |
20-06-2022 | 35.8152 |
17-06-2022 | 35.77 |
16-06-2022 | 35.7628 |
15-06-2022 | 35.7686 |
14-06-2022 | 35.7743 |
13-06-2022 | 35.7828 |
10-06-2022 | 35.8062 |
09-06-2022 | 35.7992 |
08-06-2022 | 35.7826 |
07-06-2022 | 35.7423 |
06-06-2022 | 35.7702 |
03-06-2022 | 35.7763 |
02-06-2022 | 35.7845 |
01-06-2022 | 35.7853 |
31-05-2022 | 35.818 |
30-05-2022 | 35.7958 |
27-05-2022 | 35.7961 |
26-05-2022 | 35.7941 |
25-05-2022 | 35.7887 |
24-05-2022 | 35.783 |
23-05-2022 | 35.7716 |
20-05-2022 | 35.7582 |
19-05-2022 | 35.7555 |
18-05-2022 | 35.7411 |
17-05-2022 | 35.7289 |
13-05-2022 | 35.7134 |
12-05-2022 | 35.7462 |
11-05-2022 | 35.7358 |
10-05-2022 | 35.7169 |
09-05-2022 | 35.6749 |
06-05-2022 | 35.6764 |
05-05-2022 | 35.7233 |
04-05-2022 | 35.7637 |
02-05-2022 | 35.9988 |
29-04-2022 | 35.9837 |
28-04-2022 | 35.9796 |
27-04-2022 | 35.9917 |
26-04-2022 | 35.993 |
25-04-2022 | 35.9866 |
22-04-2022 | 35.9433 |
21-04-2022 | 35.9462 |
20-04-2022 | 35.9473 |
19-04-2022 | 35.9328 |
18-04-2022 | 35.9173 |
13-04-2022 | 35.8683 |
12-04-2022 | 35.9299 |
11-04-2022 | 35.9361 |
08-04-2022 | 35.9797 |
07-04-2022 | 36.1205 |
06-04-2022 | 36.1146 |
05-04-2022 | 36.1235 |
04-04-2022 | 36.1102 |
31-03-2022 | 36.1244 |
30-03-2022 | 36.1228 |
29-03-2022 | 36.1051 |
28-03-2022 | 36.099 |
25-03-2022 | 36.0956 |
24-03-2022 | 36.078 |
23-03-2022 | 36.0717 |
22-03-2022 | 36.0681 |
21-03-2022 | 36.0829 |
17-03-2022 | 36.0636 |
16-03-2022 | 36.0507 |
15-03-2022 | 36.0369 |
14-03-2022 | 36.0096 |
11-03-2022 | 35.9855 |
10-03-2022 | 36.0007 |
09-03-2022 | 35.9714 |
08-03-2022 | 35.9613 |
07-03-2022 | 35.958 |
04-03-2022 | 35.9958 |
03-03-2022 | 35.9799 |
02-03-2022 | 36.0033 |
28-02-2022 | 36.0371 |
25-02-2022 | 36.0183 |
24-02-2022 | 36.0062 |
23-02-2022 | 36.0193 |
22-02-2022 | 36.0032 |
21-02-2022 | 36.0338 |
18-02-2022 | 36.0418 |
17-02-2022 | 36.0247 |
16-02-2022 | 36.0188 |
15-02-2022 | 36.0265 |
14-02-2022 | 36.0405 |
11-02-2022 | 35.9928 |
10-02-2022 | 35.9556 |
09-02-2022 | 35.8629 |
08-02-2022 | 35.838 |
04-02-2022 | 35.7699 |
03-02-2022 | 35.7598 |
02-02-2022 | 35.7655 |
01-02-2022 | 35.8003 |
31-01-2022 | 35.9321 |
28-01-2022 | 35.8802 |
27-01-2022 | 35.88 |
25-01-2022 | 35.9274 |
24-01-2022 | 35.9224 |
21-01-2022 | 35.9194 |
20-01-2022 | 35.9156 |
19-01-2022 | 35.9096 |
18-01-2022 | 35.9105 |
17-01-2022 | 35.8966 |
14-01-2022 | 35.9133 |
13-01-2022 | 35.9093 |
12-01-2022 | 35.8856 |
11-01-2022 | 35.8948 |
10-01-2022 | 35.8658 |
07-01-2022 | 35.8883 |
06-01-2022 | 35.8834 |
05-01-2022 | 35.8838 |
04-01-2022 | 35.8794 |
03-01-2022 | 35.9247 |
31-12-2021 | 35.9246 |
30-12-2021 | 35.9116 |
29-12-2021 | 35.924 |
28-12-2021 | 35.896 |
27-12-2021 | 35.9019 |
24-12-2021 | 35.886 |
23-12-2021 | 35.8859 |
22-12-2021 | 35.8791 |
21-12-2021 | 35.8759 |
20-12-2021 | 35.9026 |
17-12-2021 | 35.919 |
16-12-2021 | 35.9339 |
15-12-2021 | 35.9366 |
14-12-2021 | 35.9416 |
13-12-2021 | 35.9368 |
10-12-2021 | 35.9154 |
09-12-2021 | 35.921 |
08-12-2021 | 35.9215 |
07-12-2021 | 35.8932 |
06-12-2021 | 35.8985 |
03-12-2021 | 35.8819 |
02-12-2021 | 35.8813 |
01-12-2021 | 35.8727 |
30-11-2021 | 35.8715 |
29-11-2021 | 35.8648 |
26-11-2021 | 35.8618 |
25-11-2021 | 35.8488 |
24-11-2021 | 35.8338 |
23-11-2021 | 35.8298 |
22-11-2021 | 35.835 |
18-11-2021 | 35.8228 |
17-11-2021 | 35.8021 |
16-11-2021 | 35.7908 |
15-11-2021 | 35.8009 |
12-11-2021 | 35.7872 |
11-11-2021 | 35.7676 |
10-11-2021 | 35.7833 |
09-11-2021 | 35.7976 |
08-11-2021 | 35.7771 |
03-11-2021 | 35.7169 |
02-11-2021 | 35.7072 |
01-11-2021 | 35.6966 |
29-10-2021 | 35.6903 |
28-10-2021 | 35.7125 |
27-10-2021 | 35.7184 |
26-10-2021 | 35.7125 |
25-10-2021 | 35.7054 |
22-10-2021 | 35.6748 |
21-10-2021 | 35.6717 |
20-10-2021 | 35.6585 |
18-10-2021 | 35.6728 |
14-10-2021 | 35.6933 |
13-10-2021 | 35.6905 |
12-10-2021 | 35.6517 |
11-10-2021 | 35.6266 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.