NAV Date | NAV (Rs) |
---|---|
09-09-2022 | 40.4781 |
08-09-2022 | 40.2712 |
07-09-2022 | 39.5174 |
06-09-2022 | 39.7284 |
05-09-2022 | 39.868 |
02-09-2022 | 39.4837 |
01-09-2022 | 39.3637 |
30-08-2022 | 39.6012 |
29-08-2022 | 38.3397 |
26-08-2022 | 39.0504 |
25-08-2022 | 39.0142 |
24-08-2022 | 39.1021 |
23-08-2022 | 38.7615 |
22-08-2022 | 38.3619 |
19-08-2022 | 39.0503 |
18-08-2022 | 39.7204 |
17-08-2022 | 39.5262 |
16-08-2022 | 39.3044 |
12-08-2022 | 39.1078 |
11-08-2022 | 38.9456 |
10-08-2022 | 38.3335 |
08-08-2022 | 38.2834 |
05-08-2022 | 37.9129 |
04-08-2022 | 37.7481 |
03-08-2022 | 37.9818 |
02-08-2022 | 38.0167 |
01-08-2022 | 37.8961 |
29-07-2022 | 37.4852 |
28-07-2022 | 37.3722 |
27-07-2022 | 36.7779 |
26-07-2022 | 36.4033 |
25-07-2022 | 36.7209 |
22-07-2022 | 36.7339 |
21-07-2022 | 36.1967 |
20-07-2022 | 35.9693 |
19-07-2022 | 35.7189 |
18-07-2022 | 35.3473 |
15-07-2022 | 34.6748 |
14-07-2022 | 34.6436 |
13-07-2022 | 34.8196 |
12-07-2022 | 35.1228 |
11-07-2022 | 35.4588 |
08-07-2022 | 35.1152 |
07-07-2022 | 34.9125 |
06-07-2022 | 34.3133 |
05-07-2022 | 33.8074 |
04-07-2022 | 33.932 |
01-07-2022 | 33.5327 |
30-06-2022 | 33.4197 |
29-06-2022 | 33.2779 |
28-06-2022 | 33.6493 |
27-06-2022 | 33.8173 |
24-06-2022 | 33.635 |
23-06-2022 | 33.1454 |
22-06-2022 | 32.8574 |
21-06-2022 | 33.1961 |
20-06-2022 | 32.6921 |
17-06-2022 | 32.7504 |
16-06-2022 | 32.6086 |
15-06-2022 | 33.3266 |
14-06-2022 | 33.2993 |
13-06-2022 | 33.3933 |
10-06-2022 | 34.4657 |
09-06-2022 | 35.0642 |
08-06-2022 | 34.9258 |
07-06-2022 | 34.9755 |
06-06-2022 | 35.2881 |
03-06-2022 | 35.2536 |
02-06-2022 | 35.5905 |
01-06-2022 | 35.5978 |
31-05-2022 | 35.4653 |
30-05-2022 | 35.8031 |
27-05-2022 | 35.591 |
26-05-2022 | 35.0756 |
25-05-2022 | 34.3245 |
24-05-2022 | 34.2177 |
23-05-2022 | 34.1756 |
20-05-2022 | 34.2046 |
19-05-2022 | 33.2491 |
18-05-2022 | 34.0928 |
17-05-2022 | 34.2305 |
16-05-2022 | 33.53 |
13-05-2022 | 33.0566 |
12-05-2022 | 33.4654 |
11-05-2022 | 34.5118 |
10-05-2022 | 34.3026 |
09-05-2022 | 34.0965 |
06-05-2022 | 34.4111 |
05-05-2022 | 35.0495 |
04-05-2022 | 35.0812 |
02-05-2022 | 35.9759 |
29-04-2022 | 35.901 |
28-04-2022 | 36.2334 |
27-04-2022 | 35.8422 |
26-04-2022 | 36.2163 |
25-04-2022 | 35.8956 |
22-04-2022 | 35.8585 |
21-04-2022 | 36.6259 |
20-04-2022 | 36.1274 |
19-04-2022 | 36.1541 |
18-04-2022 | 36.5396 |
13-04-2022 | 37.2708 |
12-04-2022 | 37.5535 |
11-04-2022 | 37.4207 |
08-04-2022 | 37.5586 |
07-04-2022 | 37.3651 |
06-04-2022 | 37.4403 |
05-04-2022 | 37.8733 |
04-04-2022 | 38.4378 |
01-04-2022 | 36.9592 |
31-03-2022 | 36.1885 |
30-03-2022 | 36.1493 |
29-03-2022 | 35.6684 |
28-03-2022 | 35.5324 |
25-03-2022 | 35.2339 |
24-03-2022 | 35.3505 |
23-03-2022 | 35.9678 |
22-03-2022 | 36.1681 |
21-03-2022 | 35.8398 |
17-03-2022 | 36.2485 |
16-03-2022 | 35.5717 |
15-03-2022 | 34.8498 |
14-03-2022 | 35.138 |
11-03-2022 | 34.3764 |
10-03-2022 | 34.3062 |
09-03-2022 | 33.6495 |
08-03-2022 | 32.9955 |
07-03-2022 | 32.7102 |
04-03-2022 | 34.2396 |
03-03-2022 | 34.7736 |
02-03-2022 | 35.2 |
28-02-2022 | 36.0273 |
25-02-2022 | 36.252 |
24-02-2022 | 35.0554 |
23-02-2022 | 37.2088 |
22-02-2022 | 37.1886 |
21-02-2022 | 37.5011 |
18-02-2022 | 37.4154 |
17-02-2022 | 37.3483 |
16-02-2022 | 37.7686 |
15-02-2022 | 37.9839 |
14-02-2022 | 36.7287 |
11-02-2022 | 38.3298 |
10-02-2022 | 38.8213 |
09-02-2022 | 38.4227 |
08-02-2022 | 37.8438 |
07-02-2022 | 37.8111 |
04-02-2022 | 38.6015 |
03-02-2022 | 38.8212 |
02-02-2022 | 39.1402 |
01-02-2022 | 38.3194 |
31-01-2022 | 37.792 |
28-01-2022 | 37.5079 |
27-01-2022 | 37.7993 |
25-01-2022 | 37.5256 |
24-01-2022 | 36.7703 |
21-01-2022 | 37.3945 |
20-01-2022 | 37.6698 |
19-01-2022 | 37.8595 |
18-01-2022 | 38.0278 |
17-01-2022 | 38.0338 |
14-01-2022 | 38.1878 |
13-01-2022 | 38.287 |
12-01-2022 | 38.5435 |
11-01-2022 | 38.2597 |
10-01-2022 | 38.1661 |
07-01-2022 | 37.5612 |
06-01-2022 | 37.3132 |
05-01-2022 | 37.518 |
04-01-2022 | 36.6666 |
03-01-2022 | 36.2505 |
31-12-2021 | 35.3154 |
30-12-2021 | 34.8994 |
29-12-2021 | 34.8821 |
28-12-2021 | 35.02 |
27-12-2021 | 34.8948 |
24-12-2021 | 34.6953 |
23-12-2021 | 35.028 |
22-12-2021 | 34.8672 |
21-12-2021 | 34.4477 |
20-12-2021 | 34.2806 |
17-12-2021 | 35.4543 |
16-12-2021 | 36.38 |
15-12-2021 | 36.6199 |
14-12-2021 | 36.724 |
13-12-2021 | 36.7553 |
10-12-2021 | 36.9353 |
09-12-2021 | 36.9124 |
08-12-2021 | 37.1138 |
07-12-2021 | 36.4508 |
06-12-2021 | 35.5726 |
03-12-2021 | 36.0321 |
02-12-2021 | 36.3419 |
01-12-2021 | 36.1994 |
30-11-2021 | 35.5331 |
29-11-2021 | 35.813 |
26-11-2021 | 35.8622 |
25-11-2021 | 37.1953 |
24-11-2021 | 37.2722 |
23-11-2021 | 37.104 |
22-11-2021 | 36.9608 |
18-11-2021 | 37.8048 |
17-11-2021 | 37.8718 |
16-11-2021 | 38.1363 |
15-11-2021 | 38.5303 |
12-11-2021 | 38.5615 |
11-11-2021 | 38.3892 |
10-11-2021 | 38.8503 |
09-11-2021 | 39.1945 |
08-11-2021 | 39.2638 |
03-11-2021 | 39.2284 |
02-11-2021 | 39.7626 |
01-11-2021 | 39.5888 |
29-10-2021 | 38.9439 |
28-10-2021 | 39.3356 |
27-10-2021 | 40.6951 |
26-10-2021 | 41.0576 |
25-10-2021 | 41.012 |
22-10-2021 | 40.1476 |
21-10-2021 | 39.8556 |
20-10-2021 | 39.3461 |
19-10-2021 | 39.3684 |
18-10-2021 | 39.5123 |
14-10-2021 | 39.1706 |
13-10-2021 | 38.4687 |
12-10-2021 | 38.3552 |
11-10-2021 | 38.1286 |
大圣电竞数据APP v2.3 develops innovative mutual fund research tools and Calculators that may help you in your investments. Mutual Fund Distributors who wish to display MF Research and calculators on their website may write to sales@advisorkhoj.com for APIs.